- Numéro:
0885.188.247
- Sécurité sociale
Depuis le 13-12-2006 1810826-06
- Numéro de TVA
Depuis le 01-12-2006 BE0885188247
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : Vente-Exclusive.com
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
| Capitaux propres | 11.983.382 € | 11.840.074 € | 8.385.073 € | 8.991.038 € | 5.472.712 € | 2.346.267 € | -142.151 € | 1.875.339 € | -426.294 € | 189.352 € |
| Capital | 1.166.940 € | 1.166.940 € | 702.002 € | 5.497.725 € | 5.497.725 € | 5.366.725 € | 3.946.642 € | 2.750.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Primes d'émission | 75.756 € | 75.756 € | | | | | | | | |
| Réserves | 3.493.313 € | 3.493.313 € | 3.493.313 € | 3.493.313 € | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | 7.247.373 € | 7.104.066 € | 4.189.758 € | | -25.014 € | -3.020.458 € | -4.088.793 € | -874.661 € | -1.426.294 € | -810.648 € |
| Provisions et impôts différés | 50.000 € | 92.799 € | 96.500 € | 76.500 € | 118.969 € | | | | | |
| Dettes | 56.831.652 € | 62.049.793 € | 52.707.435 € | 41.973.982 € | 19.712.235 € | 12.315.297 € | 10.675.686 € | 7.065.063 € | 5.817.320 € | 3.203.844 € |
| Dettes à plus d'un an | | | | | 69.569 € | 171.702 € | 271.231 € | | 1.326 € | 20.338 € |
| Dettes à un an au plus | 46.308.726 € | 50.358.000 € | 41.330.814 € | 34.601.998 € | 15.154.927 € | 11.074.584 € | 9.935.812 € | 6.945.682 € | 5.732.115 € | 3.149.332 € |
| Comptes de régularisation - Passif | 10.522.927 € | 11.691.793 € | 11.376.621 € | 7.371.984 € | 4.487.739 € | 1.069.012 € | 468.643 € | 119.381 € | 83.880 € | 34.174 € |
| Passif | 68.865.034 € | 73.982.666 € | 61.189.008 € | 51.041.520 € | 25.303.915 € | 14.661.564 € | 10.533.535 € | 8.940.402 € | 5.391.027 € | 3.393.196 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
| Frais d'établissement | | | 0 € | 0 € | | | | | 958 € | 2.486 € |
| Actifs immobilisés | 9 618 110 € | 11 691 414 € | 6 118 900 € | 7 302 162 € | 3 034 570 € | 1 951 599 € | 1 676 348 € | 766 689 € | 519 658 € | 464 494 € |
| Immobilisations incorporelles | 2.151.647 € | 4.322.877 € | 3.883.472 € | 1.718.732 € | 2.367.101 € | 1.313.657 € | 885.470 € | 410.710 € | 360.963 € | 284.474 € |
| Immobilisations corporelles | 2.247.606 € | 2.776.346 € | 883.918 € | 933.919 € | 590.964 € | 623.436 € | 782.453 € | 347.698 € | 147.708 € | 169.505 € |
| Immobilisations financières | 5.218.857 € | 4.592.191 € | 1.351.511 € | 4.649.511 € | 76.505 € | 14.506 € | 8.426 € | 8.280 € | 10.029 € | 8.029 € |
| Actifs circulants | 59.246.924 € | 62.291.252 € | 55.070.108 € | 43.739.358 € | 22.269.345 € | 12.709.965 € | 8.857.186 € | 8.173.714 € | 4.871.369 € | 2.928.702 € |
| Créances à plus d'un an | | | 0 € | 600.000 € | | | | | | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 15.898.563 € | 14.160.168 € | 10.408.837 € | 8.445.639 € | 4.128.038 € | 3.266.152 € | 3.177.667 € | 2.344.016 € | 1.667.268 € | 488.048 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 10.331.611 € | 4.664.566 € | 2.969.463 € | 1.412.849 € | 445.095 € | 622.761 € | 981.222 € | 467.438 € | 836.288 € | 628.966 € |
| Autres créances à un an au plus | 29.524.925 € | 4.265.749 € | 14.332.838 € | 3.100.133 € | 31.093 € | 85.334 € | 597.295 € | 752.251 € | 1.345 € | 3.301 € |
| Placements de trésorerie | | | 1.560.000 € | | | | | | | |
| Valeurs disponibles | 2.536.842 € | 38.290.545 € | 25.336.255 € | 29.772.200 € | 14.399.248 € | 8.354.977 € | 3.979.807 € | 4.605.602 € | 2.215.251 € | 1.801.889 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 954.984 € | 910.224 € | 462.715 € | 408.538 € | 3.265.871 € | 380.740 € | 121.196 € | 4.406 € | 151.216 € | 6.498 € |
| Actif | 68.865.034 € | 73.982.666 € | 61.189.008 € | 51.041.520 € | 25.303.915 € | 14.661.564 € | 10.533.535 € | 8.940.402 € | 5.391.027 € | 3.393.196 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
| Ventes et prestations | 197 319 527 € | 184 731 925 € | 157 420 441 € | 128 729 102 € | 83 327 515 € | 61 758 042 € | 48 787 877 € | 35 962 912 € | | |
| Coût des ventes et des prestations | 193 097 150 € | 182 012 349 € | 151 297 343 € | 123 597 371 € | 79 711 211 € | 60 863 836 € | 50 766 031 € | 35 199 801 € | | |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 4.222.377 € | 2.719.576 € | 6.123.099 € | 5.131.732 € | 3.616.304 € | 894.206 € | -1.978.153 € | 763.111 € | -375.479 € | 76.079 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 858.997 € | 2.014.147 € | 893.004 € | 616.062 € | | | | | | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 277.803 € | 241.800 € | 48.460 € | 175.012 € | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 4.803.571 € | 4.491.922 € | 6.967.642 € | 5.572.782 € | 3.591.035 € | 1.070.460 € | -3.212.152 € | 554.445 € | -615.646 € | 119.740 € |
| Impôts sur le résultat | 1.639.923 € | 1.577.615 € | 2.777.884 € | 2.054.456 € | 595.590 € | 2.125 € | 1.981 € | 2.812 € | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 3.163.648 € | 2.914.308 € | 4.189.758 € | 3.518.326 € | 2.995.444 € | 1.068.335 € | -3.214.132 € | 551.633 € | -615.646 € | 119.740 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 3.163.648 € | 2.914.308 € | 4.189.758 € | 3.518.326 € | 2.995.444 € | 1.068.335 € | -3.214.132 € | 551.633 € | -615.646 € | 119.740 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Taux de valeur ajoutée (%) | 14.94% | 15.93% | 15.91% | 14.94% | 15.98% | 14.05% | 9.34% | 15.15% |
| Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 95.1K€ | 103.9K€ | 104K€ | 118K€ | 108.9K€ | 94.7K€ | 57K€ | 109.8K€ |
| Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | | | | | | | | |
| Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 64.62% | 60.37% | 57.42% | 53.74% | 57.81% | 67.91% | 116.35% | 60.53% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 17.95% | 19.31% | 16.62% | 14.89% | 13.95% | 21.32% | 24.69% | 24.40% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 0.72% | 0.71% | 0.01% | 0.09% | 0.07% | 0.15% | 0.19% | 0.09% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | | | | | | |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 1.04 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.13 | 1.05 | 0.85 | 1.16 |
| Liquidité au sens strict | 0.92 | 0.94 | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.82 | 0.56 | 0.84 |
Rotation des stocks d'approvisionnement et marchandises | 9.14 | 9.54 | 11.06 | 11.47 | 14.54 | 13.77 | 11.03 | 10.88 |
| Nombre de jours de crédit client | 14.68 | 7.14 | 5.36 | 3.17 | 1.51 | 2.90 | 5.73 | 3.71 |
| Nombre de jours de crédit fournisseur | 64.56 | 67.53 | 53.46 | 71.75 | 44.29 | 46.41 | 52.92 | 50.79 |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 17.40% | 16.00% | 13.70% | 17.62% | 21.63% | 16.00% | -1.35% | 20.98% |
| Degré d'endettement | 4.75 | 5.25 | 6.30 | 4.68 | 3.62 | 5.25 | -75.10 | 3.77 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.37% | 0.34% | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.08% | 0.07% |
| Ratios de rentabilité |
| Marge brute sur ventes (%) | 5.11% | 6.34% | 6.90% | 6.96% | 6.77% | 4.51% | -1.78% | 5.87% |
| Marge nette sur ventes (%) | 2.42% | 3.19% | 4.19% | 4.71% | 4.38% | 1.47% | -4.12% | 2.14% |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 40.53% | 42.42% | 83.10% | 62.05% | 65.62% | 45.66% | | 29.55% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 26.40% | 24.61% | 49.97% | 39.13% | 54.73% | 45.53% | | 29.42% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 72.49% | 98.60% | 98.39% | 81.80% | 94.42% | 124.40% | | 120.28% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 15.38% | 18.91% | 18.03% | 18.48% | 22.81% | 20.02% | -19.74% | 25.31% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 7.36% | 7.07% | 11.39% | 10.97% | 14.23% | 7.40% | -30.41% | 6.25% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
| Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
| Travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Nombre moyen de travailleurs | 320.30 | 291.80 | 246.60 | 168.00 | 127.10 | 95.00 | 82.70 | 49.80 |
Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 309.80 | 283.00 | 240.70 | 163.00 | 122.30 | 91.70 | 80.00 | 49.60 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 483.49K | 451.21K | 389.21K | 273.20K | 204.87K | 152.77K | 135.06K | 79.23K |
| Frais de personnel | 19M | 17.8M | 14.4M | 10.3M | 7.7M | 5.9M | 5.3M | 3.3M |
| Coût horaire moyen (€) | 39.38€ | 39.36€ | 36.94€ | 37.83€ | 37.58€ | 38.58€ | 39.25€ | 41.62€ |
| Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise |
| Nombre moyen de personnes occupées | 65.70 | 61.10 | 45.00 | 28.00 | 13.70 | 5.30 | 4.40 | 0.30 |
Nombre moyen de personnes occupées en équivalents temps plein (ETP) | 65.70 | 61.10 | 45.00 | 28.00 | 13.70 | 5.30 | 4.40 | 0.30 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 129.82K | 120.73K | 89.16K | 55.95K | 27.14K | 10.44K | 8.77K | 4.46K |
| Frais pour l’entreprise | 3.1M | 2.8M | 2M | 1.4M | 626.9K | 227.9K | 190.1K | 99.7K |
| Coût horaire moyen (€) | 23.76€ | 23.21€ | 22.48€ | 25.34€ | 23.10€ | 21.83€ | 21.67€ | 22.36€ |
| Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au début de l'exercice | 308 | 278 | 203 | 141 | 101 | 90 | 71 | 37 |
| + Nombre d'entrées | 90 | 94 | 142 | 100 | 63 | 37 | 37 | 33 |
| - Nombre de sorties | -73 | -62 | -67 | -38 | -23 | -26 | -18 | -10 |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 325 | 310 | 278 | 203 | 141 | 101 | 90 | 60 |
| Taux de rotation du personnel (%) | 26.46% | 28.06% | 51.48% | 48.94% | 42.57% | 35.00% | 38.73% | 58.11% |
| Formation des travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Durée des formations professionnelles (nombre d'heures) | 369 | 83 | 17.8K | 6.3K | 3.9K | 1.5K | 2.1K | 304 |
| Formations continues formelles | 369 | 83 | 17.6K | 4.8K | 2K | 1.2K | 1.4K | 304 |
| Durée des formations professionnelles (en % des heures prestées) (%) | 0.08% | 0.02% | 4.58% | 2.32% | 1.89% | 0.99% | 1.52% | 0.38% |
| Coût net pour l’entreprise (en % des frais de personnel) (%) | 0.08% | 0.03% | 1.11% | 1.17% | 0.48% | 0.84% | 0.42% | 0.47% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2006-12-07
47910 Commerce de détail par correspondance ou par Internet
Principale
47910 Commerce de détail par correspondance ou par Internet
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise Vente-Exclusive.com se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|
| 4 HEALTHY PETS | Personne morale | Actif | |
| A B C UNICA - VERA | Personne morale | Actif | |
| ABELOG | Personne morale | Actif | |
| POMAGRO | Personne morale | Actif | |
| SIP - WELL | Personne morale | Actif | |
| ADEC SPORT | Personne morale | Actif | |