- Numéro:
0829.238.647
- Numéro de TVA
Depuis le 01-09-2010 BE0829238647
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : VAN DER STEEN
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Capitaux propres | 1.201 € | -16.810 € | 5.703 € | -169 € | 1.759 € | -5.862 € | -178 € |
Capital | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | -17.399 € | -35.410 € | -12.897 € | -18.769 € | -16.841 € | -24.462 € | -18.778 € |
Dettes | 94.347 € | 49.699 € | 37.723 € | 38.072 € | 43.390 € | 47.647 € | 37.204 € |
Dettes à un an au plus | 94.347 € | 49.699 € | 37.723 € | 38.072 € | 40.644 € | 47.647 € | 37.204 € |
Comptes de régularisation - Passif | | | | | 2.745 € | | |
Passif | 95.548 € | 32.889 € | 43.426 € | 37.903 € | 45.148 € | 41.785 € | 37.026 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Actifs immobilisés | 22 046 € | 7 189 € | 9 756 € | 8 917 € | 10 518 € | 11 479 € | 9 234 € |
Immobilisations corporelles | 17.031 € | 7.174 € | 9.741 € | 8.917 € | 10.518 € | 11.479 € | 9.234 € |
Immobilisations financières | 5.015 € | 15 € | 15 € | | | | |
Actifs circulants | 73.502 € | 25.700 € | 33.670 € | 28.986 € | 34.630 € | 30.306 € | 27.792 € |
Stocks et commandes en cours d'exécution | 22.292 € | | | | | | |
Créances commerciales à un an au plus | 23.647 € | 22.657 € | 26.883 € | 25.141 € | 33.367 € | 28.227 € | 23.144 € |
Autres créances à un an au plus | 61 € | 61 € | 61 € | 951 € | 805 € | | 1.255 € |
Valeurs disponibles | 25.646 € | 1.058 € | 5.034 € | 2.300 € | 458 € | 2.080 € | 3.393 € |
Comptes de régularisation - Actif | 1.856 € | 1.924 € | 1.692 € | 594 € | | | |
Actif | 95.548 € | 32.889 € | 43.426 € | 37.903 € | 45.148 € | 41.785 € | 37.026 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 18.253 € | -20.602 € | 7.265 € | -1.495 € | 7.881 € | -5.638 € | -18.617 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 100 € | 2 € | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 341 € | 193 € | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 18.011 € | -20.793 € | 7.138 € | -1.927 € | 7.622 € | -5.684 € | -18.778 € |
Impôts sur le résultat | | 1.720 € | 1.266 € | | 1 € | 0 € | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 18.011 € | -22.513 € | 5.872 € | -1.927 € | 7.621 € | -5.684 € | -18.778 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 18.011 € | -22.513 € | 5.872 € | -1.927 € | 7.621 € | -5.684 € | -18.778 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Taux de valeur ajoutée (%) | | | | | | | -43.38% |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 135.38% | -182.45% | 99.60% | 13.48% | 132.20% | -52.36% | -314.35% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 16.60% | -14.51% | 21.16% | 203.02% | 21.51% | -47.82% | -12.82% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 1.53% | -1.09% | 1.37% | 38.86% | 2.50% | -1.23% | -0.98% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | 60.80% | | 29.69% | 59.30% | 12.35% | -106.67% | -63.62% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 0.78 | 0.52 | 0.89 | 0.76 | 0.80 | 0.64 | 0.75 |
Liquidité au sens strict | 0.52 | 0.48 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 0.64 | 0.75 |
Nombre de jours de crédit client | | | | | | | 226.46 |
Nombre de jours de crédit fournisseur | | | | | | | 74.92 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 1.26% | -51.11% | 13.13% | -0.45% | 3.90% | -14.03% | -0.48% |
Degré d'endettement | 78.54 | -2.96 | 6.62 | -225.53 | 24.67 | -8.13 | -209.01 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.36% | 0.39% | 0.35% | 1.14% | 0.60% | 0.10% | 0.44% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | | | | | | | -44.24% |
Marge nette sur ventes (%) | | | | | | | -49.91% |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 1499.32% | | 125.16% | | 433.39% | | |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 1499.32% | | 102.96% | | 433.36% | | |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 1807.57% | | 138.79% | | 561.63% | | |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 23.08% | -54.83% | 21.45% | 2.02% | 22.46% | -9.13% | -44.57% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 19.21% | -62.64% | 16.74% | -3.94% | 17.46% | -13.49% | -50.28% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2010-09-21
96022 Soins de beauté
Principale
71111 Activités d'architecture de construction
Secondaire
71112 Activités d'architecture d'intérieur
Secondaire
71113 Activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin
Secondaire
74109 Autres activités spécialisées de design
Secondaire
82300 Organisation de salons professionnels et de congrès
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise VAN DER STEEN se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| Strike Projects | Personne morale | Actif | |
| 't CONVENT | Personne morale | Actif | |
| 'T KINDT | Personne morale | Actif | |
| BVBA Claessens (Pilleau) | Personne morale | Actif | |
| 't Zenhuys | Personne morale | Actif | |
| ROOSE TIENEKE | Personne morale | Actif | |