Recherchez parmi 1 882 018 entreprises en Belgique
THON STANHOPE HOTEL fr
- Actif
- Numéro:0456.740.336
- Sécurité sociale
Depuis le 16-12-19951216840-74 - Numéro de TVA
Depuis le 01-06-1996BE0456740336 - Type d'entité:Personne morale
- Situation: Situation normale
- Capital: 31 500 000 EUR
- Forme juridique: Société anonyme
Depuis le 13-12-1995 - Effectif: Entre 100 et 199 personnes
Siège social
- Rue du Luxembourg, 23
1000 Bruxelles
Belgique - Téléphone:+3222051511
- Fax:+3222011515
Dénominations
- Dénomination sociale en français : THON STANHOPE HOTEL
Bilan passif de la société THON STANHOPE HOTEL
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2016 |
|---|---|
| Capitaux propres | 49.193.676 € |
| Capital | 31.500.000 € |
| Réserves | 888.788 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | 16.804.888 € |
| Dettes | 19.016.292 € |
| Dettes à plus d'un an | 14.500.000 € |
| Dettes à un an au plus | 4.471.163 € |
| Comptes de régularisation - Passif | 45.129 € |
| Passif | 68.209.968 € |
Bilan actif de la société THON STANHOPE HOTEL
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2016 |
|---|---|
| Actifs immobilisés - Frais d'établissement exclus | 34.226.893 € |
| Immobilisations incorporelles | 76.926 € |
| Immobilisations corporelles | 34.141.416 € |
| Immobilisations financières | 8.551 € |
| Actifs circulants | 33.983.075 € |
| Créances à plus d'un an | 27.447.182 € |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 72.909 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 1.511.482 € |
| Autres créances à un an au plus | 110.359 € |
| Valeurs disponibles | 4.691.137 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 150.006 € |
| Actif | 68.209.968 € |
Compte de résultats de la société THON STANHOPE HOTEL
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2016 |
|---|---|
| Ventes et prestations - Produits d'exploitation non récurrents inclus | 18.633.081 € |
| Coût des ventes et des prestations - Charges d'exploitation non récurrentes incluses | 17.431.985 € |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 1.201.096 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 327.823 € |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 170.730 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 1.358.189 € |
| Impôts sur le résultat | 430.379 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 927.810 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 927.810 € |
Ratios financier de la société THON STANHOPE HOTEL
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2016 |
|---|---|
| Ratios de valeur ajoutée | |
| Taux de valeur ajoutée (%) | 64.59% |
| Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 71K€ |
| Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 64.68% |
| Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 17.80% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 1.20% |
| Ratios de liquidité | |
| Liquidité au sens large | 1.45 |
| Liquidité au sens strict | 1.41 |
| Rotation des stocks d'approvisionnement et marchandises | 12.84 |
| Nombre de jours de crédit client | 26.49 |
| Nombre de jours de crédit fournisseur | 57.39 |
| Ratios de solvabilité | |
| Degré d'indépendance financière (%) | 72.12% |
| Degré d'endettement | 0.39 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.76% |
| Ratios de rentabilité | |
| Marge brute sur ventes (%) | 18.05% |
| Marge nette sur ventes (%) | 6.55% |
| Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 2.82% |
| Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 1.89% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 6.24% |
| Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 5.38% |
| Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 2.24% |
Bilan social de la société THON STANHOPE HOTEL
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
| Ratios | 2016 |
|---|---|
| Etat des personnes occupées au cours de l'exercice | |
| Travailleurs inscrits au registre du personnel | |
| Nombre moyen de travailleurs | 174.70 |
| Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 169.40 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 241.30K |
| Frais de personnel | 7.8M |
| Coût horaire moyen (€) | 32.26€ |
| Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise | |
| Nombre moyen de personnes occupées | 3.40 |
| Nombre moyen de personnes occupées en équivalents temps plein (ETP) | 3.40 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 6.35K |
| Frais pour l’entreprise | 164.8K |
| Coût horaire moyen (€) | 25.94€ |
| Mouvements du personnel au cours de l’exercice | |
| Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au début de l'exercice | 165 |
| + Nombre d'entrées | 59 |
| - Nombre de sorties | -54 |
| Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 170 |
| Taux de rotation du personnel (%) | 34.24% |
| Formation des travailleurs inscrits au registre du personnel | |
| Durée des formations professionnelles (nombre d'heures) | 3.4K |
| Formations continues formelles | 2.4K |
| Formations initiales | 1K |
| Durée des formations professionnelles (en % des heures prestées) (%) | 1.41% |
| Coût net pour l’entreprise (en % des frais de personnel) (%) | 1.52% |
Compétences professionnelles
Dispense non pme
Depuis 2016-09-30
Activités TVA
Code NACE-BEL2008
55100 Hôtels et hébergement similaire
Principale
Activités ONSS
Code NACE-BEL2008
55100 Hôtels et hébergement similaire
Principale
Informations diverses
- L'assemblée générale de l'entreprise THON STANHOPE HOTEL se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Relation(s) avec d'autre(s) entreprise(s)
0403.329.661 a une relation inconnue avec THON STANHOPE HOTEL (0456.740.336)
depuis 2001-08-08
Entreprises du même secteur
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 't Gulden Spoor | Personne morale | Actif | ||
| MARTIN'S BRUGGE (MSB) | Personne morale | Actif | ||
| RESIDENCE LES ONDES | Personne morale | Actif | ||
| HAUS TIEFENBACH | Personne morale | Actif | ||
| LAROCHE HOTEL | Personne morale | Actif | ||
| Accor Invest Belgium (Accor Invest Belgium) | Personne morale | Actif |