- Numéro:
0871.577.464
- Numéro de TVA
Depuis le 01-02-2005 BE0871577464
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : T-MOTIONS
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Capitaux propres | 203.286 € | 169.074 € | 199.461 € | 227.861 € | 206.327 € | 9.609 € | 14.195 € | 16.080 € |
Capital | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
Réserves | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | | | |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | 181.286 € | 147.074 € | 177.461 € | 205.861 € | 184.327 € | -10.391 € | -5.805 € | -3.920 € |
Dettes | 261.504 € | 75.721 € | 124.043 € | 233.699 € | 117.825 € | 326.012 € | 1.198 € | 1.277 € |
Dettes à plus d'un an | | | | | | 182.121 € | | |
Dettes à un an au plus | 261.504 € | 75.721 € | 124.043 € | 233.699 € | 117.825 € | 143.891 € | 1.198 € | 1.277 € |
Passif | 464.791 € | 244.795 € | 323.504 € | 461.560 € | 324.152 € | 335.621 € | 15.393 € | 17.356 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Actifs immobilisés | 8 005 € | 10 040 € | 51 040 € | 92 040 € | 133 040 € | 279 040 € | 40 € | 40 € |
Immobilisations incorporelles | | 10.000 € | 51.000 € | 92.000 € | 133.000 € | 279.000 € | | |
Immobilisations corporelles | 4.880 € | | | | | | | |
Immobilisations financières | 3.125 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
Actifs circulants | 456.786 € | 234.755 € | 272.464 € | 369.520 € | 191.112 € | 56.581 € | 15.353 € | 17.316 € |
Stocks et commandes en cours d'exécution | 142.312 € | | | | | | | |
Créances commerciales à un an au plus | 232.598 € | 178.300 € | 246.178 € | 325.486 € | 147.483 € | 53.250 € | 1.422 € | |
Autres créances à un an au plus | 53.590 € | 46.321 € | 17.058 € | 5.319 € | 19.916 € | 1.756 € | 13.504 € | 16.504 € |
Valeurs disponibles | 28.286 € | 10.135 € | 9.228 € | 38.714 € | 23.713 € | 1.575 € | 427 € | 812 € |
Actif | 464.791 € | 244.795 € | 323.504 € | 461.560 € | 324.152 € | 335.621 € | 15.393 € | 17.356 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 35.649 € | -30.092 € | -28.221 € | 30.775 € | 22.569 € | 16.913 € | -1.787 € | -1.805 € |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 1.437 € | 295 € | 178 € | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 34.212 € | -30.387 € | -28.400 € | 30.280 € | 22.101 € | -4.586 € | -1.885 € | -1.922 € |
Impôts sur le résultat | | | | 8.746 € | 5.500 € | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 34.212 € | -30.387 € | -28.400 € | 21.534 € | 16.601 € | -4.586 € | -1.885 € | -1.922 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 34.212 € | -30.387 € | -28.400 € | 21.534 € | 16.601 € | -4.586 € | -1.885 € | -1.922 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 1556.78% | | | | | | | |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 3.03% | 2.56% | 1.33% | 0.68% | 0.73% | 44.32% | -8.16% | -8.76% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 1.75 | 3.10 | 2.20 | 1.58 | 1.62 | 0.39 | 12.81 | 13.56 |
Liquidité au sens strict | 1.20 | 3.10 | 2.20 | 1.58 | 1.62 | 0.39 | 12.81 | 13.56 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 43.74% | 69.07% | 61.66% | 49.37% | 63.65% | 2.86% | 92.21% | 92.64% |
Degré d'endettement | 1.29 | 0.45 | 0.62 | 1.03 | 0.57 | 33.93 | 0.08 | 0.08 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.55% | 0.39% | 0.14% | 0.21% | 0.40% | 6.59% | 8.16% | 7.24% |
Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 16.83% | -17.97% | -14.24% | 13.29% | 10.71% | -47.72% | -13.28% | -11.95% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 16.83% | -17.97% | -14.24% | 9.45% | 8.05% | -47.72% | -13.28% | -11.95% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 22.35% | 6.28% | 6.32% | 27.44% | 27.98% | 274.89% | -13.28% | -11.95% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 10.08% | 4.46% | 3.95% | 15.55% | 19.61% | 14.28% | -11.61% | -10.54% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 7.67% | -12.29% | -8.72% | 6.67% | 6.96% | 5.04% | -11.61% | -10.54% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2005-02-10
14199 Fabrication d'autres vêtements et accessoires n.c.a.
Principale
46412 Commerce de gros de linge de maison et de literie
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise T-MOTIONS se déroule en septembre et l'année comptable se termine le 31 mars.
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| 3 MOTION | Personne morale | Actif | |
| 32 | Personne morale | Actif | |
| ABRACADABRA | Personne morale | Actif | |
| Agri-Fert | Personne morale | Actif | |
| ALTIPRO | Personne morale | Actif | |
| ALYSE | Personne morale | Actif | |