- Numéro:
0836.855.622
- Numéro de TVA
Depuis le 01-07-2011 BE0836855622
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : SPINPOWER
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Capitaux propres | 187.696 € | 196.538 € | 167.553 € | 115.534 € | 56.561 € | 20.635 € |
Capital | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € |
Réserves | 169.096 € | 177.938 € | 148.953 € | 96.934 € | 37.961 € | 2.035 € |
Dettes | 1.543.765 € | 1.648.398 € | 1.764.589 € | 1.977.082 € | 2.188.398 € | 2.275.816 € |
Dettes à plus d'un an | 555.870 € | 555.870 € | 555.870 € | 555.870 € | 555.870 € | 555.870 € |
Dettes à un an au plus | 969.624 € | 1.073.300 € | 1.184.650 € | 1.378.211 € | 1.588.167 € | 1.653.079 € |
Comptes de régularisation - Passif | 18.270 € | 19.228 € | 24.069 € | 43.001 € | 44.361 € | 66.867 € |
Passif | 1.731.461 € | 1.844.936 € | 1.932.142 € | 2.092.616 € | 2.244.959 € | 2.296.451 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Actifs immobilisés | 1 519 590 € | 1 632 851 € | 1 746 112 € | 1 859 374 € | 1 972 635 € | 2 085 897 € |
Immobilisations corporelles | 1.519.590 € | 1.632.851 € | 1.746.112 € | 1.859.374 € | 1.972.635 € | 2.085.897 € |
Actifs circulants | 211.871 € | 212.085 € | 186.029 € | 233.242 € | 272.324 € | 210.554 € |
Créances commerciales à un an au plus | 3.850 € | 34.661 € | 9.315 € | 10.054 € | 20.583 € | 19.628 € |
Autres créances à un an au plus | 23.617 € | 11.441 € | 3.131 € | 11.524 € | 9 € | 26 € |
Valeurs disponibles | 164.750 € | 155.481 € | 153.949 € | 192.301 € | 232.455 € | 182.151 € |
Comptes de régularisation - Actif | 19.654 € | 10.503 € | 19.634 € | 19.364 € | 19.278 € | 8.750 € |
Actif | 1.731.461 € | 1.844.936 € | 1.932.142 € | 2.092.616 € | 2.244.959 € | 2.296.451 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 137.304 € | 179.131 € | 202.600 € | 158.657 € | 143.876 € | 203.871 € |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 79.309 € | 85.047 € | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 57.995 € | 94.085 € | 117.119 € | 58.973 € | 35.926 € | 2.035 € |
Impôts sur le résultat | 1.737 € | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 56.258 € | 94.085 € | 117.119 € | 58.973 € | 35.926 € | 2.035 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 56.258 € | 94.085 € | 117.119 € | 58.973 € | 35.926 € | 2.035 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Taux de valeur ajoutée (%) | | | | | | 85.54% |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 22.13% | 25.82% | 27.90% | 24.02% | 22.71% | 33.90% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 45.19% | 38.72% | 35.85% | 41.64% | 44.03% | 46.89% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 31.64% | 29.08% | 27.12% | 36.70% | 41.98% | 43.63% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | | | | 589.94% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
Liquidité au sens strict | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
Nombre de jours de crédit client | | | | | | 17.33 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 10.84% | 10.65% | 8.67% | 5.52% | 2.52% | 0.90% |
Degré d'endettement | 8.22 | 8.39 | 10.53 | 17.11 | 38.69 | 110.29 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 5.14% | 5.16% | 4.86% | 5.05% | 4.93% | 7.36% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | | | | | | 92.89% |
Marge nette sur ventes (%) | | | | | | 49.33% |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 30.90% | 47.87% | 69.90% | 51.04% | 63.52% | 9.86% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 29.97% | 47.87% | 69.90% | 51.04% | 63.52% | 9.86% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 90.32% | 105.50% | 137.50% | 149.08% | 263.76% | 882.41% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 14.47% | 15.85% | 16.36% | 13.00% | 11.46% | 15.22% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 7.93% | 9.71% | 10.50% | 7.59% | 6.41% | 7.38% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2011-07-08
Connaissances de gestion de base
Depuis 2011-07-08
27110 Fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques
Principale
35110 Production d'électricité
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise SPINPOWER se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| A Sunny Future | Personne morale | Actif | |
| ABT+ | Personne morale | Actif | |
| AB-SUN-ALLWORKS | Personne morale | Actif | |
| ACC Invest | Personne morale | Actif | |
| ACCESS SYSTEMS | Personne morale | Actif | |
| ACDlec | Personne morale | Actif | |