Recherchez parmi 1 882 019 entreprises en Belgique

SLOBEL nl

  • Actif
  • Numéro:
    0437.533.445
  • Numéro de TVA
    Depuis le 10-04-2018
    BE0437533445
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    250 000 EUR
  • Forme juridique:
    Société anonyme
    Depuis le 16-05-1989

Siège social

  • Vlaamsekaai, 82 - Boite 5
    2000 Antwerpen
    Belgique
  • Téléphone:
    +3238209191

Dénominations

  • Dénomination sociale en néerlandais : SLOBEL

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société SLOBEL

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Capitaux propres 4.549.202 € 4.561.768 € 2.013.013 € 1.309.329 € 2.284.308 € 2.955.798 € 3.546.870 € 2.516.190 € 2.686.537 € 1.115.706 € 1.282.766 € 1.670.784 € 1.993.535 €
Capital 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
Primes d'émission 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €
Réserves 2.084.286 € 1.275.942 € 2.170.815 € 1.261.915 € 2.031.606 € 496.606 € 496.606 € 100.127 € 100.127 € 100.127 € 100.127 € 100.127 € 100.127 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) 2.214.911 € 3.035.822 € -407.806 € -202.592 € 2.697 € 2.209.187 € 2.800.259 € 2.166.058 € 2.336.405 € 765.574 € 932.634 € 1.320.652 € 1.643.403 €
Provisions et impôts différés 503.708 € 162.316 € 662.029 € 194.017 € 204.156 € 204.156 € 204.156 € 35.000 € 35.000 €
Dettes 9.038.073 € 9.082.444 € 10.730.993 € 12.418.715 € 9.447.401 € 7.593.238 € 6.834.305 € 8.534.188 € 8.382.568 € 8.694.207 € 7.729.932 € 5.994.259 € 4.715.936 €
Dettes à plus d'un an 770.596 € 830.227 € 888.311 € 994.468 € 123.947 € 198.315 € 272.683 € 347.051 € 421.419 € 495.787 € 570.155 € 955.643 € 1.049.451 €
Dettes à un an au plus 8.261.313 € 8.246.147 € 9.836.614 € 11.420.048 € 9.319.407 € 7.391.753 € 6.551.402 € 8.183.657 € 7.958.430 € 8.168.548 € 7.136.187 € 5.015.810 € 3.644.476 €
Comptes de régularisation - Passif 6.164 € 6.070 € 6.068 € 4.200 € 4.048 € 3.171 € 10.221 € 3.481 € 2.719 € 29.872 € 23.590 € 22.806 € 22.009 €
Passif 14.090.984 € 13.806.528 € 13.406.036 € 13.922.061 € 11.935.865 € 10.753.192 € 10.585.331 € 11.050.378 € 11.069.105 € 9.809.913 € 9.012.698 € 7.700.043 € 6.744.470 €

Bilan actif de la société SLOBEL

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Actifs immobilisés 4 504 605 € 5 226 012 € 6 517 005 € 6 586 553 € 5 529 464 € 5 216 424 € 5 174 885 € 5 173 552 € 4 774 122 € 4 808 345 € 4 108 961 € 2 246 780 € 1 904 100 €
Immobilisations corporelles 3.050.547 € 3.323.379 € 3.304.928 € 3.505.154 € 2.518.069 € 2.477.917 € 2.457.661 € 3.106.098 € 3.003.210 € 3.033.798 € 2.915.980 € 1.773.799 € 1.431.119 €
Immobilisations financières 1.454.058 € 1.902.633 € 3.212.078 € 3.081.399 € 3.011.396 € 2.738.508 € 2.717.224 € 2.067.454 € 1.770.912 € 1.774.547 € 1.192.981 € 472.981 € 472.981 €
Actifs circulants 9.586.379 € 8.580.516 € 6.889.030 € 7.335.508 € 6.406.401 € 5.536.767 € 5.410.446 € 5.876.826 € 6.294.983 € 5.001.568 € 4.903.738 € 5.453.262 € 4.840.370 €
Créances commerciales à un an au plus 35.367 € 81.367 € 7.589 € 5.285 € 745 € 10.142 € 9.833 €
Autres créances à un an au plus 6.285.646 € 7.419.480 € 5.542.652 € 4.822.352 € 4.459.769 € 4.107.043 € 3.374.441 € 4.150.153 € 3.900.579 € 2.817.494 € 1.995.050 € 783.538 € 752.945 €
Placements de trésorerie 22 € 22 € 76 € 159 € 65 € 208 € 140.268 € 139.120 € 354.794 € 16.936 € 4.430.864 € 3.891.548 €
Valeurs disponibles 3.263.851 € 1.068.667 € 1.330.209 € 2.498.496 € 1.801.315 € 1.420.293 € 2.012.906 € 1.581.582 € 2.251.643 € 1.766.356 € 2.875.011 € 225.341 € 177.688 €
Comptes de régularisation - Actif 1.515 € 10.979 € 8.559 € 9.299 € 144.413 € 9.366 € 12.749 € 4.823 € 3.640 € 62.924 € 16.741 € 13.520 € 8.357 €
Actif 14.090.984 € 13.806.528 € 13.406.036 € 13.922.061 € 11.935.865 € 10.753.192 € 10.585.331 € 11.050.378 € 11.069.105 € 9.809.913 € 9.012.698 € 7.700.043 € 6.744.470 €

Compte de résultats de la société SLOBEL

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Bénéfice (Perte) d'exploitation 1.649.777 € 2.150.341 € 1.294.918 € -311.732 € -64.266 € -27.822 € -18.638 € -157.634 € -187.965 € -32.393 € -213.795 € -290.948 € -131.731 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 236.332 € 202.208 € 182.772 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 804.849 € 303.305 € 305.990 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 1.081.259 € 2.049.243 € 1.171.700 € -234.801 € 79.202 € 159.417 € 1.236.277 € -170.347 € 1.570.786 € -167.015 € -387.582 € -321.378 € -120.399 €
Impôts sur le résultat 2.433 € 202 € 3 € 318 € 692 € 489 € 1.441 € -45 € 45 € 436 € 1.372 € 542 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 737.434 € 2.522.267 € 703.685 € -224.979 € 78.511 € 158.928 € 1.030.680 € -170.347 € 1.570.831 € -167.060 € -388.018 € -322.751 € -120.941 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter -70.911 € 3.443.628 € -205.215 € -205.289 € 78.511 € 158.928 € 634.201 € -170.347 € 1.570.831 € -167.060 € -388.018 € -322.751 € -120.941 €

Ratios financier de la société SLOBEL

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20182017201620152014201320122011
Ratios de valeur ajoutée
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 97.74% 16.35% 80.17% -3.75% 5.22% 3.31% 4.17% -1.81%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
6.26% 35.26% 5.09% -152.20% 83.95% 134.89% 111.45% -285.65%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 12.79% 98.18% 20.91% -323.96% 239.89% 398.53% 473.76% -996.87%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 1.16 1.04 0.70 0.64 0.69 0.75 0.82 0.72
Liquidité au sens strict 1.16 1.04 0.70 0.64 0.67 0.75 0.82 0.72
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 32.28% 33.04% 15.02% 9.40% 19.14% 27.49% 33.51% 22.77%
Degré d'endettement 2.10 2.03 5.66 9.63 4.23 2.64 1.98 3.39
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 2.37% 3.28% 2.69% 2.28% 2.34% 2.95% 4.77% 4.41%
Ratios de rentabilité
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
16.26% 55.30% 34.96% -17.16% 3.47% 5.39% 29.10% -6.77%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
16.21% 55.29% 34.96% -17.18% 3.44% 5.38% 29.06% -6.77%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 36.04% 47.31% 61.91% -7.65% 6.90% 8.01% 37.04% -2.48%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
13.26% 17.83% 11.58% 1.35% 3.22% 4.35% 15.59% 2.84%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
6.85% 20.47% 7.53% 0.45% 2.56% 3.62% 12.92% 1.86%

Activités TVA

Code NACE-BEL2008
64200 Activités des sociétés holding
Principale

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise SLOBEL se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.

Relation(s) avec d'autre(s) entreprise(s)

0432.544.873 a une relation inconnue avec SLOBEL (0437.533.445)
depuis 1993-04-20
SLOBEL (0437.533.445) est administrateur dans l'entité 0471.216.694
SLOBEL (0437.533.445) est administrateur délégué dans l'entité 0471.216.694
SLOBEL (0437.533.445) est administrateur dans l'entité 0871.344.169
SLOBEL (0437.533.445) est administrateur délégué dans l'entité 0871.344.169