- Numéro:
0829.383.949
- Numéro de TVA
Depuis le 01-01-2011 BE0829383949
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : SIRAJ WORLDWIDE
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Capitaux propres | -68.674 € | -54.766 € | -49.259 € | -40.062 € | -33.129 € | -22.317 € | -17.349 € |
Capital | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | -87.274 € | -73.366 € | -67.859 € | -58.662 € | -51.729 € | -40.917 € | -35.949 € |
Dettes | 208.300 € | 224.272 € | 240.551 € | 257.456 € | 273.527 € | 275.222 € | 202.281 € |
Dettes à plus d'un an | 70.718 € | 81.067 € | 91.417 € | 114.564 € | 126.214 € | 137.865 € | 149.516 € |
Dettes à un an au plus | 137.582 € | 143.205 € | 149.135 € | 142.892 € | 147.312 € | 137.357 € | 52.765 € |
Passif | 139.627 € | 169.506 € | 191.293 € | 217.393 € | 240.397 € | 252.905 € | 184.931 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Actifs immobilisés | 134 829 € | 148 780 € | 162 731 € | 176 682 € | 189 883 € | 169 692 € | 120 000 € |
Immobilisations corporelles | 134.829 € | 148.780 € | 162.731 € | 176.682 € | 189.883 € | 169.692 € | 120.000 € |
Actifs circulants | 4.798 € | 20.726 € | 28.562 € | 40.711 € | 50.514 € | 83.213 € | 64.931 € |
Créances commerciales à un an au plus | | 10.418 € | 11.048 € | 5.050 € | 3.863 € | 7.008 € | 18.687 € |
Autres créances à un an au plus | 898 € | 2.875 € | 5.155 € | 6.959 € | 8.973 € | 6.288 € | 1.652 € |
Valeurs disponibles | 108 € | 1.220 € | 1.434 € | 603 € | 5.003 € | 31.319 € | 793 € |
Comptes de régularisation - Actif | 3.792 € | 6.213 € | 10.925 € | 28.100 € | 32.674 € | 38.598 € | 43.799 € |
Actif | 139.627 € | 169.506 € | 191.293 € | 217.393 € | 240.397 € | 252.905 € | 184.931 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | -11.627 € | -226 € | -172 € | 1.155 € | -7.369 € | 3.298 € | -27.240 € |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 2.280 € | 5.281 € | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | -13.908 € | -5.507 € | -9.196 € | -6.933 € | -10.856 € | -4.968 € | -35.949 € |
Impôts sur le résultat | | | | | -44 € | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | -13.908 € | -5.507 € | -9.196 € | -6.933 € | -10.812 € | -4.968 € | -35.949 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | -13.908 € | -5.507 € | -9.196 € | -6.933 € | -10.812 € | -4.968 € | -35.949 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Taux de valeur ajoutée (%) | 46.47% | 27.25% | 10.08% | 10.27% | 4.76% | 5.66% | -27.30% |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 2.17% | 12.80% | 12.85% | 14.08% | 6.09% | 9.24% | -35.58% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 600.43% | 101.65% | 101.25% | 92.35% | 213.23% | 60.26% | -22.48% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 98.14% | 38.48% | 82.27% | 58.51% | 133.16% | 102.15% | -39.18% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | | 4.96% | 523.51% | 659.09% | -562.05% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.61 | 1.23 |
Liquidité au sens strict | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.32 | 0.40 |
Nombre de jours de crédit client | | 75.51 | 29.50 | 12.53 | 10.32 | 17.46 | 83.72 |
Nombre de jours de crédit fournisseur | 394.88 | 28.66 | 20.48 | 7.99 | 13.49 | 17 | 19.49 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | -49.18% | -32.31% | -25.75% | -18.43% | -13.78% | -8.82% | -9.38% |
Degré d'endettement | -3.03 | -4.10 | -4.88 | -6.43 | -8.26 | -12.33 | -11.66 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 1.09% | 2.35% | 4.71% | 3.43% | 3.17% | 3.08% | 4.31% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | 46.47% | 27.25% | 10.08% | 10.27% | 4.76% | 5.66% | -27.30% |
Marge nette sur ventes (%) | -232.55% | -0.45% | -0.13% | 0.79% | -5.39% | 2.25% | -33.44% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 1.66% | 8.10% | 8.41% | 7.29% | 4.86% | 3.36% | -12.02% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | -8.33% | -0.13% | 1.12% | 0.88% | -0.91% | 1.39% | -14.73% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2010-12-28
47620 Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé
Principale
47260 Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Secondaire
47789 Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé n.c.a.
Secondaire
92000 Organisation de jeux de hasard et d'argent
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise SIRAJ WORLDWIDE se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| 'T BAZARKE | Personne morale | Actif | |
| 't Boekenstalleke | Personne morale | Actif | |
| VLIETINCK-BONNY | Personne morale | Actif | |
| VERHAEGHE VIVIANE | Personne morale | Actif | |
| 't Gezellig Boekske | Personne morale | Actif | |
| 't Grums Gazetteke | Personne morale | Actif | |