- Numéro:
0863.516.170
- Numéro de TVA
Depuis le 07-06-2004 BE0863516170
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : RFI
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
| Capitaux propres | 200.713 € | 188.477 € | 173.876 € | 157.248 € | 140.955 € | 107.746 € | 89.697 € | 48.105 € | 23.835 € | 26.635 € | 37.825 € | 16.591 € | 5.307 € | 5.656 € |
| Capital | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € |
| Réserves | 194.513 € | 182.277 € | 167.676 € | 151.048 € | 134.755 € | 101.546 € | 83.497 € | 41.905 € | 17.635 € | 20.435 € | 31.625 € | 732 € | 33 € | 33 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | | | | | | | | | | | | 9.658 € | -926 € | -577 € |
| Dettes | 28.515 € | 21.590 € | 20.484 € | 25.532 € | 47.233 € | 62.625 € | 82.706 € | 105.470 € | 62.882 € | 32.244 € | 43.925 € | 55.733 € | 450 € | 862 € |
| Dettes à plus d'un an | | | | | 8.951 € | 22.438 € | 39.565 € | 55.292 € | 21.185 € | 13.973 € | 25.938 € | 37.251 € | | |
| Dettes à un an au plus | 27.515 € | 20.590 € | 19.484 € | 24.877 € | 37.271 € | 38.921 € | 40.552 € | 48.357 € | 41.697 € | 18.234 € | 17.894 € | 18.420 € | 450 € | 862 € |
| Comptes de régularisation - Passif | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 655 € | 1.011 € | 1.266 € | 2.589 € | 1.821 € | | 37 € | 94 € | 62 € | | |
| Passif | 229.228 € | 210.067 € | 194.360 € | 182.780 € | 188.188 € | 170.371 € | 172.403 € | 153.575 € | 86.718 € | 58.878 € | 81.751 € | 72.324 € | 5.757 € | 6.518 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
| Frais d'établissement | | | | | | | | | | | | 25 € | 175 € | 325 € |
| Actifs immobilisés | 144 952 € | 147 476 € | 135 638 € | 135 638 € | 135 452 € | 135 452 € | 135 913 € | 113 538 € | 57 714 € | 32 839 € | 38 903 € | 47 336 € | 175 € | 325 € |
| Immobilisations corporelles | 2.524 € | 5.049 € | | | | | 460 € | 921 € | 1.628 € | 2.839 € | 8.903 € | 17.311 € | | |
| Immobilisations financières | 142.428 € | 142.428 € | 135.638 € | 135.638 € | 135.452 € | 135.452 € | 135.452 € | 112.617 € | 56.086 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | | |
| Actifs circulants | 84.276 € | 62.591 € | 58.722 € | 47.142 € | 52.736 € | 34.919 € | 36.491 € | 40.037 € | 29.004 € | 26.040 € | 42.848 € | 24.988 € | 5.582 € | 6.193 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 49.180 € | 43.481 € | 34.485 € | 24.125 € | 23.595 € | 13.278 € | 12.584 € | 22.189 € | 20.081 € | 9.680 € | 9.736 € | 10.446 € | 220 € | 513 € |
| Autres créances à un an au plus | 6.824 € | 214 € | 330 € | 419 € | 308 € | 153 € | 143 € | 3.146 € | 6 € | 2.632 € | 252 € | 2 € | 5 € | 143 € |
| Valeurs disponibles | 24.972 € | 17.672 € | 23.907 € | 22.598 € | 28.833 € | 21.294 € | 23.601 € | 14.633 € | 8.917 € | 13.481 € | 32.649 € | 14.540 € | 5.150 € | 5.360 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 3.300 € | 1.224 € | | | | 194 € | 163 € | 69 € | | 247 € | 211 € | | 207 € | 177 € |
| Actif | 229.228 € | 210.067 € | 194.360 € | 182.780 € | 188.188 € | 170.371 € | 172.403 € | 153.575 € | 86.718 € | 58.878 € | 81.751 € | 72.324 € | 5.757 € | 6.518 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 18.517 € | 27.967 € | 31.426 € | 29.844 € | 54.961 € | 33.744 € | 35.520 € | 41.477 € | 31.457 € | 22.234 € | 31.306 € | 18.859 € | -373 € | -1.242 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 280 € | 32 € | 134 € | 79 € | | | | | | | | | | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 673 € | 642 € | 1.181 € | 1.689 € | | | | | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 18.124 € | 27.358 € | 30.379 € | 28.235 € | 53.750 € | 30.212 € | 54.267 € | 37.915 € | 29.509 € | 20.582 € | 29.044 € | 17.302 € | -345 € | -1.210 € |
| Impôts sur le résultat | 5.888 € | 12.757 € | 13.751 € | 11.942 € | 20.541 € | 12.163 € | 12.675 € | 13.645 € | 13.808 € | 6.663 € | 7.809 € | 6.018 € | 4 € | -1 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 12.237 € | 14.600 € | 16.628 € | 16.293 € | 33.209 € | 18.049 € | 41.592 € | 24.270 € | 15.701 € | 13.919 € | 21.235 € | 11.284 € | -349 € | -1.209 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 7.167 € | 13.969 € | 16.033 € | 16.293 € | 33.209 € | 18.049 € | 41.592 € | 24.270 € | 15.701 € | 13.919 € | 21.235 € | 11.284 € | -349 € | -1.209 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 519.47% | 188.15% | 247.44% | 232.54% | 402.27% | 255.91% | 264.99% | 289.42% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 12.83% | 7.88% | | 1.48% | | 1.24% | 1.17% | 2.87% |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 2.96 | 2.90 | 2.87 | 1.85 | 1.38 | 0.87 | 0.85 | 0.80 |
| Liquidité au sens strict | 2.94 | 2.98 | 3.01 | 1.89 | 1.41 | 0.89 | 0.90 | 0.83 |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 87.56% | 89.72% | 89.46% | 86.03% | 74.90% | 63.24% | 52.03% | 31.32% |
| Degré d'endettement | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.34 | 0.58 | 0.92 | 2.19 |
| Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 9.03% | 14.52% | 17.47% | 17.96% | 38.13% | 28.04% | 60.50% | 78.82% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 6.10% | 7.75% | 9.56% | 10.36% | 23.56% | 16.75% | 46.37% | 50.45% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 7.35% | 9.09% | 9.56% | 10.68% | 23.56% | 17.18% | 46.88% | 53.11% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 9.30% | 14.53% | 16.24% | 16.64% | 30.02% | 20.15% | 34.23% | 28.05% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 8.20% | 13.33% | 16.24% | 16.37% | 30.02% | 19.88% | 33.96% | 27.21% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2004-06-07
Expert en automobiles
Depuis 2014-06-07
80300 Activités d'enquête
Principale
62020 Conseil informatique
Secondaire
62090 Autres activités informatiques
Secondaire
63110 Traitement de données, hébergement et activités connexes
Secondaire
64200 Activités des sociétés holding
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise RFI se déroule en mai et l'année comptable se termine le 30 novembre.
RFI (0863.516.170) est administrateur dans l'entité 0433.315.727
RFI (0863.516.170) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0433.315.727
RFI (0863.516.170) est administrateur dans l'entité 0848.331.712
RFI (0863.516.170) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0848.331.712
RFI (0863.516.170) est administrateur délégué dans l'entité 0848.331.712
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|
| A.A.B.O. | Personne morale | Actif | |
| AGAKURE | Personne morale | Actif | |
| Agence de Renseignements, d'Investigations et de Surveillance (A.R.I.S.) | Personne morale | Actif | |
| INTERFACE INVESTIGATIONS | Personne morale | Actif | |
| AJM & PARTNERS | Personne morale | Actif | |
| EXPERTS SERVICES | Personne morale | Actif | |