- Numéro:
0449.299.941
- Numéro de TVA
Depuis le 01-03-1993 BE0449299941
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : PAISA
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Capitaux propres | 101.259 € | 97.173 € | 68.590 € | 66.677 € | 57.861 € | 51.278 € | 48.492 € | 42.167 € | 35.597 € | 34.701 € | 39.662 € | 39.372 € |
Capital | 25.487 € | 25.487 € | 25.487 € | 25.487 € | 25.487 € | 25.487 € | 25.487 € | 25.487 € | 25.487 € | 25.487 € | 25.487 € | 25.487 € |
Réserves | 75.772 € | 71.686 € | 43.103 € | 41.190 € | 32.375 € | 25.791 € | 23.005 € | 16.681 € | 10.110 € | 6.861 € | 6.861 € | 6.476 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | | | | | | | | | | 2.353 € | 7.314 € | 7.410 € |
Dettes | 9.510 € | 19.732 € | 9.251 € | 6.428 € | 7.557 € | 7.385 € | 7.351 € | 8.682 € | 17.915 € | 21.620 € | 26.422 € | 31.398 € |
Dettes à plus d'un an | | | | | | | | | 4.167 € | 9.167 € | 14.167 € | 19.167 € |
Dettes à un an au plus | 9.510 € | 19.732 € | 9.251 € | 6.428 € | 7.557 € | 7.385 € | 7.351 € | 8.682 € | 13.749 € | 12.453 € | 12.255 € | 12.231 € |
Passif | 110.768 € | 116.905 € | 77.841 € | 73.105 € | 65.418 € | 58.663 € | 55.843 € | 50.849 € | 53.512 € | 56.321 € | 66.083 € | 70.770 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Actifs immobilisés | 17 081 € | 20 968 € | 193 € | 393 € | 594 € | 1 650 € | 1 199 € | 1 952 € | 8 527 € | 13 121 € | 19 218 € | 25 376 € |
Immobilisations corporelles | 17.081 € | 20.968 € | 193 € | 393 € | 594 € | 1.650 € | 1.199 € | 1.952 € | 8.527 € | 13.121 € | 19.218 € | 25.376 € |
Actifs circulants | 93.688 € | 95.937 € | 77.649 € | 72.712 € | 64.824 € | 57.013 € | 54.644 € | 48.897 € | 44.985 € | 43.199 € | 46.865 € | 45.394 € |
Créances commerciales à un an au plus | 13.053 € | 13.656 € | 15.601 € | 12.694 € | 18.228 € | 14.933 € | 12.936 € | 7.271 € | 13.859 € | 17.339 € | 15.209 € | 15.633 € |
Autres créances à un an au plus | 441 € | 210 € | | | | 87 € | 64 € | 170 € | 107 € | 1.125 € | 704 € | 2.513 € |
Placements de trésorerie | 76.000 € | 80.000 € | 58.000 € | 59.000 € | 45.000 € | 39.000 € | 40.000 € | 37.000 € | 30.000 € | 23.053 € | 23.000 € | 25.728 € |
Valeurs disponibles | 3.591 € | 2.071 € | 3.822 € | 1.018 € | 1.595 € | 2.993 € | 1.644 € | 4.456 € | 1.019 € | 1.682 € | 7.951 € | 1.520 € |
Comptes de régularisation - Actif | 602 € | | 225 € | | | | | | | | | |
Actif | 110.768 € | 116.905 € | 77.841 € | 73.105 € | 65.418 € | 58.663 € | 55.843 € | 50.849 € | 53.512 € | 56.321 € | 66.083 € | 70.770 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 6.438 € | 45.419 € | 2.949 € | 13.921 € | 9.366 € | 3.170 € | 8.018 € | 8.958 € | 1.137 € | -4.590 € | 1.289 € | 5.487 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 16 € | 120 € | 250 € | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 94 € | 91 € | 117 € | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 6.360 € | 45.448 € | 3.082 € | 14.320 € | 9.816 € | 3.819 € | 8.447 € | 9.080 € | 896 € | -4.961 € | 678 € | 7.133 € |
Impôts sur le résultat | 2.273 € | 16.866 € | 1.169 € | 5.504 € | 3.232 € | 1.033 € | 2.122 € | 2.510 € | | | 389 € | 2.157 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 4.086 € | 28.583 € | 1.913 € | 8.816 € | 6.583 € | 2.786 € | 6.325 € | 6.570 € | 896 € | -4.961 € | 289 € | 4.976 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 4.086 € | 28.583 € | 1.913 € | 8.816 € | 6.583 € | 2.786 € | 6.325 € | 6.570 € | 896 € | -4.961 € | 289 € | 4.976 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 39.52% | 162.60% | 18.53% | 79.39% | 51.55% | 23.37% | 45.63% | 78.84% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 45.92% | 10.58% | 5.40% | 4.90% | 9.70% | 21.41% | 8.11% | 40.93% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 0.73% | 0.18% | 3.15% | 0.91% | 1.25% | 3.02% | 2.79% | 4.03% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | 15.77% | 51.01% | | 3.63% | | 30.55% | | |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 9.85 | 4.86 | 8.39 | 11.31 | 8.58 | 7.72 | 7.43 | 5.63 |
Liquidité au sens strict | 9.79 | 4.86 | 8.37 | 11.31 | 8.58 | 7.72 | 7.43 | 5.63 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 91.41% | 83.12% | 88.12% | 91.21% | 88.45% | 87.41% | 86.84% | 82.93% |
Degré d'endettement | 0.09 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.99% | 0.46% | 1.26% | 2.24% | 1.80% | 2.02% | 3.53% | 7.45% |
Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 6.28% | 46.77% | 4.49% | 21.48% | 16.96% | 7.45% | 17.42% | 21.53% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 4.04% | 29.41% | 2.79% | 13.22% | 11.38% | 5.43% | 13.04% | 15.58% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 9.88% | 35.01% | 3.08% | 14.39% | 13.20% | 7.50% | 14.60% | 31.17% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 11.17% | 43.60% | 4.37% | 20.85% | 16.83% | 8.57% | 16.94% | 32.06% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 5.83% | 38.95% | 4.11% | 19.79% | 15.21% | 6.76% | 15.59% | 19.13% |
46190 Intermédiaires du commerce en produits divers
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise PAISA se déroule en août et l'année comptable se termine le 31 mars.
PAISA (0449.299.941) est administrateur dans l'entité 0400.045.618
PAISA (0449.299.941) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0400.045.618
PAISA (0449.299.941) est administrateur dans l'entité 0400.701.654
PAISA (0449.299.941) est administrateur dans l'entité 0405.116.045
PAISA (0449.299.941) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0405.116.045
PAISA (0449.299.941) est administrateur délégué dans l'entité 0405.116.045
PAISA (0449.299.941) est administrateur dans l'entité 0436.031.133
PAISA (0449.299.941) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0436.031.133
PAISA (0449.299.941) est administrateur dans l'entité 0423.839.520
PAISA (0449.299.941) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0423.839.520
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| WAL-CO | Personne morale | Actif | |
| 't Rondpunt Antiekcenter | Personne morale | Actif | |
| IVAMAR | Personne morale | Actif | |
| 1 LOGISTICS EUROPE | Personne morale | Actif | |
| 10be | Personne morale | Actif | |
| 2 ORIGINAL | Personne morale | Actif | |