- Numéro:
0466.286.522
- Sécurité sociale
Depuis le 03-01-2001 1732564-52
- Numéro de TVA
Depuis le 01-09-1999 BE0466286522
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : Novus
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
| Capitaux propres | 32.213.104 € | 32.890.044 € | 29.517.530 € | 32.383.824 € | 29.205.586 € | 24.556.021 € | 21.383.405 € | 20.492.593 € | 16.083.558 € | 12.929.335 € | 10.171.105 € | 7.015.551 € | 4.810.948 € | 3.190.730 € |
| Capital | 1.768.600 € | 1.768.600 € | 1.768.600 € | 1.768.600 € | 1.768.600 € | 1.768.600 € | 1.768.600 € | 1.018.600 € | 1.018.600 € | 1.018.600 € | 1.018.600 € | 1.018.600 € | 1.018.600 € | 1.018.600 € |
| Réserves | 30.444.504 € | 31.121.444 € | 27.748.930 € | 30.615.224 € | 27.436.986 € | 22.787.421 € | 19.614.805 € | 19.473.993 € | 15.064.958 € | 11.910.735 € | 9.152.505 € | 5.996.951 € | 3.792.348 € | 2.172.130 € |
| Dettes | 50.614.425 € | 41.272.967 € | 36.354.246 € | 31.332.203 € | 33.938.975 € | 38.707.987 € | 43.675.693 € | 44.823.538 € | 43.031.016 € | 21.129.266 € | 22.482.013 € | 24.021.376 € | 25.207.479 € | 14.547.454 € |
| Dettes à plus d'un an | | | 60.000 € | 120.000 € | 180.000 € | 240.000 € | 300.000 € | 360.000 € | 420.000 € | 480.000 € | | | | 971.400 € |
| Dettes à un an au plus | 50.485.302 € | 41.153.254 € | 36.158.868 € | 31.063.818 € | 33.613.123 € | 38.305.341 € | 41.036.609 € | 44.349.521 € | 42.478.209 € | 20.535.249 € | 22.366.727 € | 23.870.681 € | 25.053.972 € | 13.500.033 € |
| Comptes de régularisation - Passif | 129.123 € | 119.713 € | 135.378 € | 148.386 € | 145.852 € | 162.646 € | 2.339.084 € | 114.017 € | 132.807 € | 114.017 € | 115.286 € | 150.695 € | 153.507 € | 76.022 € |
| Passif | 82.827.528 € | 74.163.012 € | 65.871.776 € | 63.716.027 € | 63.144.561 € | 63.264.008 € | 65.059.098 € | 65.316.130 € | 59.114.573 € | 34.058.601 € | 32.653.117 € | 31.036.927 € | 30.018.427 € | 17.738.184 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
| Actifs immobilisés | 2 838 577 € | 2 909 373 € | 1 182 576 € | 1 270 944 € | 1 315 609 € | 1 376 010 € | 1 448 221 € | 1 678 025 € | 1 575 537 € | 1 441 945 € | 1 486 896 € | 1 564 695 € | 206 792 € | 147 566 € |
| Immobilisations corporelles | 2.800.935 € | 2.902.481 € | 1.166.864 € | 1.253.504 € | 1.296.542 € | 1.367.961 € | 1.445.021 € | 1.453.025 € | 1.559.451 € | 1.425.859 € | 1.470.809 € | 1.548.608 € | 190.706 € | 131.479 € |
| Immobilisations financières | 37.642 € | 6.892 € | 15.712 € | 17.440 € | 19.067 € | 8.048 € | 3.200 € | 225.000 € | 16.087 € | 16.087 € | 16.087 € | 16.087 € | 16.087 € | 16.087 € |
| Actifs circulants | 79.988.951 € | 71.253.638 € | 64.689.199 € | 62.445.083 € | 61.828.952 € | 61.887.999 € | 63.610.877 € | 63.638.106 € | 57.539.036 € | 32.616.655 € | 31.166.222 € | 29.472.232 € | 29.811.635 € | 17.590.618 € |
| Créances à plus d'un an | | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | | | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 56.010.291 € | 53.873.156 € | 49.912.005 € | 45.691.036 € | 47.138.645 € | 46.870.065 € | 47.682.562 € | 47.785.024 € | 42.289.516 € | 25.211.440 € | 25.190.138 € | 23.055.916 € | 25.912.071 € | 15.842.163 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 1.833.739 € | 1.692.130 € | 1.557.199 € | 1.696.767 € | 1.671.079 € | 1.221.000 € | 357.951 € | 977.336 € | 680.904 € | 531.195 € | 526.860 € | 614.381 € | 635.815 € | 165.017 € |
| Autres créances à un an au plus | 2.270.345 € | 36.971 € | 81.639 € | 101.359 € | 23.739 € | 37.940 € | 19.775 € | 270.805 € | 424.421 € | 527.902 € | 435.995 € | 532.335 € | 131.953 € | 89.503 € |
| Placements de trésorerie | 971.406 € | 971.408 € | 971.408 € | 970.092 € | 965.000 € | 965.000 € | | | | | | 300.000 € | | |
| Valeurs disponibles | 4.489.233 € | 3.139.617 € | 2.414.427 € | 5.025.984 € | 2.395.800 € | 2.409.272 € | 3.466.504 € | 6.804.427 € | 8.515.847 € | 2.871.337 € | 1.985.616 € | 2.770.779 € | 805.134 € | 294.038 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 14.413.937 € | 11.440.357 € | 9.652.522 € | 8.859.845 € | 9.534.689 € | 10.284.722 € | 11.984.084 € | 7.700.514 € | 5.528.348 € | 3.374.781 € | 2.927.612 € | 2.198.821 € | 2.326.662 € | 1.199.896 € |
| Actif | 82.827.528 € | 74.163.012 € | 65.871.776 € | 63.716.027 € | 63.144.561 € | 63.264.008 € | 65.059.098 € | 65.316.130 € | 59.114.573 € | 34.058.601 € | 32.653.117 € | 31.036.927 € | 30.018.427 € | 17.738.184 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
| Ventes et prestations | 13 206 742 € | 13 883 545 € | 13 367 072 € | 13 646 975 € | 17 026 540 € | 24 421 211 € | | | | | | | | |
| Coût des ventes et des prestations | 8 129 423 € | 8 630 969 € | 9 077 765 € | 8 697 307 € | 9 789 036 € | 18 703 314 € | | | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 5.077.319 € | 5.252.576 € | 4.289.307 € | 4.949.668 € | 7.237.504 € | 5.717.898 € | 5.834.875 € | 6.719.157 € | 5.336.114 € | 4.260.218 € | 4.906.082 € | 3.926.006 € | 4.172.765 € | 1.932.788 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 3.033 € | 25.857 € | 32.449 € | 565 € | | | | | | | | | | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 143.893 € | 204.815 € | 199.456 € | 289.310 € | | | | | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 4.936.458 € | 5.073.619 € | 4.122.300 € | 4.660.923 € | 6.851.168 € | 5.153.383 € | 5.548.305 € | 6.441.039 € | 5.052.798 € | 3.972.915 € | 4.612.970 € | 3.228.314 € | 3.753.937 € | 1.560.278 € |
| Impôts sur le résultat | 1.463.399 € | 1.501.104 € | 1.488.594 € | 1.482.685 € | 2.201.602 € | 1.580.767 € | 1.703.306 € | 2.032.004 € | 1.598.576 € | 1.246.318 € | 1.457.416 € | 1.023.712 € | 1.233.718 € | 502.568 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 3.473.060 € | 3.572.514 € | 2.633.706 € | 3.178.238 € | 4.649.565 € | 3.572.616 € | 3.844.999 € | 4.409.035 € | 3.454.222 € | 2.726.597 € | 3.155.554 € | 2.204.603 € | 2.520.219 € | 1.057.709 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 4.020.266 € | 3.735.811 € | 2.667.202 € | 3.178.238 € | 3.905.565 € | 3.572.616 € | 3.844.999 € | 4.409.035 € | 3.454.222 € | 2.726.597 € | 3.155.554 € | 2.204.603 € | 2.520.219 € | 1.057.709 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Taux de valeur ajoutée (%) | 43.13% | 45.41% | 39.96% | 41.35% | 47.02% | 26.47% | | |
| Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 1.5M€ | 1M€ | 809.2K€ | 855K€ | 1.1M€ | 861.8K€ | 819.3K€ | 721.7K€ |
| Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | | | | | | | 568.87% | 697.16% |
| Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 6.37% | 9.34% | 10.53% | 9.59% | 6.96% | 8.67% | 10.00% | 9.58% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 1.97% | 1.75% | 2.24% | 2.16% | 2.00% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 2.00% | 2.78% | 2.79% | 3.60% | 4.36% | 7.57% | 5.51% | 4.41% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | | | | | 2.21% | 0.91% |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 1.58 | 1.72 | 1.78 | 2.00 | 1.83 | 1.61 | 1.46 | 1.43 |
| Liquidité au sens strict | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.18 |
Rotation des stocks d'approvisionnement et marchandises | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.37 | | |
| Nombre de jours de crédit client | 49.18 | 43.75 | 41.39 | 44.81 | 34.50 | 17.41 | | |
| Nombre de jours de crédit fournisseur | 39.13 | 74.81 | 56.23 | 51.64 | 57.10 | 39.84 | | |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 38.89% | 44.35% | 44.81% | 50.83% | 46.25% | 38.82% | 32.87% | 31.37% |
| Degré d'endettement | 1.57 | 1.25 | 1.23 | 0.97 | 1.16 | 1.58 | 2.04 | 2.19 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.23% | 0.43% | 0.41% | 0.65% | 1.03% | 1.26% | 0.85% | 0.75% |
| Ratios de rentabilité |
| Marge brute sur ventes (%) | 39.48% | 40.45% | 34.98% | 37.08% | 43.35% | 24.01% | | |
| Marge nette sur ventes (%) | 38.48% | 39.50% | 34.17% | 36.27% | 42.53% | 23.41% | | |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 15.32% | 15.43% | 13.97% | 14.39% | 23.46% | 20.99% | 25.95% | 31.43% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 10.78% | 10.86% | 8.92% | 9.81% | 15.92% | 14.55% | 17.98% | 21.52% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 11.19% | 11.26% | 9.29% | 10.16% | 16.40% | 15.11% | 18.66% | 22.71% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 7.81% | 11.62% | 9.14% | 9.32% | 10.61% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 6.10% | 7.08% | 6.48% | 7.63% | 11.40% | 8.92% | 9.10% | 10.38% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
| Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
| Travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Nombre moyen de travailleurs | 4.30 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.40 | 8.00 | 8.40 | 10.80 |
Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 3.80 | 6.30 | 6.60 | 6.60 | 7.00 | 7.50 | 8.20 | 10.60 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 5.74K | 9.71K | 10.77K | 11.03K | 11.90K | 12.20K | 13.52K | 17.73K |
| Frais de personnel | 362.7K | 589K | 562.5K | 541K | 556.8K | 560.3K | 671.6K | 732.9K |
| Coût horaire moyen (€) | 63.17€ | 60.68€ | 52.22€ | 49.04€ | 46.80€ | 45.92€ | 49.69€ | 41.33€ |
| Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au début de l'exercice | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| + Nombre d'entrées | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Nombre de sorties | -4 | -1 | | | -1 | -2 | -3 | -2 |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Taux de rotation du personnel (%) | 33.33% | 7.14% | | | 14.29% | 18.75% | 20.00% | 13.64% |
Commerçant de détail
Depuis 1999-07-26
68100 Activités des marchands de biens immobiliers
Principale
68311 Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise Novus se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Novus (0466.286.522) est fondateur d'une entité sans personnalité juridique dans l'entité 0886.776.572
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|
| M - M invest | Personne morale | Actif | |
| 'T STEENTJE | Personne morale | Actif | |
| WELLNESS BUILDING | Personne morale | Actif | |
| 2IMMO | Personne morale | Actif | |
| 3 D | Personne morale | Actif | |
| 3D-BOUW | Personne morale | Actif | |