- Numéro:
0862.831.628
- Numéro de TVA
Depuis le 01-03-2004 BE0862831628
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : LOPCON
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Capitaux propres | 367.390 € | 349.712 € | 302.460 € | 349.180 € | 337.734 € | 332.361 € | 296.693 € | 279.100 € | 268.057 € | 194.235 € | 158.930 € |
Capital | 258.200 € | 258.200 € | 258.200 € | 258.200 € | 258.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € |
Réserves | 109.190 € | 90.980 € | 90.980 € | 90.980 € | 79.534 € | 326.161 € | 290.493 € | 272.900 € | 261.857 € | 188.035 € | 152.730 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | | 532 € | -46.720 € | | | | | | | | |
Dettes | 196.908 € | 268.982 € | 256.852 € | 254.036 € | 349.148 € | 368.586 € | 449.412 € | 285.573 € | 64.489 € | 31.204 € | 15.176 € |
Dettes à plus d'un an | 136.754 € | 152.943 € | 210.029 € | 215.035 € | 276.482 € | 290.391 € | 333.844 € | 205.580 € | | | |
Dettes à un an au plus | 56.101 € | 111.036 € | 40.905 € | 29.317 € | 61.291 € | 52.940 € | 100.038 € | 76.432 € | 64.083 € | 30.799 € | 14.816 € |
Comptes de régularisation - Passif | 4.053 € | 5.003 € | 5.918 € | 9.684 € | 11.375 € | 25.255 € | 15.530 € | 3.561 € | 406 € | 405 € | 360 € |
Passif | 564.298 € | 618.694 € | 559.312 € | 603.216 € | 686.883 € | 700.946 € | 746.105 € | 564.673 € | 332.546 € | 225.439 € | 174.106 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Actifs immobilisés | 543 426 € | 565 398 € | 548 598 € | 576 130 € | 593 054 € | 620 427 € | 675 118 € | 469 157 € | 7 216 € | 10 656 € | 15 113 € |
Immobilisations corporelles | 495.528 € | 521.935 € | 548.598 € | 576.130 € | 593.054 € | 620.427 € | 675.118 € | 469.157 € | 7.216 € | 10.656 € | 15.113 € |
Immobilisations financières | 47.899 € | 43.463 € | | | | | | | | | |
Actifs circulants | 20.872 € | 53.296 € | 10.714 € | 27.085 € | 93.828 € | 80.519 € | 70.987 € | 95.516 € | 325.330 € | 214.783 € | 158.993 € |
Créances commerciales à un an au plus | 20.207 € | 20.177 € | 4.235 € | | 19.896 € | 16.740 € | 15.546 € | 1.107 € | 82.464 € | 49.522 € | 16.920 € |
Autres créances à un an au plus | | 30.000 € | | | 12.500 € | 2.700 € | 1.200 € | 5.959 € | | | |
Placements de trésorerie | | | | | | | | | | | 60.000 € |
Valeurs disponibles | 10 € | 10 € | 10 € | 27.085 € | 61.433 € | 60.144 € | 53.181 € | 87.390 € | 242.866 € | 165.261 € | 82.073 € |
Comptes de régularisation - Actif | 655 € | 3.109 € | 6.469 € | | | 935 € | 1.060 € | 1.060 € | | | |
Actif | 564.298 € | 618.694 € | 559.312 € | 603.216 € | 686.883 € | 700.946 € | 746.105 € | 564.673 € | 332.546 € | 225.439 € | 174.106 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 38.966 € | 65.946 € | -39.169 € | 25.910 € | 61.784 € | 65.844 € | 32.373 € | 18.098 € | 106.743 € | 46.401 € | 61.789 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 2 € | | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 9.920 € | 10.951 € | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 29.048 € | 54.995 € | -46.849 € | 13.617 € | 45.642 € | 47.886 € | 18.260 € | 20.744 € | 108.446 € | 51.159 € | 64.661 € |
Impôts sur le résultat | 11.370 € | 7.742 € | -129 € | 2.172 € | 12.268 € | 12.218 € | 667 € | 9.700 € | 34.624 € | 15.854 € | 21.203 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 17.678 € | 47.253 € | -46.720 € | 11.445 € | 33.374 € | 35.668 € | 17.593 € | 11.044 € | 73.822 € | 35.305 € | 43.458 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 17.678 € | 47.253 € | -46.720 € | 11.445 € | 33.374 € | 35.668 € | 17.593 € | 11.044 € | 73.822 € | 35.305 € | 43.458 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 17.84% | 24.97% | -1.00% | 15.20% | 24.27% | 32.47% | 23.72% | 24.00% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 37.94% | 27.37% | -697.53% | 47.52% | 29.13% | 44.53% | 62.28% | 65.10% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 14.25% | 11.24% | -309.48% | 21.19% | 17.55% | 14.43% | 19.02% | 9.42% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | -24.30% | 19.17% | | 1.02% | 286.50% | 804.21% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 0.35 | 0.46 | 0.23 | 0.69 | 1.29 | 1.03 | 0.61 | 1.19 |
Liquidité au sens strict | 0.36 | 0.45 | 0.10 | 0.92 | 1.53 | 1.50 | 0.70 | 1.24 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 65.11% | 56.52% | 54.08% | 57.89% | 49.17% | 47.42% | 39.77% | 49.43% |
Degré d'endettement | 0.54 | 0.77 | 0.85 | 0.73 | 1.03 | 1.11 | 1.51 | 1.02 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 5.04% | 4.07% | 4.70% | 4.98% | 4.72% | 4.92% | 3.89% | 2.07% |
Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 7.91% | 15.73% | -15.49% | 3.90% | 13.51% | 14.41% | 6.15% | 7.43% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 4.81% | 13.51% | -15.45% | 3.28% | 9.88% | 10.73% | 5.93% | 3.96% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 12.00% | 21.14% | -6.45% | 11.40% | 17.99% | 27.57% | 25.21% | 21.88% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 11.59% | 14.97% | -1.35% | 9.06% | 13.03% | 17.40% | 12.46% | 13.58% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 6.91% | 10.66% | -6.22% | 4.35% | 9.05% | 9.42% | 4.79% | 4.72% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2004-01-21
69201 Activités des experts-comptables et des conseils fiscaux
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise LOPCON se déroule en décembre et l'année comptable se termine le 30 juin.
LOPCON (0862.831.628) est administrateur dans l'entité 0431.570.222
LOPCON (0862.831.628) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0431.570.222
LOPCON (0862.831.628) est administrateur délégué dans l'entité 0431.570.222
LOPCON (0862.831.628) est administrateur dans l'entité 0441.754.133
LOPCON (0862.831.628) est administrateur délégué dans l'entité 0441.754.133
LOPCON (0862.831.628) est administrateur dans l'entité 0428.496.510
LOPCON (0862.831.628) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0428.496.510
LOPCON (0862.831.628) est administrateur délégué dans l'entité 0428.496.510
LOPCON (0862.831.628) est administrateur dans l'entité 0430.885.282
LOPCON (0862.831.628) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0430.885.282
LOPCON (0862.831.628) est administrateur délégué dans l'entité 0430.885.282
LOPCON (0862.831.628) est gérant dans l'entité 0846.216.419
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| Het Accountantskantoor "Soenen & Partners" | Personne morale | Actif | |
| 4 ALL | Personne morale | Actif | |
| 4-YOU CONSULT | Personne morale | Actif | |
| ACCOUNTANTSKANTOOR VANDENBUSSCHE | Personne morale | Actif | |
| 4FINANCE | Personne morale | Actif | |
| 7 EFFICACE | Personne morale | Actif | |