Recherchez parmi 1 882 019 entreprises en Belgique

KORFIMA (KORFIMA) nl

  • Actif
  • Numéro:
    0438.220.264
  • Numéro de TVA
    Depuis le 01-12-1996
    BE0438220264
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    1 304 400 EUR
  • Forme juridique:
    Société anonyme
    Depuis le 28-08-1989

Siège social

  • Kapel ter Bede(Kor), 84
    8500 Kortrijk
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en néerlandais : KORFIMA
  • Abréviation en néerlandais : KORFIMA

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société KORFIMA (KORFIMA)

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée20192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Capitaux propres 9.577.684 € 8.883.577 € 51.195.600 € 58.491.429 € 57.917.879 € 28.353.218 € 27.075.780 € 27.254.782 € -2.416.193 € 4.121.534 € 6.089.588 € 2.331.587 € 5.510.720 € 7.684.861 €
Capital 1.304.400 € 1.304.400 € 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € 16.856.778 € 16.856.778 €
Réserves 1.195.600 € 1.195.600 € 1.195.600 € 921.803 € 892.803 € 523.003 € 523.003 € 523.003 € 523.003 € 523.003 € 523.003 € 523.003 € 523.003 € 523.003 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) 7.077.684 € 6.383.577 € 7.569.626 € 7.025.076 € -22.169.785 € -23.447.223 € -23.268.221 € -22.939.196 € -16.401.469 € -14.433.415 € -18.191.416 € -11.869.061 € -9.694.920 €
Dettes 266.369.267 € 98.789.157 € 98.078.850 € 55.361.495 € 43.547.767 € 123.682.840 € 145.157.325 € 127.879.729 € 151.372.809 € 166.122.752 € 177.943.111 € 168.580.468 € 153.869.007 € 118.889.080 €
Dettes à plus d'un an 261.000.000 € 32.000.000 € 61.500.000 € 61.500.000 € 91.500.000 € 101.500.000 € 101.500.000 € 85.000.000 € 85.000.000 € 85.000.000 €
Dettes à un an au plus 5.369.267 € 98.767.379 € 98.078.850 € 55.361.495 € 43.547.767 € 91.630.423 € 83.647.459 € 66.332.648 € 59.835.398 € 64.614.226 € 76.439.314 € 83.574.367 € 68.857.038 € 33.879.358 €
Comptes de régularisation - Passif 21.778 € 52.417 € 9.866 € 47.081 € 37.411 € 8.526 € 3.797 € 6.101 € 11.969 € 9.722 €
Passif 275.946.951 € 107.672.734 € 149.274.450 € 113.852.924 € 101.465.646 € 152.036.058 € 172.233.105 € 155.134.511 € 148.956.616 € 170.244.286 € 184.032.699 € 170.912.055 € 159.379.727 € 126.573.941 €

Bilan actif de la société KORFIMA (KORFIMA)

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée20192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Actifs immobilisés 5 303 352 € 17 583 316 € 6 456 555 € 21 287 525 € 22 094 778 € 51 966 275 € 78 652 065 € 77 052 497 € 73 769 925 € 98 157 380 € 91 898 493 € 89 994 423 € 31 499 069 € 6 929 231 €
Immobilisations financières 5.303.352 € 17.583.316 € 6.456.555 € 21.287.525 € 22.094.778 € 51.966.275 € 78.652.065 € 77.052.497 € 73.769.925 € 98.157.380 € 91.898.493 € 89.994.423 € 31.499.069 € 6.929.231 €
Actifs circulants 270.643.599 € 90.089.418 € 142.817.895 € 92.565.399 € 79.370.868 € 100.069.783 € 93.581.040 € 78.082.014 € 75.186.691 € 72.086.906 € 92.134.206 € 80.917.632 € 127.880.658 € 119.644.710 €
Créances à plus d'un an 263.500.000 € 4.800.000 € 4.425.000 € 4.200.000 € 5.065.422 € 3.198.627 € 3.691.763 € 1.875.000 € 4.000.000 € 130.000 €
Autres créances à un an au plus 4.753.418 € 83.831.446 € 137.573.823 € 89.836.729 € 78.597.744 € 56.862.906 € 54.065.687 € 32.755.861 € 33.432.755 € 30.152.740 € 51.962.086 € 47.308.890 € 40.811.984 € 47.739.085 €
Placements de trésorerie 893.635 € 2.187.094 € 7.045 € 54.113 € 101.558 € 32.481.666 € 32.989.530 € 38.013.222 € 35.554.988 € 36.829.440 € 35.739.454 € 30.230.809 € 82.661.864 € 71.365.260 €
Valeurs disponibles 1.496.482 € 4.066.813 € 5.237.027 € 2.674.557 € 660.187 € 5.907.468 € 2.049.203 € 3.048.380 € 1.051.893 € 1.836.297 € 641.281 € 1.310.367 € 321.074 € 268.412 €
Comptes de régularisation - Actif 64 € 4.065 € 11.379 € 17.743 € 51.620 € 64.551 € 81.633 € 69.802 € 99.622 € 192.566 € 85.736 € 141.953 €
Actif 275.946.951 € 107.672.734 € 149.274.450 € 113.852.924 € 101.465.646 € 152.036.058 € 172.233.105 € 155.134.511 € 148.956.616 € 170.244.286 € 184.032.699 € 170.912.055 € 159.379.727 € 126.573.941 €

Compte de résultats de la société KORFIMA (KORFIMA)

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée20192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Coût des ventes et des prestations 6 066 € 14 380 € 6 002 € 738 012 € 6 447 € 6 903 € 10 129 € 41 217 € 39 649 € 43 913 € 52 920 € 35 405 € 5 900 € 7 783 €
Bénéfice (Perte) d'exploitation -6.066 € -14.380 € -6.002 € -738.012 € -6.447 € -6.903 € -10.129 € -41.217 € -39.649 € -43.913 € -52.920 € -35.405 € -5.900 € -7.783 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 923.574 € 7.255.222 € 8.492.386 € 1.982.328 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 228.707 € 764.205 € 168.285 € 625.738 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 688.801 € 6.476.637 € 8.318.099 € 618.578 € 29.637.827 € 1.279.351 € -179.002 € -329.025 € -6.537.727 € -1.968.054 € 3.758.001 € -18.154.694 € -2.131.390 € -211.396 €
Impôts sur le résultat -5.306 € 93.060 € 26.353 € 45.028 € 73.166 € 1.913 € 42.751 € 11.865 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 694.107 € 6.383.577 € 8.291.746 € 573.550 € 29.564.661 € 1.277.438 € -179.002 € -329.025 € -6.537.727 € -1.968.054 € 3.758.001 € -18.154.694 € -2.174.141 € -223.261 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 694.107 € 6.383.577 € 8.291.746 € 573.550 € 29.564.661 € 1.277.438 € -179.002 € -329.025 € -6.537.727 € -1.968.054 € 3.758.001 € -18.154.694 € -2.174.141 € -223.261 €

Ratios financier de la société KORFIMA (KORFIMA)

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20192018201720162015201420132012
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 1.33 0.91 1.46 1.67 1.82 1.04 1.07 1.11
Liquidité au sens strict 1.33 0.91 1.46 1.67 1.82 1.04 1.07 1.11
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 3.47% 8.25% 34.30% 51.37% 57.08% 18.65% 15.72% 17.57%
Degré d'endettement 27.81 11.12 1.92 0.95 0.75 4.36 5.36 4.69
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 0.09% 0.60% 0.17% 0.29% 2.77% 2.47% 3.07% 2.71%
Ratios de rentabilité
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
7.19% 72.91% 16.25% 1.06% 51.17% 4.51% -0.66% -1.21%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
7.25% 71.86% 16.20% 0.98% 51.05% 4.51% -0.66% -1.21%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 7.25% 71.86% 16.20% 0.98% 51.05% 4.51% -0.66% -1.21%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
0.33% 6.57% 5.69% 0.69% 30.40% 2.85% 2.48% 2.02%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
0.33% 6.57% 5.69% 0.69% 30.40% 2.85% 2.48% 2.02%

Activités TVA

Code NACE-BEL2008
70220 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Principale
64200 Activités des sociétés holding
Secondaire
70100 Activités des sièges sociaux
Secondaire

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise KORFIMA (KORFIMA) se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.