- Numéro:
0824.174.950
- Numéro de TVA
Depuis le 22-03-2010 BE0824174950
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en français : JAUCHUA3
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Capitaux propres | 215.233 € | 173.312 € | 160.638 € | 121.191 € | 90.793 € | 117.172 € | 86.178 € | 51.775 € |
| Capital | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € |
| Réserves | 209.033 € | 167.112 € | 154.438 € | 83.191 € | 17.583 € | 1.860 € | 1.860 € | 1.860 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | | | | 31.800 € | 67.009 € | 109.112 € | 78.118 € | 43.715 € |
| Dettes | 119.330 € | 122.054 € | 31.340 € | 27.271 € | 56.176 € | 34.363 € | 57.158 € | 92.198 € |
| Dettes à plus d'un an | 89.000 € | 101.000 € | | | | 7.593 € | 24.705 € | 44.136 € |
| Dettes à un an au plus | 30.330 € | 21.054 € | 31.340 € | 27.271 € | 56.176 € | 26.770 € | 32.453 € | 48.062 € |
| Passif | 334.564 € | 295.366 € | 191.978 € | 148.462 € | 146.969 € | 151.535 € | 143.336 € | 143.973 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Actifs immobilisés | 232 908 € | 245 233 € | 6 570 € | 7 867 € | 14 853 € | 24 756 € | 44 630 € | 65 822 € |
| Immobilisations corporelles | 232.908 € | 245.233 € | 6.570 € | 7.867 € | 14.853 € | 24.756 € | 44.630 € | 65.822 € |
| Actifs circulants | 101.656 € | 50.133 € | 185.409 € | 140.595 € | 132.116 € | 126.779 € | 98.706 € | 78.151 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 49 € | 3 € | | 713 € | 261 € | 4.962 € | 22.817 € | 187 € |
| Autres créances à un an au plus | 3.270 € | 5.324 € | | | 4.625 € | 1.700 € | 2.776 € | 3.803 € |
| Placements de trésorerie | | | 20.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | |
| Valeurs disponibles | 98.338 € | 44.806 € | 165.409 € | 94.882 € | 82.230 € | 75.117 € | 28.113 € | 74.161 € |
| Actif | 334.564 € | 295.366 € | 191.978 € | 148.462 € | 146.969 € | 151.535 € | 143.336 € | 143.973 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 61.414 € | 21.370 € | 66.480 € | 52.062 € | 28.059 € | 48.654 € | 54.571 € | 79.996 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 84 € | 766 € | 1.560 € | | | | | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 2.146 € | 2.083 € | 116 € | | | | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 59.352 € | 20.054 € | 67.924 € | 53.486 € | 28.483 € | 47.944 € | 52.800 € | 76.448 € |
| Impôts sur le résultat | 17.432 € | 7.380 € | 28.477 € | 23.087 € | 12.760 € | 16.144 € | 17.591 € | 30.068 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 41.921 € | 12.674 € | 39.447 € | 30.399 € | 15.723 € | 31.800 € | 35.209 € | 46.381 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 41.921 € | 12.674 € | 39.447 € | 30.399 € | 15.723 € | 31.800 € | 35.209 € | 46.381 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Taux de valeur ajoutée (%) | | | | | | | 38.43% | 38.36% |
| Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 42.05% | 38.85% | 126.02% | 110.22% | 84.83% | 141.01% | 154.06% | 242.85% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 16.01% | 19.07% | 4.23% | 11.29% | 33.22% | 29.00% | 27.15% | 30.15% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 2.79% | 2.93% | 0.16% | 0.35% | 1.98% | 2.39% | 3.16% | 3.27% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | 354.47% | 2.42% | | 12.43% | 2.51% | 0.83% | 82.36% |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 3.35 | 2.38 | 5.92 | 5.16 | 2.35 | 4.74 | 3.04 | 1.63 |
| Liquidité au sens strict | 3.35 | 2.38 | 5.92 | 5.16 | 2.35 | 4.74 | 3.04 | 1.63 |
| Nombre de jours de crédit fournisseur | | | | | | | 14.33 | 7.68 |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 64.33% | 58.68% | 83.68% | 81.63% | 61.78% | 77.32% | 60.12% | 35.96% |
| Degré d'endettement | 0.55 | 0.70 | 0.20 | 0.23 | 0.62 | 0.29 | 0.66 | 1.78 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 1.80% | 1.71% | 0.37% | 0.80% | 1.68% | 5.23% | 4.45% | 4.47% |
| Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 27.58% | 11.57% | 42.28% | 44.13% | 31.37% | 40.92% | 61.27% | 147.66% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 19.48% | 7.31% | 24.56% | 25.08% | 17.32% | 27.14% | 40.86% | 89.58% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 25.20% | 15.14% | 26.45% | 30.85% | 34.75% | 45.71% | 66.22% | 163.01% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 22.07% | 12.09% | 37.02% | 40.88% | 30.79% | 47.18% | 53.86% | 82.37% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 18.38% | 7.49% | 35.44% | 36.17% | 20.02% | 32.82% | 38.61% | 55.96% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2010-03-31
82990 Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Principale
13929 Fabrication d'autres articles textiles confectionnés, sauf habillement
Secondaire
14130 Fabrication d'autres vêtements de dessus
Secondaire
47990 Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés
Secondaire
56210 Services des traiteurs
Secondaire
70220 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise JAUCHUA3 se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
JAUCHUA3 (0824.174.950) est administrateur dans l'entité 0403.953.332
JAUCHUA3 (0824.174.950) est administrateur dans l'entité 0430.117.695
JAUCHUA3 (0824.174.950) est administrateur délégué dans l'entité 0430.117.695
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|
| Sven Vinck Holding | Personne morale | Actif | |
| BOERENGROND (Boerenhuys, Peerdenhuys, Paardenhuys en of Tuinderhuys en of Bunderhuys) | Personne morale | Actif | |
| Chic O'Ray | Personne morale | Actif | |
| CRABEX | Personne morale | Actif | |
| 't Fruithuis | Personne morale | Actif | |
| 'T GROENENHOF | Personne morale | Actif | |