- Numéro:
0446.528.612
- Sécurité sociale
Depuis le 25-08-1997 1685990-94
- Numéro de TVA
Depuis le 01-03-1992 BE0446528612
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : Interconsult en Co
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|
| Capitaux propres | 506.425 € | 504.912 € | 495.845 € | 491.055 € | 545.339 € | 395.694 € | 392.631 € | 390.327 € | 59.390 € | 57.312 € | 55.421 € | 59.623 € | 68.478 € | 76.389 € | 87.071 € |
| Capital | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € | 61.973 € |
| Plus-values de réévaluation | 557.738 € | 557.738 € | 557.738 € | 557.738 € | 557.738 € | 557.738 € | 557.738 € | 557.738 € | | | | | | | |
| Réserves | 7.561 € | 7.561 € | 7.561 € | 7.561 € | 7.561 € | 7.561 € | 7.561 € | 7.561 € | 7.561 € | 7.561 € | 7.561 € | 22.562 € | 37.564 € | 52.566 € | 67.567 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | -120.847 € | -122.360 € | -131.427 € | -136.218 € | -81.934 € | -231.579 € | -234.641 € | -236.945 € | -10.144 € | -12.222 € | -14.113 € | -24.913 € | -31.059 € | -38.150 € | -42.469 € |
| Provisions et impôts différés | 444.976 € | 415.516 € | 388.030 € | 350.000 € | | | | | | | | 7.725 € | 15.449 € | 23.174 € | 30.899 € |
| Dettes | 1.470.592 € | 1.498.064 € | 1.279.552 € | 1.527.883 € | 2.155.834 € | 2.059.354 € | 2.065.068 € | 1.933.168 € | 763.325 € | 800.508 € | 651.301 € | 585.481 € | 736.916 € | 1.008.770 € | 669.335 € |
| Dettes à plus d'un an | 515.001 € | 535.737 € | 556.013 € | 575.838 € | 1.350.000 € | 1.350.000 € | 1.350.000 € | 1.493.978 € | 265.946 € | 273.511 € | 214.862 € | 230.974 € | 277.476 € | 261.554 € | 192.611 € |
| Dettes à un an au plus | 955.591 € | 959.329 € | 723.539 € | 949.491 € | 785.074 € | 687.627 € | 689.672 € | 414.326 € | 436.165 € | 486.748 € | 436.439 € | 354.507 € | 433.658 € | 717.325 € | 447.610 € |
| Comptes de régularisation - Passif | | 2.997 € | | 2.554 € | 20.760 € | 21.726 € | 25.396 € | 24.864 € | 61.214 € | 40.249 € | | | 25.781 € | 29.891 € | 29.114 € |
| Passif | 2.421.994 € | 2.418.492 € | 2.163.426 € | 2.368.937 € | 2.701.173 € | 2.455.047 € | 2.457.699 € | 2.323.495 € | 822.715 € | 857.820 € | 706.722 € | 652.828 € | 820.843 € | 1.108.334 € | 787.305 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|
| Actifs immobilisés | 2 281 968 € | 2 211 099 € | 2 128 631 € | 2 156 602 € | 2 296 432 € | 2 292 544 € | 2 289 544 € | 2 321 044 € | 660 086 € | 598 836 € | 598 836 € | 416 887 € | 491 090 € | 566 964 € | 614 906 € |
| Immobilisations corporelles | 925.394 € | 954.525 € | 972.057 € | 1.000.028 € | 1.139.857 € | 1.135.970 € | 1.132.970 € | 1.164.470 € | 61.250 € | | | 88.051 € | 162.254 € | 231.128 € | 279.070 € |
| Immobilisations financières | 1.356.574 € | 1.256.574 € | 1.156.574 € | 1.156.574 € | 1.156.574 € | 1.156.574 € | 1.156.574 € | 1.156.574 € | 598.836 € | 598.836 € | 598.836 € | 328.836 € | 328.836 € | 335.836 € | 335.836 € |
| Actifs circulants | 140.025 € | 207.393 € | 34.795 € | 212.335 € | 404.741 € | 162.503 € | 168.155 € | 2.451 € | 162.629 € | 258.984 € | 107.886 € | 235.941 € | 329.753 € | 541.370 € | 172.399 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 76.786 € | 173.415 € | 21.422 € | 16.652 € | 198.816 € | 8.942 € | | | 161.261 € | 238.375 € | | 208.690 € | 9.221 € | 537.417 € | 136.716 € |
| Autres créances à un an au plus | 52.672 € | 27.351 € | 1.368 € | 1.470 € | 1.470 € | 152.531 € | 164.350 € | 1.368 € | 1.368 € | 13.508 € | 106.981 € | 27.175 € | 317.793 € | | 7.420 € |
| Valeurs disponibles | 10.568 € | 6.627 € | 12.006 € | 5.565 € | 204.455 € | 1.031 € | 3.805 € | 1.084 € | | 7.102 € | 904 € | 76 € | 2.739 € | 3.953 € | 28.263 € |
| Comptes de régularisation - Actif | | | | 188.648 € | | | | | | | | | | | |
| Actif | 2.421.994 € | 2.418.492 € | 2.163.426 € | 2.368.937 € | 2.701.173 € | 2.455.047 € | 2.457.699 € | 2.323.495 € | 822.715 € | 857.820 € | 706.722 € | 652.828 € | 820.843 € | 1.108.334 € | 787.305 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 58.572 € | 96.956 € | 69.358 € | 94.676 € | 96.538 € | 101.971 € | 111.118 € | -166.115 € | 31.168 € | 69.183 € | 36.521 € | 42.695 € | 27.889 € | 26.198 € | 31.529 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | | 0 € | 0 € | | | | | | | | | | | | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 45.051 € | 50.580 € | 61.568 € | | | | | | | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 13.520 € | 46.376 € | 7.790 € | -47.995 € | 149.645 € | 39.868 € | 2.316 € | -219.801 € | 2.078 € | 22.917 € | -8.525 € | -9.497 € | -9.536 € | -18.402 € | 101.089 € |
| Impôts sur le résultat | 12.007 € | 12.309 € | 3.000 € | 6.289 € | | 36.806 € | 12 € | 7.000 € | | 21.026 € | 3.402 € | 7.083 € | 6.100 € | 4 € | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 1.513 € | 34.067 € | 4.790 € | -54.284 € | 149.645 € | 3.063 € | 2.304 € | -226.801 € | 2.078 € | 1.891 € | -4.202 € | -8.855 € | -7.911 € | -10.682 € | 70.190 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 1.513 € | 34.067 € | 4.790 € | -54.284 € | 149.645 € | 3.063 € | 2.304 € | -226.801 € | 2.078 € | 1.891 € | 10.800 € | 6.147 € | 7.090 € | 4.320 € | 10.184 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 185.4K€ | 227.3K€ | 192.2K€ | 226.1K€ | 222K€ | 196.9K€ | 194.7K€ | 157.6K€ |
| Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 29.92% | 36.67% | 28.08% | 33.04% | 29.74% | 24.90% | 24.62% | 17.34% |
| Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 42.74% | 33.98% | 39.80% | 35.61% | 34.79% | 42.12% | 33.92% | 45.66% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 17.45% | 14.24% | 16.17% | 13.75% | 14.00% | | 0.86% | 178.67% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 26.99% | 24.72% | 35.60% | 15.22% | 29.40% | 36.74% | 45.12% | 42.59% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | 5.67% | | | | | | 1053.87% |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 0.15 | 0.22 | 0.05 | 0.22 | 0.50 | 0.23 | 0.24 | 0.01 |
| Liquidité au sens strict | 0.15 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.52 | 0.24 | 0.24 | 0.01 |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 20.91% | 20.88% | 22.92% | 20.73% | 20.19% | 16.12% | 15.98% | 16.80% |
| Degré d'endettement | 3.78 | 3.79 | 3.36 | 3.82 | 3.95 | 5.20 | 5.26 | 4.95 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 2.35% | 2.64% | 3.69% | 1.65% | 2.73% | 3.16% | 3.83% | 2.78% |
| Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 2.67% | 9.19% | 1.57% | -9.77% | 27.44% | 10.08% | 0.59% | -56.31% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 0.30% | 6.75% | 0.97% | -11.05% | 27.44% | 0.77% | 0.59% | -58.11% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 6.05% | 12.52% | 6.61% | -5.36% | 32.57% | 0.02% | 0.97% | -0.41% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 3.62% | 5.21% | 4.50% | 0.46% | 8.75% | 4.15% | 3.37% | 2.54% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 2.42% | 4.01% | 3.21% | -0.72% | 7.72% | 4.28% | 3.31% | -7.15% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
| Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
| Travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Nombre moyen de travailleurs | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 1.55K | 1.52K | 1.58K | 1.61K | 1.62K | 1.52K | 1.58K | 1.51K |
| Frais de personnel | 71.3K | 65.8K | 68.8K | 72.5K | 116.4K | 74.6K | 59.4K | 57.6K |
| Coût horaire moyen (€) | 45.97€ | 43.29€ | 43.51€ | 45.09€ | 71.87€ | 49.08€ | 37.62€ | 38.01€ |
| Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au début de l'exercice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reconnu par l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF)
Depuis 2009-10-07
70220 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Principale
69202 Activités des comptables et des comptables-fiscalistes
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise Interconsult en Co se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Interconsult en Co (0446.528.612) est administrateur dans l'entité 0431.665.935
Interconsult en Co (0446.528.612) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0431.665.935
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|
| A.C.S. | Personne morale | Actif | |
| Compt'APB | Personne morale | Actif | |
| A C C O F I S K A | Personne morale | Actif | |
| ACCOUNTANTSKANTOOR BEKAERT | Personne morale | Actif | |
| POMAGRO | Personne morale | Actif | |
| ACOFISCO GROUP | Personne morale | Actif | |