- Numéro:
0416.723.381
- Sécurité sociale
Depuis le 01-01-1977 821116-63
- Numéro de TVA
Depuis le 01-02-1977 BE0416723381
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : IGEPA BELUX
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Capitaux propres | 24.272.608 € | 24.298.601 € | 19.807.014 € | 19.108.786 € | 17.537.413 € | 17.043.965 € | 17.131.529 € | 17.437.875 € | 16.046.994 € | 15.508.967 € | 16.620.303 € |
| Capital | 14.003.333 € | 14.003.333 € | 14.000.000 € | 14.000.000 € | 12.000.000 € | 12.000.000 € | 12.000.000 € | 12.000.000 € | 12.000.000 € | 12.000.000 € | 12.000.000 € |
| Réserves | 1.631.042 € | 1.631.042 € | 1.285.888 € | 1.250.976 € | 1.250.976 € | 1.250.976 € | 1.250.976 € | 1.250.976 € | 1.250.976 € | 1.250.976 € | 1.250.976 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | 8.638.233 € | 8.664.226 € | 4.521.126 € | 3.857.809 € | 4.286.437 € | 3.792.988 € | 3.880.553 € | 4.186.899 € | 2.796.017 € | 2.257.991 € | 3.369.327 € |
| Provisions et impôts différés | | 7.743 € | 105.601 € | 132.917 € | 132.611 € | 110.167 € | 148.374 € | 48.033 € | 81.484 € | 106.653 € | 44.326 € |
| Dettes | 47.376.120 € | 47.173.170 € | 49.579.642 € | 60.504.837 € | 67.314.827 € | 62.658.137 € | 53.821.745 € | 46.490.617 € | 45.668.320 € | 51.291.355 € | 53.781.742 € |
| Dettes à plus d'un an | 7.225.141 € | 9.045.363 € | 12.325.241 € | 14.275.274 € | 5.750.000 € | 7.464.282 € | 642.854 € | 1.071.426 € | 1.499.998 € | 1.933.154 € | 3.084.228 € |
| Dettes à un an au plus | 38.106.461 € | 35.685.540 € | 36.280.372 € | 45.153.541 € | 60.696.584 € | 53.852.918 € | 51.620.083 € | 44.475.348 € | 43.157.249 € | 48.865.926 € | 50.244.107 € |
| Comptes de régularisation - Passif | 2.044.518 € | 2.442.267 € | 974.030 € | 1.076.022 € | 868.243 € | 1.340.937 € | 1.558.807 € | 943.843 € | 1.011.073 € | 492.274 € | 453.408 € |
| Passif | 71.648.729 € | 71.479.514 € | 69.492.257 € | 79.746.539 € | 84.984.850 € | 79.812.268 € | 71.101.648 € | 63.976.525 € | 61.796.797 € | 66.906.975 € | 70.446.372 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Actifs immobilisés | 21 860 823 € | 22 809 474 € | 33 905 315 € | 36 352 933 € | 35 058 407 € | 31 779 619 € | 24 161 090 € | 16 631 399 € | 14 592 236 € | 13 230 825 € | 12 293 728 € |
| Immobilisations incorporelles | 3.486.530 € | 4.295.817 € | 5.106.203 € | 5.489.319 € | 2.352.854 € | 2.280.468 € | 2.187.683 € | 665.304 € | 383.643 € | 306.589 € | 274.968 € |
| Immobilisations corporelles | 16.908.231 € | 17.061.091 € | 17.876.478 € | 18.740.506 € | 21.598.803 € | 18.348.643 € | 10.870.137 € | 4.116.907 € | 2.371.552 € | 1.081.425 € | 1.365.080 € |
| Immobilisations financières | 1.466.063 € | 1.452.566 € | 10.922.635 € | 12.123.108 € | 11.106.750 € | 11.150.508 € | 11.103.270 € | 11.849.188 € | 11.837.041 € | 11.842.811 € | 10.653.680 € |
| Actifs circulants | 49.787.905 € | 48.670.040 € | 35.586.942 € | 43.393.606 € | 49.926.443 € | 48.032.649 € | 46.940.558 € | 47.345.127 € | 47.204.561 € | 53.676.150 € | 58.152.644 € |
| Créances à plus d'un an | | | | | | | 130.608 € | | | | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 16.911.957 € | 16.753.843 € | 9.394.527 € | 9.446.875 € | 10.184.892 € | 9.424.505 € | 10.123.389 € | 8.982.005 € | 9.191.679 € | 9.513.617 € | 10.590.338 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 25.815.221 € | 25.677.502 € | 19.922.710 € | 22.542.912 € | 22.628.278 € | 22.439.803 € | 21.180.760 € | 22.933.531 € | 23.656.534 € | 24.010.007 € | 30.357.886 € |
| Autres créances à un an au plus | 2.236.804 € | 2.301.347 € | 3.643.493 € | 6.681.930 € | 11.212.450 € | 9.075.975 € | 9.249.776 € | 8.950.052 € | 8.437.342 € | 11.052.102 € | 9.779.798 € |
| Valeurs disponibles | 913.102 € | 268.388 € | 135.090 € | 260.178 € | 1.356.338 € | 3.619.474 € | 2.553.285 € | 2.118.925 € | 1.730.687 € | 3.347.920 € | 2.712.892 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 3.910.821 € | 3.668.961 € | 2.491.122 € | 4.461.711 € | 4.544.486 € | 3.472.893 € | 3.702.740 € | 4.360.614 € | 4.188.319 € | 5.752.504 € | 4.711.730 € |
| Actif | 71.648.729 € | 71.479.514 € | 69.492.257 € | 79.746.539 € | 84.984.850 € | 79.812.268 € | 71.101.648 € | 63.976.525 € | 61.796.797 € | 66.906.975 € | 70.446.372 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Ventes et prestations | 149 488 400 € | 154 066 693 € | 125 352 686 € | 128 771 373 € | 126 402 302 € | 124 950 668 € | 125 756 013 € | 124 826 713 € | 119 264 181 € | 114 881 603 € | 132 464 521 € |
| Coût des ventes et des prestations | 149 042 266 € | 153 312 660 € | 125 071 650 € | 127 374 443 € | 125 695 084 € | 124 663 682 € | 125 614 794 € | 121 911 002 € | 116 771 428 € | 113 784 278 € | 129 791 215 € |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 446.134 € | 754.033 € | 281.036 € | 1.396.931 € | 707.218 € | 286.987 € | 141.219 € | 2.915.711 € | 2.492.753 € | 1.097.325 € | 2.673.305 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 2.978.478 € | 3.162.181 € | 3.467.507 € | | | | | | | | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 2.165.155 € | 2.513.795 € | 2.965.812 € | | | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 1.259.457 € | 1.402.418 € | 782.731 € | -424.012 € | 935.183 € | 42.441 € | 1.457.693 € | 2.263.431 € | 2.468.966 € | 2.048.937 € | 5.507.397 € |
| Impôts sur le résultat | 515.450 € | 34.816 € | 84.503 € | 4.615 € | 441.735 € | 130.005 € | 214.039 € | 872.549 € | 930.940 € | 610.273 € | 1.227.614 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 744.007 € | 1.367.602 € | 698.228 € | -428.627 € | 493.448 € | -87.564 € | 1.243.654 € | 1.390.882 € | 1.538.026 € | 1.438.664 € | 4.279.783 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 744.007 € | 1.367.602 € | 698.228 € | -428.627 € | 493.448 € | -87.564 € | 1.243.654 € | 1.390.882 € | 1.538.026 € | 1.438.664 € | 4.279.783 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Taux de valeur ajoutée (%) | 14.93% | 14.93% | 12.45% | 12.98% | 12.31% | 11.72% | 11.17% | 12.80% |
| Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 79.8K€ | 81K€ | 80.4K€ | 86.8K€ | 83.6K€ | 78.8K€ | 77.8K€ | 91.2K€ |
| Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 87.51% | 84.06% | 83.82% | 78.16% | 79.41% | 83.23% | 86.89% | 73.25% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 8.24% | 7.29% | 11.40% | 11.27% | 12.43% | 9.63% | 9.79% | 3.74% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 4.01% | 4.59% | 10.35% | 10.52% | 10.77% | 10.23% | 9.09% | 8.32% |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 1.24 | 1.28 | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 1.04 |
| Liquidité au sens strict | 0.76 | 0.79 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.65 | 0.64 | 0.76 |
Rotation des stocks d'approvisionnement et marchandises | 7.02 | 7.30 | 10.91 | 11.22 | 10.18 | 11.06 | 10.43 | 11.53 |
| Nombre de jours de crédit client | 48.33 | 46.53 | 44.42 | 46.63 | 48.86 | 48.83 | 45.75 | 50.33 |
| Nombre de jours de crédit fournisseur | 18.29 | 16.45 | 23.55 | 28.64 | 24.95 | 22.37 | 20.31 | 22.02 |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 33.88% | 33.99% | 28.50% | 23.96% | 20.64% | 21.36% | 24.09% | 27.26% |
| Degré d'endettement | 1.95 | 1.94 | 2.51 | 3.17 | 3.85 | 3.68 | 3.15 | 2.67 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 1.89% | 2.24% | 3.25% | 2.90% | 2.48% | 2.39% | 2.37% | 2.86% |
| Ratios de rentabilité |
| Marge brute sur ventes (%) | 1.52% | 1.54% | 1.62% | 2.55% | 2.12% | 1.30% | 1.37% | 2.76% |
| Marge nette sur ventes (%) | 0.30% | 0.48% | 0.22% | 1.08% | 0.56% | 0.23% | 0.11% | 2.34% |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 5.19% | 6.96% | 3.95% | -2.21% | 4.52% | 0.25% | 8.55% | 12.96% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 3.07% | 5.63% | 3.53% | -2.24% | 2.81% | -0.51% | 7.26% | 7.98% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 10.60% | 12.35% | 12.37% | 7.62% | 9.56% | 7.54% | 6.78% | 16.98% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 5.56% | 6.13% | 5.97% | 4.04% | 4.29% | 3.65% | 3.74% | 8.06% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 3.01% | 3.84% | 3.45% | 1.68% | 2.90% | 1.93% | 3.86% | 5.61% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
| Ratios | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
| Travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Nombre moyen de travailleurs | 289.20 | 292.50 | 202.70 | 202.20 | 196.80 | 197.80 | 192.00 | 186.20 |
Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 279.70 | 283.90 | 194.20 | 192.50 | 186.20 | 185.90 | 180.40 | 175.30 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 441.82K | 446.17K | 318.71K | 317.23K | 302.81K | 304.91K | 293.81K | 283.80K |
| Frais de personnel | 19.5M | 19.4M | 13.1M | 13.1M | 12.3M | 12.2M | 12.1M | 11.7M |
| Coût horaire moyen (€) | 44.21€ | 43.44€ | 41.13€ | 41.18€ | 40.72€ | 40.10€ | 41.18€ | 41.36€ |
| Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise |
| Nombre moyen de personnes occupées | 12.10 | 11.40 | 10.10 | 13.50 | 13.20 | 6.90 | 9.00 | 1.50 |
Nombre moyen de personnes occupées en équivalents temps plein (ETP) | 12.10 | 11.40 | 10.10 | 13.50 | 13.20 | 6.90 | 9.00 | 1.50 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 23.79K | 21.09K | 19.43K | 26.39K | 26.11K | 13.56K | 17.28K | 2.67K |
| Frais pour l’entreprise | 713.6K | 605.3K | 511.2K | 742.1K | 746.5K | 366.1K | 486.6K | 66.1K |
| Coût horaire moyen (€) | 29.99€ | 28.69€ | 26.31€ | 28.12€ | 28.59€ | 26.99€ | 28.16€ | 24.79€ |
| Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au début de l'exercice | 288 | 290 | 205 | 198 | 194 | 198 | 190 | 187 |
| + Nombre d'entrées | 21 | 27 | 11 | 20 | 24 | 18 | 20 | 21 |
| - Nombre de sorties | -20 | -29 | -17 | -13 | -20 | -22 | -12 | -18 |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 289 | 288 | 199 | 205 | 198 | 194 | 198 | 190 |
| Taux de rotation du personnel (%) | 7.12% | 9.66% | 6.83% | 8.33% | 11.34% | 10.10% | 8.42% | 10.43% |
| Formation des travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Durée des formations professionnelles (nombre d'heures) | 2.7K | 21.1K | 1.4K | 1.8K | 2.4K | 2.7K | 2.6K | 350 |
| Formations continues formelles | 2.5K | 2.6K | 1K | 1.7K | 1.5K | 1.5K | 1.8K | 350 |
| Formations continues moins formelles ou informelles | 182 | 18.5K | 436 | 57 | 896 | 1.2K | 881 | |
| Durée des formations professionnelles (en % des heures prestées) (%) | 0.60% | 4.73% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.88% | 0.90% | 0.12% |
| Coût net pour l’entreprise (en % des frais de personnel) (%) | 0.31% | 0.90% | 0.49% | 0.89% | 1.43% | 1.24% | 1.10% | 0.12% |
46493 Commerce de gros d'articles en papier ou en carton
Principale
46769 Commerce de gros d'autres produits intermédiaires n.c.a.
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise IGEPA BELUX se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|
| C.D. PAPER PRODUCTS | Personne morale | Actif | |
| PACK - EDGE | Personne morale | Actif | |
| POMAGRO | Personne morale | Actif | |
| SANAC | Personne morale | Actif | |
| AGRO RIEMST | Personne morale | Actif | |
| FP Packaging | Personne morale | Actif | |