- Numéro:
0402.891.577
- Sécurité sociale
Depuis le 01-07-1965 1698950-14
- Numéro de TVA
Depuis le 01-01-1971 BE0402891577
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : DIAGEO BELGIUM
- Abréviation en néerlandais : GUINNESS UDV BELGIUM
- Abréviation : GUINNESS UDV
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| Capitaux propres | 2.053.809 € | 1.903.699 € | 1.902.063 € | 1.854.292 € | 2.013.384 € |
| Capital | 1.252.000 € | 1.252.000 € | 1.252.000 € | 1.252.000 € | 1.252.000 € |
| Réserves | 241.322 € | 241.322 € | 241.322 € | 551.084 € | 551.084 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | 560.487 € | 410.377 € | 408.741 € | 51.208 € | 210.300 € |
| Provisions et impôts différés | | | 3.895 € | 14.637 € | 87.226 € |
| Dettes | 24.311.075 € | 25.884.838 € | 20.719.289 € | 27.297.440 € | 46.943.227 € |
| Dettes à un an au plus | 24.311.075 € | 25.884.838 € | 20.719.289 € | 27.297.440 € | 46.943.227 € |
| Passif | 26.364.884 € | 27.788.537 € | 22.625.247 € | 29.166.369 € | 49.043.837 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| Actifs immobilisés | 179 843 € | 300 960 € | 656 201 € | 1 104 480 € | 539 964 € |
| Immobilisations incorporelles | | | 9.308 € | | |
| Immobilisations corporelles | 162.062 € | 262.922 € | 507.483 € | 523.383 € | 419.643 € |
| Immobilisations financières | 17.781 € | 38.038 € | 139.410 € | 581.097 € | 120.321 € |
| Actifs circulants | 26.185.041 € | 27.487.577 € | 21.969.046 € | 28.061.889 € | 48.503.873 € |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | | | | 37.029 € | 30.378 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 12.222.160 € | 9.377.267 € | 13.613.145 € | 15.882.492 € | 31.736.981 € |
| Autres créances à un an au plus | 13.854.602 € | 17.206.645 € | 8.143.893 € | 11.863.597 € | 16.243.902 € |
| Valeurs disponibles | | | 75.943 € | 45.663 € | 24.041 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 108.279 € | 903.665 € | 136.065 € | 233.108 € | 468.571 € |
| Actif | 26.364.884 € | 27.788.537 € | 22.625.247 € | 29.166.369 € | 49.043.837 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| Ventes et prestations | 184 964 704 € | 168 740 118 € | 173 894 502 € | 152 770 522 € | 121 887 128 € |
| Coût des ventes et des prestations | 176 252 191 € | 162 314 221 € | 170 076 645 € | 147 072 798 € | 118 872 209 € |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 8.712.513 € | 6.425.897 € | 3.817.857 € | 5.697.724 € | 3.014.919 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 9.297 € | 148.431 € | | | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 129.996 € | 54.302 € | | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 8.591.814 € | 6.520.026 € | 6.389.195 € | 5.394.230 € | 2.809.261 € |
| Impôts sur le résultat | 2.641.704 € | 2.338.032 € | 2.281.424 € | 2.003.322 € | 1.024.274 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 5.950.110 € | 4.181.994 € | 4.107.771 € | 3.390.908 € | 1.784.987 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 5.950.110 € | 4.181.994 € | 4.107.771 € | 3.390.908 € | 1.784.987 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Taux de valeur ajoutée (%) | 8.46% | 7.87% | 6.17% | 8.27% | 8.27% |
| Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 347.8K€ | 271K€ | 178.8K€ | 203.5K€ | 177.9K€ |
| Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 39.60% | 45.43% | 59.45% | 51.32% | 68.19% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 0.83% | 0.84% | 1.72% | 2.09% | 1.42% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 0.28% | 0.33% | 0.16% | 0.92% | 0.86% |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| Liquidité au sens strict | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
Rotation des stocks d'approvisionnement et marchandises | | | | 2.22K | 2.35K |
| Nombre de jours de crédit client | 22.33 | 19.11 | 26.26 | 34.29 | 84.03 |
| Nombre de jours de crédit fournisseur | 32.74 | 42.37 | 30.77 | 48.14 | 128.17 |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 7.79% | 6.85% | 8.41% | 6.36% | 4.11% |
| Degré d'endettement | 11.84 | 13.60 | 10.90 | 14.73 | 23.36 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.18% | 0.17% | 0.08% | 0.43% | 0.18% |
| Ratios de rentabilité |
| Marge brute sur ventes (%) | 4.78% | 3.87% | 2.29% | 3.85% | 2.42% |
| Marge nette sur ventes (%) | 4.71% | 3.81% | 2.20% | 3.73% | 2.47% |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 418.34% | 342.49% | 335.91% | 290.91% | 139.53% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 289.71% | 219.68% | 215.96% | 182.87% | 88.66% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 296.05% | 225.55% | 225.11% | 196.58% | 95.24% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 33.25% | 24.02% | 29.08% | 19.77% | 6.18% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 32.76% | 23.62% | 28.31% | 18.89% | 5.91% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
| Ratios | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
| Travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Nombre moyen de travailleurs | 45.00 | 49.00 | 60.20 | 62.50 | 57.20 |
Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 45.00 | 49.00 | 60.00 | 62.10 | 56.70 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 74.82K | 81.08K | 100.77K | 102.05K | 92.94K |
| Frais de personnel | 6.2M | 6M | 6.4M | 6.5M | 6.9M |
| Coût horaire moyen (€) | 82.84€ | 74.38€ | 63.29€ | 63.66€ | 73.99€ |
| Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise |
| Nombre moyen de personnes occupées | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 2.90 | 4.40 |
Nombre moyen de personnes occupées en équivalents temps plein (ETP) | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 2.90 | 4.40 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 888 | 7.91K | 3.15K | 5.06K | 7.34K |
| Frais pour l’entreprise | 52.1K | 438.3K | 208.8K | 265.2K | 520.8K |
| Coût horaire moyen (€) | 58.68€ | 55.43€ | 66.29€ | 52.44€ | 70.94€ |
| Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au début de l'exercice | 47 | 53 | 60 | 60 | 57 |
| + Nombre d'entrées | 7 | 5 | 9 | 10 | 14 |
| - Nombre de sorties | -11 | -11 | -9 | -10 | -11 |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 43 | 47 | 60 | 60 | 60 |
| Taux de rotation du personnel (%) | 19.15% | 15.09% | 15.00% | 16.67% | 21.93% |
46349 Commerce de gros de boissons, assortiment général
Principale
46349 Commerce de gros de boissons, assortiment général
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise GUINNESS UDV se déroule en novembre et l'année comptable se termine le 30 juin.
0402.850.205 a une relation inconnue avec GUINNESS UDV (0402.891.577)
depuis 1998-04-03
0420.372.066 a une relation inconnue avec GUINNESS UDV (0402.891.577)
depuis 1998-07-29
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|
| 3 Fonteinen | Personne morale | Actif | |
| A. PELGRIMS en CIE | Personne morale | Actif | |
| ads group | Personne morale | Actif | |
| SOCIETE DE SERVICES, DE PARTICIPATIONS, DE DIRECTION ET D'ELABORATION (SPADEL) | Personne morale | Actif | |
| ABELOG | Personne morale | Actif | |
| ABTS | Personne morale | Actif | |