- Numéro:
0899.047.072
- Numéro de TVA
Depuis le 15-07-2008 BE0899047072
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : GOVEST
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| Capitaux propres | 924.489 € | 817.712 € | 708.706 € | 1.047.083 € | -37.149 € | 293.260 € | 480.962 € | 1.029.183 € | -162.568 € | -183.010 € |
| Capital | 61.500 € | 61.500 € | 61.500 € | 61.500 € | 61.500 € | 61.500 € | 61.500 € | 61.500 € | 61.500 € | 61.500 € |
| Réserves | 6.150 € | 6.150 € | 6.150 € | 6.150 € | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | 856.839 € | 750.062 € | 641.056 € | 979.433 € | -98.649 € | 231.760 € | 419.462 € | 967.683 € | -224.068 € | -244.510 € |
| Dettes | 2.778.937 € | 2.941.063 € | 4.642.666 € | 4.923.174 € | 7.524.973 € | 11.960.887 € | 13.237.640 € | 9.413.640 € | 7.691.608 € | 4.843.295 € |
| Dettes à plus d'un an | 2.628.310 € | 2.860.672 € | 4.637.935 € | 4.655.652 € | 7.403.950 € | 11.465.974 € | 11.780.133 € | 8.222.001 € | 7.351.482 € | 4.770.247 € |
| Dettes à un an au plus | 150.316 € | 73.402 € | 3.788 € | 265.305 € | 106.603 € | 488.536 € | 1.451.729 € | 1.184.763 € | 334.325 € | 73.048 € |
| Comptes de régularisation - Passif | 311 € | 6.989 € | 943 € | 2.217 € | 14.421 € | 6.378 € | 5.778 € | 6.877 € | 5.801 € | |
| Passif | 3.703.426 € | 3.758.776 € | 5.351.372 € | 5.970.257 € | 7.487.824 € | 12.254.147 € | 13.718.602 € | 10.442.823 € | 7.529.040 € | 4.660.285 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| Actifs immobilisés | 760 389 € | 566 099 € | 189 716 € | 500 € | 6 638 € | 1 622 853 € | 1 664 615 € | 1 703 870 € | 1 733 214 € | 1 754 475 € |
| Immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.616.215 € | 1.657.977 € | 1.697.232 € | 1.732.964 € | 1.754.475 € |
| Immobilisations financières | 760.389 € | 566.099 € | 189.716 € | 500 € | 6.638 € | 6.638 € | 6.638 € | 6.638 € | 250 € | 0 € |
| Actifs circulants | 2.943.037 € | 3.192.676 € | 5.161.655 € | 5.969.757 € | 7.481.186 € | 10.631.294 € | 12.053.986 € | 8.738.953 € | 5.795.826 € | 2.905.810 € |
| Créances à plus d'un an | | | 0 € | 608.718 € | 1.217.652 € | 2.418.356 € | 3.039.856 € | | 0 € | 5.500 € |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 2.869.012 € | 3.100.518 € | 3.808.080 € | 5.025.010 € | 5.809.812 € | 7.925.350 € | 7.849.806 € | 4.647.310 € | 3.317.680 € | 2.021.927 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 0 € | 0 € | 1.298.648 € | 174.010 € | 70.355 € | 56.942 € | 68.676 € | 72.588 € | 521.608 € | 908 € |
| Autres créances à un an au plus | 21.741 € | 20.301 € | 8.767 € | 74.461 € | 192.021 € | 72.870 € | 98.732 € | 3.094.698 € | 1.087.351 € | 236.406 € |
| Placements de trésorerie | | | | | | | | | 0 € | 538.300 € |
| Valeurs disponibles | 49.443 € | 65.629 € | 37.266 € | 86.745 € | 121.612 € | 129.116 € | 742.604 € | 896.630 € | 855.031 € | 101.287 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 2.841 € | 6.229 € | 8.895 € | 814 € | 69.735 € | 28.659 € | 254.312 € | 27.727 € | 14.157 € | 1.483 € |
| Actif | 3.703.426 € | 3.758.776 € | 5.351.372 € | 5.970.257 € | 7.487.824 € | 12.254.147 € | 13.718.602 € | 10.442.823 € | 7.529.040 € | 4.660.285 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| Ventes et prestations | | 901 860 € | 1 968 557 € | 3 054 442 € | 4 695 647 € | 4 336 229 € | 3 497 982 € | | | |
| Coût des ventes et des prestations | | 770 756 € | 2 213 187 € | 2 227 809 € | 4 990 293 € | 4 203 337 € | 3 689 858 € | | | |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 145.018 € | 131.104 € | -244.630 € | 826.633 € | -294.646 € | 132.892 € | -191.876 € | 2.074.346 € | 243.434 € | -107.483 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 26.422 € | 62.461 € | 5 € | | | | | | | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 64.664 € | 84.559 € | 93.817 € | | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 106.777 € | 109.006 € | -338.442 € | 1.084.232 € | -330.409 € | -187.701 € | -548.221 € | 1.690.726 € | 20.442 € | -244.510 € |
| Impôts sur le résultat | | | -65 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 498.975 € | 0 € | 0 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 106.777 € | 109.006 € | -338.377 € | 1.084.232 € | -330.409 € | -187.701 € | -548.221 € | 1.191.750 € | 20.442 € | -244.510 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 106.777 € | 109.006 € | -338.377 € | 1.084.232 € | -330.409 € | -187.701 € | -548.221 € | 1.191.750 € | 20.442 € | -244.510 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Taux de valeur ajoutée (%) | | | | | | | | |
| Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 3917.66% | | | | | | | 221.87% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | | | | | | | | 2.06% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 41.15% | -58144.08% | -262424.62% | | | | | 18.48% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | | | | | | 0.39% |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 19.54 | 39.71 | 1091.11 | 20.04 | 51.75 | 16.59 | 6.18 | 7.33 |
| Liquidité au sens strict | 0.47 | 1.17 | 355.00 | 1.26 | 3.60 | 0.53 | 0.63 | 3.43 |
| Nombre de jours de crédit client | | | 266.10 | 29.40 | 5.63 | 5.12 | 7.80 | |
| Nombre de jours de crédit fournisseur | | | | | | | | |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 24.96% | 21.75% | 13.24% | 17.54% | -0.50% | 2.39% | 3.51% | 9.86% |
| Degré d'endettement | 3.01 | 3.60 | 6.55 | 4.70 | -202.56 | 40.79 | 27.52 | 9.15 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 2.33% | 2.88% | 2.02% | 3.17% | 3.90% | 2.78% | 2.76% | 4.21% |
| Ratios de rentabilité |
| Marge brute sur ventes (%) | | 17.61% | -13.51% | 48.30% | -6.46% | 4.30% | -4.58% | |
| Marge nette sur ventes (%) | | 17.61% | -13.51% | 38.26% | -6.46% | 3.27% | -5.97% | |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 11.55% | 13.33% | -47.75% | 103.55% | | -64.01% | -113.98% | 164.28% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 11.55% | 13.33% | -47.75% | 103.55% | | -64.01% | -113.98% | 115.80% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 11.55% | 13.33% | -47.75% | 124.26% | | -64.01% | -113.98% | 120.09% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 4.63% | 5.15% | -4.57% | 24.40% | -0.50% | 1.18% | -1.33% | 20.41% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 4.63% | 5.15% | -4.57% | 20.77% | -0.50% | 1.18% | -1.33% | 19.99% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2008-08-04
68311 Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise GOVEST se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|
| T & E CONSULTANCY | Personne morale | Actif | |
| 'T HOOFD | Personne morale | Actif | |
| M - M invest | Personne morale | Actif | |
| DRIEVOET | Personne morale | Actif | |
| 3 Square | Personne morale | Actif | |
| 3D TOPO | Personne morale | Actif | |