Recherchez parmi 1 882 019 entreprises en Belgique

FORUS nl

  • Actif
  • Numéro:
    0453.964.057
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    1 250 000 BEF
  • Forme juridique:
    Société anonyme
    Depuis le 05-12-1994

Siège social

  • Wezepoelstraat, 124
    9240 Zele
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en néerlandais : FORUS

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société FORUS

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée201820172016201520142013201220112010200920082007
Capitaux propres 2.081.473 € 2.090.273 € 2.089.978 € 2.083.296 € 2.079.483 € 2.001.165 € 1.942.385 € 1.890.546 € 1.841.117 € 1.766.642 € 1.755.159 € 1.732.248 €
Capital 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 €
Réserves 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) 2.047.373 € 2.056.173 € 2.055.878 € 2.049.196 € 2.045.383 € 1.967.065 € 1.908.285 € 1.856.446 € 1.807.017 € 1.732.542 € 1.721.059 € 1.698.148 €
Dettes 99.267 € 114.100 € 156.552 € 206.857 € 281.894 € 340.925 € 358.361 € 102.749 € 101.945 € 155.218 € 156.575 € 216.162 €
Dettes à plus d'un an 49.915 € 51.949 € 102.918 € 156.761 € 240.440 € 300.892 € 332.157 € 84.358 € 85.970 € 128.427 € 134.080 € 210.153 €
Dettes à un an au plus 16.924 € 24.490 € 28.466 € 24.928 € 28.870 € 22.754 € 8.924 € 2.850 € 1.350 € 11.700 € 8.460 € 3.960 €
Comptes de régularisation - Passif 32.428 € 37.661 € 25.168 € 25.168 € 12.584 € 17.279 € 17.279 € 15.541 € 14.625 € 15.091 € 14.035 € 2.049 €
Passif 2.180.740 € 2.204.373 € 2.246.530 € 2.290.153 € 2.361.377 € 2.342.090 € 2.300.746 € 1.993.294 € 1.943.062 € 1.921.859 € 1.911.734 € 1.948.410 €

Bilan actif de la société FORUS

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée201820172016201520142013201220112010200920082007
Actifs immobilisés 1 194 376 € 1 238 187 € 1 294 113 € 1 353 284 € 1 404 273 € 1 449 094 € 1 417 085 € 937 068 € 961 967 € 1 060 411 € 1 090 684 € 1 117 375 €
Immobilisations corporelles 1.194.376 € 1.238.187 € 1.294.113 € 1.353.284 € 1.404.273 € 1.449.094 € 1.417.085 € 937.068 € 961.967 € 1.060.411 € 1.090.684 € 1.117.375 €
Actifs circulants 986.365 € 966.187 € 952.417 € 936.869 € 957.104 € 892.996 € 883.661 € 1.056.226 € 981.095 € 861.448 € 821.050 € 831.035 €
Créances à plus d'un an 625.000 € 625.000 € 625.000 € 625.000 € 662.500 € 662.500 € 672.500 € 782.500 € 657.500 € 747.500 € 727.500 € 692.500 €
Valeurs disponibles 115.665 € 95.487 € 81.717 € 66.169 € 48.904 € 47.346 € 90.561 € 214.776 € 323.595 € 56.674 € 58.753 € 138.129 €
Comptes de régularisation - Actif 245.700 € 245.700 € 245.700 € 245.700 € 245.700 € 183.150 € 120.600 € 58.950 € 0 € 57.274 € 34.797 € 406 €
Actif 2.180.740 € 2.204.373 € 2.246.530 € 2.290.153 € 2.361.377 € 2.342.090 € 2.300.746 € 1.993.294 € 1.943.062 € 1.921.859 € 1.911.734 € 1.948.410 €

Compte de résultats de la société FORUS

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée201820172016201520142013201220112010200920082007
Bénéfice (Perte) d'exploitation -8.746 € -2.791 € 8.751 € -5.494 € 8.467 € -9.115 € -24.865 € -16.351 € -21.797 € -14.039 € -27.093 € -31.770 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 1 € 3.763 € 37 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 55 € 673 € 1.965 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts -8.800 € 300 € 6.823 € 3.970 € 78.382 € 57.674 € 52.459 € 49.496 € 74.917 € 11.302 € 15.195 € -24.064 €
Impôts sur le résultat 0 € 4 € 142 € 156 € 64 € -1.106 € 620 € 67 € 442 € -180 € -7.716 € 797 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice -8.801 € 296 € 6.682 € 3.813 € 78.318 € 58.780 € 51.839 € 49.429 € 74.475 € 11.482 € 22.911 € -24.861 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter -8.801 € 296 € 6.682 € 3.813 € 78.318 € 58.780 € 51.839 € 49.429 € 74.475 € 11.482 € 22.911 € -24.861 €

Ratios financier de la société FORUS

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20182017201620152014201320122011
Ratios de valeur ajoutée
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 5.94% 8.10% 9.05% 7.32% 9.54% 5.63% 0.99% 4.42%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
100.03% 85.31% 77.65% 95.51% 76.29% 100.42% 348.00% 135.87%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 5.16% 5.50% 11.93% 9.36% 0.15%
Acquisitions d'immobilisations
corporelles / Valeur ajoutée (%)
14.26% 4.77% 1.20% 14.02% 21.02% 167.93% 8401.24% 35.30%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 7.32 5.49 6.10 6.23 7.11 5.76 8.06 14.88
Liquidité au sens strict 6.83 3.90 2.87 2.65 1.69 2.08 10.15 75.36
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 95.45% 94.82% 93.03% 90.97% 88.06% 85.44% 84.42% 94.85%
Degré d'endettement 0.05 0.05 0.07 0.10 0.14 0.17 0.18 0.05
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 1.56% 1.58% 1.66% 0.21% 0.04%
Ratios de rentabilité
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
-0.42% 0.01% 0.33% 0.19% 3.77% 2.88% 2.70% 2.62%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
-0.42% 0.01% 0.32% 0.18% 3.77% 2.94% 2.67% 2.61%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 2.03% 2.85% 3.20% 3.05% 6.74% 5.32% 4.10% 4.39%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
1.94% 2.70% 2.98% 2.92% 6.13% 4.74% 3.52% 4.17%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
-0.40% 0.01% 0.30% 0.31% 3.51% 2.70% 2.31% 2.48%

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise FORUS se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.