- Numéro:
0565.983.518
- Sécurité sociale
Depuis le 01-01-2015 1907038-42
- Numéro de TVA
Depuis le 01-11-2014 BE0565983518
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : Esterline Belgium
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 |
---|
Capitaux propres | 74.679.274 € | 83.872.002 € | 83.672.862 € |
Capital | 126.918.550 € | 126.918.550 € | 111.918.550 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | -52.239.276 € | -43.046.548 € | -28.245.688 € |
Provisions et impôts différés | 481.689 € | 494.262 € | 1.319.445 € |
Dettes | 49.222.148 € | 55.957.530 € | 55.733.404 € |
Dettes à plus d'un an | 28.645.694 € | 32.555.619 € | 31.758.063 € |
Dettes à un an au plus | 19.860.337 € | 22.295.979 € | 22.411.708 € |
Comptes de régularisation - Passif | 716.116 € | 1.105.932 € | 1.563.633 € |
Passif | 124.383.112 € | 140.323.794 € | 140.725.711 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 |
---|
Actifs immobilisés | 40 983 358 € | 52 109 543 € | 75 785 299 € |
Immobilisations incorporelles | 17.937.944 € | 28.218.305 € | 49.583.455 € |
Immobilisations corporelles | 19.221.285 € | 20.067.109 € | 17.380.126 € |
Immobilisations financières | 3.824.129 € | 3.824.129 € | 8.821.719 € |
Actifs circulants | 83.399.753 € | 88.214.251 € | 64.940.412 € |
Créances à plus d'un an | 2.555.619 € | 2.555.619 € | 2.758.063 € |
Stocks et commandes en cours d'exécution | 24.413.779 € | 33.209.017 € | 35.409.368 € |
Créances commerciales à un an au plus | 27.485.456 € | 24.525.488 € | 17.153.400 € |
Autres créances à un an au plus | 712.025 € | 755.959 € | 1.850.123 € |
Valeurs disponibles | 27.047.991 € | 26.196.669 € | 7.372.379 € |
Comptes de régularisation - Actif | 1.184.883 € | 971.500 € | 397.079 € |
Actif | 124.383.112 € | 140.323.794 € | 140.725.711 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 |
---|
Ventes et prestations | 98 324 694 € | 118 895 132 € | 167 566 384 € |
Coût des ventes et des prestations | 106 767 090 € | 114 482 762 € | 194 692 920 € |
Bénéfice (Perte) d'exploitation | -8.442.396 € | 4.412.370 € | -27.126.536 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 1.124.897 € | 6.475.584 € | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 2.201.520 € | 25.914.413 € | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | -9.519.020 € | -15.026.459 € | -28.495.789 € |
Impôts sur le résultat | -326.292 € | -225.599 € | -250.101 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | -9.192.728 € | -14.800.860 € | -28.245.688 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | -9.192.728 € | -14.800.860 € | -28.245.688 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2018 | 2017 | 2016 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Taux de valeur ajoutée (%) | 44.48% | 43.85% | 34.28% |
Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 121.6K€ | 135.3K€ | 168.5K€ |
Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 61.09% | 55.45% | 69.76% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 38.11% | 31.70% | 46.10% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 1.75% | 1.55% | 0.98% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 3.93 | 3.66 | 2.59 |
Liquidité au sens strict | 2.78 | 2.31 | 1.18 |
Rotation des stocks d'approvisionnement et marchandises | 4.36 | 4.46 | 6.10 |
Rotation des stocks d'en-cours et de produits finis | 7.65 | 4.94 | 8.19 |
Nombre de jours de crédit client | 89.68 | 74.84 | 35.16 |
Nombre de jours de crédit fournisseur | 61.29 | 61.21 | 33.34 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 60.04% | 59.77% | 59.46% |
Degré d'endettement | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 1.54% | 1.36% | 0.98% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | 8.04% | 12.97% | -0.39% |
Marge nette sur ventes (%) | -8.27% | -1.56% | -17.05% |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | -12.31% | -17.65% | -33.76% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | -12.31% | -17.65% | -33.76% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 9.98% | 22.13% | -2.08% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 6.61% | 13.78% | -0.84% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | -6.77% | -10.00% | -19.67% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
Ratios | 2018 | 2017 | 2016 |
---|
Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
Travailleurs inscrits au registre du personnel |
Nombre moyen de travailleurs | 380.20 | 385.40 | 357.30 |
Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 359.70 | 365.70 | 340.70 |
Nombre d’heures effectivement prestées | 563.09K | 578.80K | 852.76K |
Frais de personnel | 26.7M | 27.4M | 40M |
Coût horaire moyen (€) | 47.49€ | 47.40€ | 46.91€ |
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise |
Nombre moyen de personnes occupées | 1.00 | 3.70 | 17.10 |
Nombre moyen de personnes occupées en équivalents temps plein (ETP) | 1.00 | 3.70 | 17.10 |
Nombre d’heures effectivement prestées | 2K | 7.59K | 34.59K |
Frais pour l’entreprise | 95.4K | 238.7K | 1M |
Coût horaire moyen (€) | 47.63€ | 31.46€ | 28.87€ |
Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
+ Nombre d'entrées | 17 | 28 | 409 |
- Nombre de sorties | -35 | -18 | -29 |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 372 | 390 | 380 |
Taux de rotation du personnel (%) | 6.67% | 6.05% | |
Formation des travailleurs inscrits au registre du personnel |
Durée des formations professionnelles (nombre d'heures) | 7.8K | 5.8K | 2.9K |
Formations continues formelles | 7.8K | 5.8K | 2.9K |
Durée des formations professionnelles (en % des heures prestées) (%) | 1.39% | 1.01% | 0.34% |
Coût net pour l’entreprise (en % des frais de personnel) (%) | 0.48% | 0.63% | 0.41% |
Dispense non pme
Depuis 2017-10-25
71121 Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres
Principale
27900 Fabrication d'autres matériels électriques
Secondaire
74909 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secondaire
26700 Fabrication de matériels optiques et photographiques
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise Esterline Belgium se déroule en mars et l'année comptable se termine le 30 septembre.
Esterline Belgium (0565.983.518) est administrateur dans l'entité 0421.390.071
Esterline Belgium (0565.983.518) est administrateur dans l'entité 0664.900.158
Esterline Belgium (0565.983.518) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0664.900.158
Esterline Belgium (0565.983.518) est administrateur dans l'entité 0862.118.875
Esterline Belgium (0565.983.518) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0862.118.875
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| Agri-Fert | Personne morale | Actif | |
| FERTIKAL TRADE COMPANY (FERTIKAL TC) | Personne morale | Actif | |
| K & E | Personne morale | Actif | |
| COMPOST VERMEIR | Personne morale | Actif | |
| DEKNUDT | Personne morale | Actif | |
| FAL TOP ACCESSOIRES (F.T.A. - FAL TOP ACC.) | Personne morale | Actif | |