- Numéro:
0466.226.441
- Numéro de TVA
Depuis le 01-11-2003 BE0466226441
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : Engicon Group
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Capitaux propres | 31.659.218 € | 31.646.217 € | 31.638.885 € | 31.573.097 € | 19.331.254 € | 17.789.714 € | 28.637.324 € | 31.708.607 € | 28.381.428 € | 32.160.371 € | 30.649.177 € | 28.987.519 € |
Capital | 8.607.240 € | 8.607.240 € | 8.607.240 € | 8.607.240 € | 8.607.240 € | 700.000 € | 14.700.000 € | 14.700.000 € | 14.700.000 € | 22.700.000 € | 22.700.000 € | 22.700.000 € |
Réserves | 1.207.336 € | 1.207.336 € | 1.207.336 € | 1.207.336 € | 1.207.336 € | 1.314.576 € | 1.314.576 € | 1.148.140 € | 981.781 € | 610.728 € | 535.169 € | 435.586 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | 21.844.642 € | 21.831.641 € | 21.824.309 € | 21.758.521 € | 9.516.678 € | 15.775.138 € | 12.622.748 € | 15.860.467 € | 12.699.647 € | 8.849.642 € | 7.414.008 € | 5.851.933 € |
Dettes | 69.157 € | 1.513 € | 41.285 € | 51.752 € | 56 € | 14.155.645 € | 3.208.882 € | 6.715 € | 3.211.098 € | 28.832 € | 681.061 € | 2.560.352 € |
Dettes à un an au plus | 69.024 € | 1.513 € | 41.285 € | 51.752 € | | 14.155.645 € | 3.208.882 € | 6.715 € | 3.211.098 € | 28.832 € | 681.061 € | 2.560.352 € |
Comptes de régularisation - Passif | 134 € | | | | 56 € | | | | | | | |
Passif | 31.728.376 € | 31.647.730 € | 31.680.170 € | 31.624.849 € | 19.331.310 € | 31.945.359 € | 31.846.207 € | 31.715.322 € | 31.592.526 € | 32.189.203 € | 31.330.238 € | 31.547.871 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Actifs immobilisés | 29 438 681 € | 29 438 681 € | 29 438 681 € | 29 438 681 € | 18 560 891 € | 13 032 730 € | 31 197 772 € | 31 197 772 € | 31 197 772 € | 31 194 585 € | 31 194 585 € | 31 194 585 € |
Immobilisations financières | 29.438.681 € | 29.438.681 € | 29.438.681 € | 29.438.681 € | 18.560.891 € | 13.032.730 € | 31.197.772 € | 31.197.772 € | 31.197.772 € | 31.194.585 € | 31.194.585 € | 31.194.585 € |
Actifs circulants | 2.289.695 € | 2.209.049 € | 2.241.489 € | 2.186.169 € | 770.419 € | 18.912.629 € | 648.435 € | 517.550 € | 394.754 € | 994.618 € | 135.653 € | 353.286 € |
Créances commerciales à un an au plus | | | 68.245 € | 67.236 € | 71.783 € | | 369.835 € | 9.116 € | 90.323 € | 88.065 € | 89.571 € | 84.572 € |
Autres créances à un an au plus | 6.677 € | 7.527 € | 341.818 € | 72.916 € | 13.098 € | 18.000.000 € | 6.857 € | | 12.994 € | | | 17.546 € |
Placements de trésorerie | | | 1.500.711 € | 1.500.711 € | | 140.842 € | 265.601 € | 299.720 € | 133.915 € | 851.092 € | 387 € | |
Valeurs disponibles | 2.205.613 € | 1.678.550 € | 33.369 € | 472.968 € | 683.295 € | 769.124 € | 2.845 € | 205.277 € | 139.120 € | 51.605 € | 41.750 € | 239.429 € |
Comptes de régularisation - Actif | 77.406 € | 522.972 € | 297.346 € | 72.338 € | 2.243 € | 2.663 € | 3.296 € | 3.438 € | 18.402 € | 3.856 € | 3.946 € | 11.739 € |
Actif | 31.728.376 € | 31.647.730 € | 31.680.170 € | 31.624.849 € | 19.331.310 € | 31.945.359 € | 31.846.207 € | 31.715.322 € | 31.592.526 € | 32.189.203 € | 31.330.238 € | 31.547.871 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Ventes et prestations | 490 291 € | 476 369 € | 808 285 € | 466 787 € | 775 728 € | 918 390 € | 927 835 € | 929 391 € | 895 768 € | 873 375 € | 889 494 € | 838 725 € |
Coût des ventes et des prestations | 634 324 € | 693 742 € | 967 028 € | 1 157 533 € | 763 088 € | 652 989 € | 654 334 € | 651 609 € | 686 281 € | 358 517 € | 329 623 € | 325 680 € |
Bénéfice (Perte) d'exploitation | -144.033 € | -217.373 € | -158.743 € | -690.746 € | 12.639 € | 265.401 € | 273.501 € | 277.782 € | 209.487 € | 514.859 € | 559.871 € | 513.045 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 225.000 € | 225.000 € | 225.000 € | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 67.966 € | 294 € | 262 € | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 13.001 € | 7.333 € | 65.995 € | 12.293.936 € | -2.258.460 € | 3.300.349 € | 3.472.129 € | 3.477.755 € | 7.628.719 € | 1.706.772 € | 2.214.177 € | 2.729.839 € |
Impôts sur le résultat | | | 207 € | 52.093 € | | 147.959 € | 143.411 € | 150.576 € | 207.662 € | 195.578 € | 222.519 € | 232.401 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 13.001 € | 7.333 € | 65.788 € | 12.241.843 € | -2.258.460 € | 3.152.390 € | 3.328.717 € | 3.327.179 € | 7.421.058 € | 1.511.194 € | 1.991.658 € | 2.497.438 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 13.001 € | 7.333 € | 65.788 € | 12.241.843 € | -2.258.460 € | 3.152.390 € | 3.328.717 € | 3.327.179 € | 7.421.058 € | 1.511.194 € | 1.991.658 € | 2.497.438 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | | | -0.07% | | | | | |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 33.11 | 1460.53 | 54.29 | 42.24 | 13728.06 | 1.34 | 0.20 | 77.07 |
Liquidité au sens strict | 32.05 | 1114.76 | 47.09 | 40.85 | | 1.34 | 0.20 | 76.56 |
Nombre de jours de crédit client | | | 55.45 | 52.57 | 33.78 | | 145.49 | 3.58 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 99.78% | 100.00% | 99.87% | 99.84% | 100.00% | 55.69% | 89.92% | 99.98% |
Degré d'endettement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.11 | 0.00 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.48% | 19.44% | 0.63% | 0.60% | 2150.48% | 0.00% | 0.01% | 2.29% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | -29.38% | -45.63% | -59.63% | -147.98% | 15.72% | 28.90% | 29.48% | 29.89% |
Marge nette sur ventes (%) | -29.38% | -45.63% | -59.63% | -147.98% | 1.63% | 28.90% | 29.48% | 29.89% |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 0.04% | 0.02% | 0.21% | 38.94% | -11.68% | 18.55% | 12.12% | 10.97% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 0.04% | 0.02% | 0.21% | 38.77% | -11.68% | 17.72% | 11.62% | 10.49% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 0.04% | 0.02% | 0.21% | 38.77% | -11.12% | 17.72% | 11.62% | 10.49% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 0.04% | 0.02% | 0.21% | 38.88% | -11.11% | 10.33% | 10.90% | 10.97% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 0.04% | 0.02% | 0.21% | 38.88% | -11.68% | 10.33% | 10.90% | 10.97% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2001-05-29
70220 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise Engicon Group se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Engicon Group (0466.226.441) est administrateur dans l'entité 0421.949.505
Engicon Group (0466.226.441) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0421.949.505
Engicon Group (0466.226.441) est administrateur délégué dans l'entité 0421.949.505
Engicon Group (0466.226.441) est administrateur dans l'entité 0457.930.763
Engicon Group (0466.226.441) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0457.930.763
Engicon Group (0466.226.441) est administrateur délégué dans l'entité 0457.930.763
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| MAGISTRA BUILDING COMPANY | Personne morale | Actif | |
| (UN)MANNED | Personne morale | Actif | |
| 1 A CONSEIL | Personne morale | Actif | |
| YSO 10.000 | Personne morale | Actif | |
| Brussels Business Hubs | Personne morale | Actif | |
| L2i | Personne morale | Actif | |