Recherchez parmi 1 882 019 entreprises en Belgique

ELENA fr

  • Actif
  • Numéro:
    0462.770.964
  • Numéro de TVA
    Depuis le 01-11-2004
    BE0462770964
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    163 000 EUR
  • Forme juridique:
    Société anonyme
    Depuis le 17-02-1998

Siège social

  • Rue des Hellènes, 42
    1050 Ixelles
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en français : ELENA

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société ELENA

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée20192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Capitaux propres 362.596 € 275.921 € 352.170 € 343.110 € 322.584 € 296.908 € 283.910 € 289.444 € 281.610 € 218.039 € 202.100 € 84.358 € 69.673 € 39.863 €
Capital 163.000 € 163.000 € 260.000 € 260.000 € 260.000 € 260.000 € 260.000 € 162.000 € 162.000 € 162.000 € 162.000 € 61.973 € 61.973 € 61.973 €
Réserves 195.681 € 111.348 € 90.310 € 79.905 € 58.879 € 35.879 € 20.219 € 117.498 € 117.107 € 53.928 € 33.086 € 22.226 € 6.491 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) 3.915 € 1.574 € 1.860 € 3.205 € 3.705 € 1.029 € 3.691 € 9.946 € 2.503 € 2.111 € 7.014 € 159 € 1.209 € -22.110 €
Dettes 33.030 € 51.840 € 81.674 € 110.082 € 124.889 € 136.636 € 163.321 € 169.852 € 237.865 € 331.891 € 400.757 € 492.588 € 518.836 € 567.720 €
Dettes à plus d'un an 3.744 € 26.067 € 47.846 € 69.117 € 89.892 € 110.182 € 130.582 € 148.579 € 193.743 € 217.612 € 269.768 € 422.471 € 423.545 € 474.743 €
Dettes à un an au plus 29.015 € 25.412 € 33.033 € 40.147 € 34.647 € 25.741 € 32.156 € 20.612 € 41.832 € 22.220 € 88.580 € 29.586 € 61.835 € 64.873 €
Comptes de régularisation - Passif 270 € 360 € 794 € 817 € 349 € 712 € 583 € 661 € 2.289 € 92.059 € 42.409 € 40.531 € 33.455 € 28.104 €
Passif 395.626 € 327.761 € 433.844 € 453.192 € 447.473 € 433.543 € 447.231 € 459.296 € 519.475 € 549.930 € 602.857 € 576.947 € 588.509 € 607.583 €

Bilan actif de la société ELENA

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée20192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Actifs immobilisés 359 834 € 302 858 € 351 507 € 446 051 € 435 448 € 421 982 € 429 122 € 445 698 € 476 737 € 515 410 € 528 962 € 557 864 € 541 459 € 554 061 €
Immobilisations corporelles 219.014 € 233.908 € 249.874 € 266.322 € 282.862 € 301.234 € 318.153 € 324.416 € 341.464 € 366.496 € 380.047 € 408.950 € 392.544 € 405.147 €
Immobilisations financières 140.821 € 68.950 € 101.633 € 179.728 € 152.586 € 120.749 € 110.969 € 121.281 € 135.273 € 148.914 € 148.914 € 148.914 € 148.914 € 148.914 €
Actifs circulants 35.792 € 24.903 € 82.337 € 7.141 € 12.025 € 11.561 € 18.109 € 13.598 € 42.738 € 34.520 € 73.895 € 19.082 € 47.051 € 53.522 €
Créances commerciales à un an au plus 908 € 262 € 1.295 € 344 € 3.741 € 144 € 2.544 € 56.568 € 50 € 1.839 € 5.770 €
Autres créances à un an au plus 7.103 € 7.292 € 1.445 € 3 € 6.246 € 6.704 € 12.559 € 6.841 € 6.420 € 29.186 € 9.968 € 11.371 € 22.397 € 24.868 €
Valeurs disponibles 28.076 € 14.508 € 78.604 € 5.024 € 3.550 € 3.032 € 73 € 5.968 € 34.328 € 193 € 3.111 € 2.522 € 12.051 € 11.544 €
Comptes de régularisation - Actif 613 € 2.196 € 2.025 € 2.114 € 934 € 1.481 € 1.736 € 790 € 1.847 € 2.597 € 4.249 € 5.139 € 10.764 € 11.341 €
Actif 395.626 € 327.761 € 433.844 € 453.192 € 447.473 € 433.543 € 447.231 € 459.296 € 519.475 € 549.930 € 602.857 € 576.947 € 588.509 € 607.583 €

Compte de résultats de la société ELENA

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée20192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Bénéfice (Perte) d'exploitation 123.121 € 27.246 € 7.066 € 23.420 € 33.496 € 17.493 € 6.045 € 12.417 € 24.674 € 36.606 € 46.313 € 40.880 € 53.400 € 70.723 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 1.307 € 4.376 € 8.900 € 9.692 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 1.178 € 2.050 € 2.502 € 2.575 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 123.249 € 29.572 € 13.464 € 30.538 € 38.609 € 18.995 € 5.982 € 11.225 € 69.201 € 24.533 € 27.280 € 22.646 € 34.346 € 47.208 €
Impôts sur le résultat 36.574 € 8.821 € 4.404 € 10.012 € 12.933 € 5.997 € 1.516 € 3.391 € 8.594 € 9.538 € 7.961 € 4.536 € 2 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 86.675 € 20.751 € 9.060 € 20.526 € 25.676 € 12.998 € 4.465 € 7.834 € 63.571 € 15.939 € 17.742 € 14.685 € 29.810 € 47.206 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 86.675 € 20.751 € 9.060 € 20.526 € 25.676 € 12.998 € 4.465 € 7.834 € 63.571 € 15.939 € 17.742 € 14.685 € 29.810 € 47.206 €

Ratios financier de la société ELENA

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20192018201720162015201420132012
Ratios de valeur ajoutée
Taux de valeur ajoutée (%) 44.63%
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 39.84% 13.74% 8.76% 12.87% 15.88% 12.67% 9.57% 12.14%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
10.26% 31.64% 51.13% 34.99% 31.50% 48.58% 62.91% 56.33%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 0.81% 4.06% 7.78% 5.45% 5.48% 11.35% 21.52% 18.82%
Acquisitions d'immobilisations
corporelles / Valeur ajoutée (%)
12.21% 44.94% 16.95%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 1.22 0.97 2.43 0.17 0.34 0.44 0.55 0.64
Liquidité au sens strict 1.21 0.89 2.43 0.13 0.32 0.39 0.51 0.62
Nombre de jours de crédit client
Nombre de jours de crédit fournisseur 14.67
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 91.65% 84.18% 81.17% 75.71% 72.09% 68.48% 63.48% 63.02%
Degré d'endettement 0.09 0.19 0.23 0.32 0.39 0.46 0.58 0.59
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 3.57% 3.95% 3.06% 2.34% 2.56% 3.87% 4.59% 4.80%
Ratios de rentabilité
Marge brute sur ventes (%) 37.94%
Marge nette sur ventes (%) 12.80%
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
33.99% 10.72% 3.82% 8.90% 11.97% 6.40% 2.11% 3.88%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
23.90% 7.52% 2.57% 5.98% 7.96% 4.38% 1.57% 2.71%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 28.01% 13.31% 7.24% 10.80% 13.65% 11.99% 9.30% 11.13%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
35.22% 14.52% 7.47% 10.96% 13.45% 10.81% 7.92% 9.53%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
31.45% 9.65% 3.68% 7.31% 9.34% 5.60% 3.01% 4.22%

Activités TVA

Code NACE-BEL2008
90023 Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
Principale
81100 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Secondaire

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise ELENA se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.

Relation(s) avec d'autre(s) entreprise(s)

ELENA (0462.770.964) est administrateur dans l'entité 0547.939.637