- Numéro:
0435.558.407
- Numéro de TVA
Depuis le 01-11-1988 BE0435558407
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : ELECTRO RAES
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Capitaux propres | 151.213 € | 155.405 € | 80.241 € | 111.047 € | 141.409 € | 140.053 € | 135.302 € | 125.900 € | 120.937 € | 103.443 € | 105.247 € | 107.575 € | 115.696 € |
Capital | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € | 43.381 € |
Réserves | 96.169 € | 96.169 € | 96.671 € | 96.671 € | 96.671 € | 96.671 € | 91.920 € | 82.518 € | 77.555 € | 64.194 € | 64.194 € | 64.194 € | 16.744 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | 11.663 € | 15.855 € | -59.812 € | -29.006 € | 1.356 € | | | | | -4.132 € | -2.328 € | | 55.571 € |
Dettes | 12.231 € | 21.121 € | 219.629 € | 201.277 € | 230.448 € | 254.368 € | 306.632 € | 299.509 € | 349.243 € | 383.404 € | 401.924 € | 393.890 € | 304.907 € |
Dettes à plus d'un an | | 1.241 € | 40.207 € | 62.439 € | 83.939 € | 86.893 € | 102.423 € | 117.205 € | 209.282 € | 248.345 € | 269.492 € | 257.679 € | 180.307 € |
Dettes à un an au plus | 12.231 € | 19.880 € | 179.422 € | 138.838 € | 146.510 € | 167.475 € | 204.209 € | 177.574 € | 135.828 € | 135.059 € | 132.432 € | 129.837 € | 119.468 € |
Comptes de régularisation - Passif | | | | | | | | 4.731 € | 4.132 € | | | 6.374 € | 5.132 € |
Passif | 163.445 € | 176.525 € | 299.870 € | 312.323 € | 371.857 € | 394.420 € | 441.933 € | 425.408 € | 470.180 € | 486.847 € | 507.171 € | 501.465 € | 420.603 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Actifs immobilisés | | | 175 309 € | 218 478 € | 262 725 € | 275 574 € | 291 429 € | 258 374 € | 274 113 € | 281 649 € | 296 562 € | 290 256 € | 222 193 € |
Immobilisations incorporelles | | | 20.000 € | 24.000 € | 28.000 € | 32.000 € | 36.000 € | | | | | | |
Immobilisations corporelles | | | 155.309 € | 194.478 € | 234.725 € | 243.574 € | 255.429 € | 258.374 € | 274.113 € | 281.649 € | 296.562 € | 290.256 € | 222.193 € |
Actifs circulants | 163.445 € | 176.525 € | 124.561 € | 93.845 € | 109.132 € | 118.847 € | 150.504 € | 167.034 € | 196.066 € | 205.198 € | 210.609 € | 211.209 € | 198.410 € |
Stocks et commandes en cours d'exécution | | | 58.270 € | 71.236 € | 96.158 € | 112.978 € | 135.417 € | 140.397 € | 165.878 € | 174.363 € | 180.139 € | 177.207 € | 185.091 € |
Créances commerciales à un an au plus | | 248 € | 34.873 € | 7.634 € | 4.329 € | 3.791 € | 3.160 € | 6.979 € | 15.304 € | 15.288 € | 21.134 € | 21.134 € | 4.766 € |
Autres créances à un an au plus | 1.393 € | | 6.594 € | 7.262 € | 4.713 € | 922 € | 6.979 € | 6.979 € | 5.927 € | 3.000 € | 4.000 € | 6.503 € | 8.000 € |
Valeurs disponibles | 162.051 € | 176.277 € | 24.824 € | 7.714 € | 3.933 € | 1.156 € | 4.948 € | 4.279 € | 151 € | 3.539 € | 5.146 € | 6.235 € | 553 € |
Comptes de régularisation - Actif | | | | | | | | 8.400 € | 8.806 € | 9.008 € | 190 € | 130 € | |
Actif | 163.445 € | 176.525 € | 299.870 € | 312.323 € | 371.857 € | 394.420 € | 441.933 € | 425.408 € | 470.180 € | 486.847 € | 507.171 € | 501.465 € | 420.603 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | -5.614 € | 108.118 € | 502 € | 375 € | 9.574 € | 13.746 € | 21.713 € | 20.209 € | 28.298 € | 8.212 € | 4.861 € | 6.431 € | 677 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | | 365 € | | 78 € | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 1.073 € | 21.179 € | 31.309 € | 30.815 € | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | -6.688 € | 87.305 € | -30.806 € | -30.362 € | 4.096 € | 6.570 € | 12.497 € | 6.910 € | 13.567 € | -1.804 € | -1.776 € | -7.844 € | -7.624 € |
Impôts sur le résultat | | 11.638 € | | | 2.740 € | 1.819 € | 3.095 € | -906 € | -3.927 € | | 551 € | 278 € | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | -6.688 € | 75.667 € | -30.806 € | -30.362 € | 1.356 € | 4.751 € | 9.402 € | 7.816 € | 17.494 € | -1.804 € | -2.328 € | -8.121 € | -7.624 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | -6.688 € | 75.667 € | -30.806 € | -30.362 € | 1.356 € | 4.751 € | 9.402 € | 7.816 € | 17.494 € | -1.804 € | -2.328 € | -8.121 € | -7.624 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Taux de valeur ajoutée (%) | | | | | | | | |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | | | 13.94% | 15.31% | 26.46% | 17.24% | 21.64% | 20.26% |
Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | | 0.05% | 0.33% | 2.05% | 1.12% | 0.09% | 0.16% | |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | | | 87.69% | 78.33% | 66.17% | 48.25% | 41.07% | 41.83% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | -19.12% | 16.09% | 15.09% | 9.23% | 10.75% | 21.84% | 22.43% | 35.35% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | | | 7.65% | | 24.24% | |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 13.36 | 8.88 | 0.69 | 0.68 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.92 |
Liquidité au sens strict | 13.36 | 8.88 | 0.37 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
Nombre de jours de crédit client | | | | | | | | |
Nombre de jours de crédit fournisseur | | | | | | | | |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 92.52% | 88.04% | 26.76% | 35.56% | 38.03% | 35.51% | 30.62% | 29.59% |
Degré d'endettement | 0.08 | 0.14 | 2.74 | 1.81 | 1.63 | 1.82 | 2.27 | 2.38 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 8.78% | 100.28% | 1.85% | 1.35% | 2.38% | 2.82% | 3.02% | 4.44% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | | | | | | | | |
Marge nette sur ventes (%) | | | | | | | | |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | -4.42% | 56.18% | -38.39% | -27.34% | 2.90% | 4.69% | 9.24% | 5.49% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | -4.42% | 48.69% | -38.39% | -27.34% | 0.96% | 3.39% | 6.95% | 6.21% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | -4.42% | 48.69% | -9.05% | -6.54% | 24.80% | 14.71% | 19.47% | 18.71% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | -3.44% | 61.46% | -1.07% | -1.46% | 11.64% | 7.51% | 8.76% | 8.45% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | -3.44% | 61.46% | -8.92% | -8.85% | 2.57% | 3.49% | 4.92% | 4.75% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 1999-10-28
Installateur-électricien
Depuis 1999-10-28
47540 Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Principale
43211 Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment
Secondaire
47592 Commerce de détail d'appareils d'éclairage en magasin spécialisé
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise ELECTRO RAES se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| Ahlenbo | Personne morale | Actif | |
| Audio-Video-Accessoires (AVA) | Personne morale | Actif | |
| NICER ONLINE SOLUTIONS | Personne morale | Actif | |
| G. POMPILII | Personne morale | Actif | |
| ARENA | Personne morale | Actif | |
| Chrisanno | Personne morale | Actif | |