- Numéro:
0860.214.806
- Sécurité sociale
Depuis le 27-11-2003 1292659-82
- Numéro de TVA
Depuis le 01-11-2003 BE0860214806
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en français : ducobu
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Capitaux propres | 377.370 € | 490.905 € | 431.828 € | 374.518 € | 265.915 € | 263.074 € | 257.964 € | 252.643 € | 156.261 € | 134.551 € | 94.677 € | 76.983 € |
Capital | 25.000 € | 204.000 € | 204.000 € | 204.000 € | 204.000 € | 204.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
Réserves | 309.893 € | 232.671 € | 192.880 € | 145.768 € | 27.611 € | 19.611 € | 209.500 € | 201.500 € | 117.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | | | | | 223 € | 843 € | 305 € | 288 € | 13.761 € | 107.051 € | 67.177 € | 49.483 € |
Provisions et impôts différés | | | | | 28.546 € | 28.546 € | 28.546 € | 28.546 € | 28.546 € | 28.546 € | 28.546 € | 28.546 € |
Dettes | 584.387 € | 529.505 € | 506.817 € | 457.385 € | 500.559 € | 512.759 € | 591.510 € | 598.436 € | 688.033 € | 670.225 € | 199.181 € | 87.783 € |
Dettes à plus d'un an | 133.650 € | 176.078 € | 198.056 € | 154.134 € | 171.864 € | 213.827 € | 254.451 € | 286.817 € | 326.800 € | 346.290 € | 2.523 € | 11.323 € |
Dettes à un an au plus | 450.303 € | 353.015 € | 308.577 € | 299.894 € | 323.695 € | 293.872 € | 329.591 € | 302.276 € | 356.146 € | 318.752 € | 196.472 € | 76.460 € |
Comptes de régularisation - Passif | 434 € | 412 € | 183 € | 3.357 € | 5.000 € | 5.060 € | 7.467 € | 9.342 € | 5.086 € | 5.182 € | 186 € | |
Passif | 961.757 € | 1.020.410 € | 938.645 € | 831.903 € | 795.020 € | 804.379 € | 878.020 € | 879.625 € | 872.840 € | 833.322 € | 322.404 € | 193.312 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Actifs immobilisés | 482 831 € | 542 985 € | 521 959 € | 445 120 € | 458 304 € | 534 458 € | 557 738 € | 589 974 € | 647 461 € | 621 252 € | 111 880 € | 124 001 € |
Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | 348 € | 2.347 € | 3.306 € | |
Immobilisations corporelles | 482.831 € | 542.985 € | 521.959 € | 445.120 € | 458.304 € | 534.458 € | 557.738 € | 589.974 € | 647.113 € | 608.204 € | 168.959 € | 113.301 € |
Immobilisations financières | | | | | | | | | | 10.700 € | 9.400 € | 10.700 € |
Actifs circulants | 478.926 € | 477.425 € | 416.686 € | 386.783 € | 336.716 € | 269.922 € | 320.282 € | 289.651 € | 225.379 € | 212.070 € | 139.439 € | 69.311 € |
Stocks et commandes en cours d'exécution | 176.586 € | 175.399 € | 135.177 € | 150.184 € | 121.637 € | 117.961 € | 134.195 € | 101.341 € | 63.485 € | 47.369 € | 6.846 € | 21.946 € |
Créances commerciales à un an au plus | 52.743 € | 83.491 € | 26.147 € | 38.324 € | 52.150 € | 32.423 € | 58.143 € | 40.705 € | 27.800 € | 37.937 € | 19.482 € | |
Autres créances à un an au plus | 89.621 € | 108.453 € | 111.880 € | 42.868 € | 75.195 € | 74.405 € | 82.544 € | 98.279 € | 73.226 € | 69.071 € | 31.608 € | 1.790 € |
Valeurs disponibles | 119.416 € | 63.025 € | 93.463 € | 113.295 € | 38.353 € | 21.443 € | 20.504 € | 33.042 € | 36.016 € | 53.197 € | 74.974 € | 37.643 € |
Comptes de régularisation - Actif | 40.561 € | 47.056 € | 50.018 € | 42.111 € | 49.382 € | 23.690 € | 24.896 € | 16.285 € | 24.852 € | 4.496 € | 6.530 € | 7.932 € |
Actif | 961.757 € | 1.020.410 € | 938.645 € | 831.903 € | 795.020 € | 804.379 € | 878.020 € | 879.625 € | 872.840 € | 833.322 € | 322.404 € | 193.312 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 99.640 € | 52.000 € | 62.301 € | 186.159 € | 48.692 € | 25.412 € | 124.960 € | 115.764 € | 48.334 € | 67.788 € | 15.477 € | 25.709 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 15.949 € | 12.742 € | 13.586 € | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 14.028 € | 10.515 € | 11.475 € | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 101.561 € | 54.227 € | 64.412 € | 176.778 € | 39.841 € | 19.055 € | 107.729 € | 101.416 € | 33.047 € | 59.995 € | 22.051 € | 25.528 € |
Impôts sur le résultat | 24.339 € | 14.436 € | 17.300 € | 58.845 € | 6.460 € | 4.517 € | 32.713 € | 27.639 € | 8.087 € | 16.871 € | 4.357 € | 15.342 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 77.222 € | 39.791 € | 47.112 € | 117.933 € | 33.381 € | 14.537 € | 75.017 € | 73.777 € | 24.960 € | 43.125 € | 17.694 € | 10.186 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 77.222 € | 39.791 € | 47.112 € | 117.933 € | 33.381 € | 14.537 € | 75.017 € | 73.777 € | 24.960 € | 43.125 € | 17.694 € | 10.186 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Taux de valeur ajoutée (%) | | | | | | | | |
Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 51.1K€ | 43.8K€ | 43.2K€ | 62.9K€ | 37K€ | 35.3K€ | 43K€ | 50.2K€ |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 95.29% | 92.45% | 91.87% | 158.21% | 91.05% | 76.13% | 94.14% | 98.17% |
Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 69.86% | 69.69% | 72.34% | 66.41% | 73.16% | 67.54% | 54.14% | 56.56% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 16.99% | 17.83% | 18.40% | 15.16% | 16.86% | 25.82% | 20.51% | 19.51% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 1.70% | 1.34% | 1.67% | 2.13% | 2.95% | 3.66% | 4.24% | 3.92% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | 9.59% | 25.90% | 29.54% | 13.87% | 2.37% | 20.46% | 14.04% | 7.82% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 1.06 | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 1.02 | 0.90 | 0.95 | 0.93 |
Liquidité au sens strict | 0.58 | 0.72 | 0.75 | 0.65 | 0.51 | 0.44 | 0.49 | 0.57 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 39.24% | 48.11% | 46.01% | 45.02% | 33.45% | 32.71% | 29.38% | 28.72% |
Degré d'endettement | 1.55 | 1.08 | 1.17 | 1.22 | 1.99 | 2.06 | 2.40 | 2.48 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 2.36% | 1.99% | 2.26% | 4.77% | 2.93% | 2.94% | 3.41% | 3.07% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | | | | | | | | |
Marge nette sur ventes (%) | | | | | | | | |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 26.91% | 11.05% | 14.92% | 47.20% | 14.98% | 7.24% | 41.76% | 40.14% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 20.46% | 8.11% | 10.91% | 31.49% | 12.55% | 5.53% | 29.08% | 29.20% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 57.06% | 45.23% | 40.16% | 70.47% | 44.16% | 46.44% | 67.68% | 66.10% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 26.35% | 24.21% | 21.54% | 42.54% | 17.53% | 17.73% | 26.02% | 24.32% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 11.99% | 6.34% | 8.08% | 23.87% | 6.96% | 4.35% | 14.68% | 13.72% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
Travailleurs inscrits au registre du personnel |
Nombre moyen de travailleurs | 22.20 | 24.40 | 22.50 | 22.20 | 19.80 | 17.10 | 15.40 | 14.10 |
Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 15.90 | 17.90 | 15.90 | 16.30 | 14.20 | 12.30 | 11.60 | 9.80 |
Nombre d’heures effectivement prestées | 27.55K | 29.50K | 26.28K | 40.96K | 23.04K | 18.50K | 18.34K | 16.48K |
Frais de personnel | 552.4K | 546.9K | 496.6K | 680.6K | 384.3K | 293.4K | 270K | 278K |
Coût horaire moyen (€) | 20.05€ | 18.54€ | 18.90€ | 16.62€ | 16.68€ | 15.86€ | 14.72€ | 16.87€ |
Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au début de l'exercice | 23 | 26 | 36 | 42 | 21 | 26 | 16 | 18 |
+ Nombre d'entrées | 45 | 54 | 44 | 49 | 35 | 29 | 19 | 17 |
- Nombre de sorties | -46 | -59 | -59 | -68 | -31 | -34 | -17 | -19 |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 21 | 18 | 16 |
Taux de rotation du personnel (%) | 197.83% | 217.31% | 143.06% | 139.29% | 157.14% | 121.15% | 112.50% | 100.00% |
Boulanger-pâtissier
Depuis 2003-08-25
Connaissances de gestion de base
Depuis 2003-08-25
10712 Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
Principale
10820 Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
Secondaire
10712 Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise ducobu se déroule en novembre et l'année comptable se termine le 30 juin.
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| 't BAKKERSHUIZEKE | Personne morale | Actif | |
| 't VERLOORE BROOD | Personne morale | Actif | |
| A & S BAKERY | Personne morale | Actif | |
| A TATIN | Personne morale | Actif | |
| BAKKERIJ DELICE | Personne morale | Actif | |
| BAKKERIJ DANIEL & NANCY | Personne morale | Actif | |