Recherchez parmi 1 882 019 entreprises en Belgique

DINA REAL ESTATE fr

  • Actif
  • Numéro:
    0475.657.415
  • Sécurité sociale
    Depuis le 14-04-2003
    Supprimé le 15-04-2003
    1300447-95
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Forme juridique:
    Société anonyme
    Depuis le 07-09-2001
  • Effectif:
    Entre 1 et 4 personnes

Siège social

  • Drève de la Meute, 33B
    1410 Waterloo
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en français : DINA REAL ESTATE

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société DINA REAL ESTATE

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée201920182017201620152014201320122011201020092008
Capitaux propres -497.333 € -303.859 € 856.453 € 887.688 € 886.385 € 997.488 € 1.015.758 € 1.021.057 € 977.088 € 1.291.148 € 1.267.309 € 1.262.810 €
Capital 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 €
Réserves 21.000 € 21.000 € 81.000 € 80.000 € 47.000 € 126.000 € 110.500 € 84.000 € 10.000 € 10.000 € 3.000 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) -1.224.998 € -1.064.399 € 3.038 € 2.400 € 1.222 € 450 € 1.347 € 271 € -2.572 € 19.848 € -46.792 € -98.094 €
Provisions et impôts différés 106.417 € 123.345 € 140.272 € 157.200 € 174.128 € 191.055 € 275.798 € 292.726 € 309.653 € 18.448 €
Dettes 2.516.149 € 2.519.570 € 3.477.235 € 3.139.211 € 3.162.358 € 2.726.206 € 2.595.740 € 1.786.757 € 1.311.648 € 1.450.590 € 1.564.775 € 1.689.330 €
Dettes à plus d'un an 829.498 € 909.327 € 1.877.255 € 451.230 € 481.821 € 1.126.886 € 1.241.044 € 801.888 € 162.489 € 291.168 € 538.500 € 777.718 €
Dettes à un an au plus 1.681.440 € 1.605.764 € 1.593.205 € 2.675.273 € 2.675.671 € 1.593.857 € 1.343.749 € 972.261 € 1.142.435 € 1.148.211 € 999.481 € 887.314 €
Comptes de régularisation - Passif 5.211 € 4.479 € 6.776 € 12.709 € 4.866 € 5.463 € 10.947 € 12.608 € 6.724 € 11.211 € 26.794 € 24.298 €
Passif 2.125.233 € 2.339.055 € 4.473.960 € 4.184.099 € 4.222.870 € 3.914.748 € 3.887.296 € 3.100.539 € 2.598.389 € 2.760.186 € 2.832.084 € 2.952.140 €

Bilan actif de la société DINA REAL ESTATE

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée201920182017201620152014201320122011201020092008
Frais d'établissement 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Actifs immobilisés 2 043 001 € 2 225 430 € 4 391 196 € 4 099 228 € 4 077 355 € 3 675 822 € 3 765 667 € 3 001 388 € 2 360 114 € 2 486 700 € 2 615 257 € 2 742 028 €
Immobilisations corporelles 2.042.815 € 2.164.956 € 2.299.398 € 2.077.036 € 2.210.855 € 2.342.188 € 2.740.481 € 2.251.203 € 2.359.928 € 2.486.514 € 2.615.071 € 2.741.842 €
Immobilisations financières 186 € 60.473 € 2.091.799 € 2.022.192 € 1.866.500 € 1.333.634 € 1.025.186 € 750.186 € 186 € 186 € 186 € 186 €
Actifs circulants 82.231 € 113.626 € 82.764 € 84.871 € 145.515 € 238.927 € 121.629 € 99.151 € 238.275 € 273.486 € 216.827 € 210.112 €
Créances commerciales à un an au plus 21.280 € 20.528 € 46.131 € 49.961 € 64.476 € 105.033 € 89.267 € 56.794 € 24.508 € 1.678 € 0 € 22.089 €
Autres créances à un an au plus 0 € 0 € 5.485 € 0 € 204.091 € 188.104 € 170.540 € 153.493 €
Placements de trésorerie 0 € 1.169 € 1.169 € 1.166 € 1.166 € 1.163 € 1.158 € 1.151 € 1.129 € 1.110 € 1.097 €
Valeurs disponibles 49.734 € 80.045 € 380 € 94 € 52.409 € 111.471 € 17.068 € 35.928 € 4.030 € 17.958 € 18.085 € 11.091 €
Comptes de régularisation - Actif 11.217 € 11.883 € 35.084 € 33.650 € 27.464 € 15.774 € 14.136 € 5.278 € 4.516 € 64.636 € 27.105 € 23.439 €
Actif 2.125.233 € 2.339.055 € 4.473.960 € 4.184.099 € 4.222.870 € 3.914.748 € 3.887.296 € 3.100.539 € 2.598.389 € 2.760.186 € 2.832.084 € 2.952.140 €

Compte de résultats de la société DINA REAL ESTATE

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée201920182017201620152014201320122011201020092008
Bénéfice (Perte) d'exploitation -2.577 € -74.279 € 2.329 € 11.354 € -63.762 € 88.177 € 55.570 € 64.793 € -39.492 € 51.385 € 49.758 € 79.096 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 32.919 € 35.212 € 59.765 € 56.649 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 206.385 € 1.103.549 € 71.288 € 47.850 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts -176.044 € -1.142.616 € -9.195 € 20.153 € -100.096 € 64.450 € 45.800 € 99.584 € -19.633 € 73.641 € 54.301 € 69.528 €
Impôts sur le résultat 1.483 € 1.750 € 6.094 € 2.903 € -4.940 € 66.775 € 35.152 € 39.668 € 19.715 € 0 € 0 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice -160.599 € -1.127.438 € 1.639 € 34.178 € -78.228 € 14.603 € 27.576 € 76.843 € -22.420 € 73.641 € 54.301 € 69.528 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter -160.599 € -1.127.438 € 1.639 € 34.178 € -78.228 € 14.603 € 27.576 € 76.843 € -22.420 € 73.641 € 54.301 € 69.528 €

Ratios financier de la société DINA REAL ESTATE

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20192018201720162015201420132012
Ratios de valeur ajoutée
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 7.75% 6.91% 9.15% 9.09% 9.87% 10.07% 10.87% 12.74%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
91.49% 116.96% 78.29% 73.41% 114.06% 75.28% 64.70% 60.04%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 25.03% 63.11% 37.39% 27.72% 29.02% 31.11% 21.32% 8.89%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 0.05 0.07 0.05 0.03 0.05 0.15 0.09 0.10
Liquidité au sens strict 0.04 0.06 0.03 0.02 0.04 0.14 0.08 0.10
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) -23.40% -12.99% 19.14% 21.22% 20.99% 25.48% 26.13% 32.93%
Degré d'endettement -5.27 -8.70 4.22 3.71 3.76 2.92 2.83 2.04
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 1.56% 3.45% 1.97% 1.45% 1.63% 2.04% 1.68% 0.96%
Ratios de rentabilité
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
0.90% 4.18% -9.38% 8.16% 6.18% 11.41%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
0.19% 3.85% -8.83% 1.46% 2.71% 7.53%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 15.65% 16.22% 9.64% 10.89% 12.19% 15.82%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
3.50% 5.56% 4.72% 4.65% 3.19% 6.00% 5.33% 7.13%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
-5.57% -44.22% 1.77% 2.03% -0.68% 3.60% 2.85% 4.40%

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise DINA REAL ESTATE se déroule en avril et l'année comptable se termine le 30 novembre.