- Numéro:
0403.992.429
- Sécurité sociale
Depuis le 30-04-1979 864960-63
- Numéro de TVA
Depuis le 01-10-1978 BE0403992429
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : DEPANNAGE 2000
- Abréviation en néerlandais : I.T.S.
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|
Capitaux propres | 5.663.442 € | 5.231.496 € | 4.601.576 € | 4.235.985 € | 3.855.758 € | 3.653.450 € | 3.485.299 € | 3.302.163 € | 2.815.603 € | 2.468.691 € | 2.738.152 € | 2.985.390 € | 3.021.116 € | 2.984.727 € |
Capital | 429.403 € | 429.403 € | 429.403 € | 429.403 € | 429.403 € | 429.403 € | 429.403 € | 429.403 € | 429.403 € | 364.403 € | 364.403 € | 364.403 € | 364.403 € | 364.403 € |
Réserves | 2.842.190 € | 2.824.290 € | 2.826.895 € | 2.833.158 € | 2.739.323 € | 2.739.323 € | 2.739.323 € | 2.739.323 € | 2.739.323 € | 2.620.323 € | 2.620.323 € | 2.620.323 € | 2.620.323 € | 2.620.323 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | 2.391.848 € | 1.977.802 € | 1.345.277 € | 973.424 € | 687.031 € | 484.724 € | 316.572 € | 133.436 € | -353.123 € | -516.036 € | -246.575 € | 663 € | 36.389 € | |
Provisions et impôts différés | 9.007 € | 11.814 € | 14.620 € | 21.920 € | | | | | | 17.183 € | 17.183 € | 17.183 € | 17.183 € | 17.183 € |
Dettes | 2.347.271 € | 2.976.790 € | 1.322.971 € | 1.559.501 € | 1.182.209 € | 1.051.517 € | 1.166.954 € | 1.617.948 € | 1.978.366 € | 2.718.581 € | 2.673.633 € | 1.605.887 € | 1.103.275 € | 1.298.839 € |
Dettes à plus d'un an | 1.228.232 € | 1.393.175 € | 329.200 € | 409.849 € | 129.913 € | 249.796 € | 363.989 € | 618.783 € | 1.017.149 € | 1.416.264 € | 1.505.250 € | 379.945 € | 499.797 € | 633.530 € |
Dettes à un an au plus | 1.119.039 € | 1.519.484 € | 959.641 € | 1.119.652 € | 1.052.297 € | 801.720 € | 802.965 € | 942.511 € | 899.928 € | 1.299.437 € | 1.148.648 € | 1.225.602 € | 603.479 € | 665.309 € |
Comptes de régularisation - Passif | | 64.130 € | 34.130 € | 30.000 € | | | | 56.654 € | 61.289 € | 2.881 € | 19.735 € | 340 € | | |
Passif | 8.019.720 € | 8.220.099 € | 5.939.167 € | 5.817.406 € | 5.037.967 € | 4.704.967 € | 4.652.253 € | 4.920.111 € | 4.793.969 € | 5.204.455 € | 5.428.968 € | 4.608.460 € | 4.141.574 € | 4.300.749 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|
Actifs immobilisés | 4 461 647 € | 3 708 700 € | 2 606 281 € | 2 669 706 € | 2 202 381 € | 2 205 461 € | 2 284 662 € | 2 613 020 € | 2 888 118 € | 2 672 060 € | 2 136 417 € | 656 857 € | 960 931 € | 1 516 857 € |
Immobilisations incorporelles | 3.788 € | 27.692 € | 52.729 € | 70.418 € | 95.061 € | 103.875 € | | | | | | | | |
Immobilisations corporelles | 4.347.559 € | 3.675.359 € | 2.548.334 € | 2.593.395 € | 2.105.608 € | 2.099.875 € | 2.280.950 € | 2.609.308 € | 2.881.272 € | 2.648.509 € | 2.109.891 € | 627.510 € | 931.465 € | 1.493.870 € |
Immobilisations financières | 110.300 € | 5.649 € | 5.219 € | 5.894 € | 1.712 € | 1.712 € | 3.712 € | 3.712 € | 6.846 € | 23.551 € | 26.527 € | 29.347 € | 29.467 € | 22.987 € |
Actifs circulants | 3.558.073 € | 4.511.399 € | 3.332.886 € | 3.147.699 € | 2.835.586 € | 2.499.505 € | 2.367.591 € | 2.307.091 € | 1.905.851 € | 2.532.395 € | 3.292.551 € | 3.951.603 € | 3.180.643 € | 2.783.892 € |
Créances commerciales à un an au plus | 1.728.776 € | 1.643.046 € | 1.380.208 € | 963.939 € | 1.268.267 € | 1.108.486 € | 795.248 € | 793.101 € | 1.182.760 € | 1.351.383 € | 1.454.617 € | 1.015.769 € | 795.921 € | 1.320.803 € |
Autres créances à un an au plus | 65.183 € | | 500.022 € | 511.911 € | 508.765 € | 518.652 € | 505.000 € | 500.000 € | 515.297 € | 986.944 € | 1.592.250 € | 1.066.410 € | 764.548 € | 572.664 € |
Valeurs disponibles | 1.678.987 € | 2.791.067 € | 1.377.227 € | 1.613.247 € | 1.006.452 € | 852.233 € | 1.060.894 € | 1.011.743 € | 170.378 € | 144.496 € | 208.867 € | 1.841.268 € | 1.535.129 € | 814.063 € |
Comptes de régularisation - Actif | 85.126 € | 77.286 € | 75.429 € | 58.603 € | 52.102 € | 20.134 € | 6.449 € | 2.246 € | 37.416 € | 49.572 € | 36.816 € | 28.156 € | 85.045 € | 76.362 € |
Actif | 8.019.720 € | 8.220.099 € | 5.939.167 € | 5.817.406 € | 5.037.967 € | 4.704.967 € | 4.652.253 € | 4.920.111 € | 4.793.969 € | 5.204.455 € | 5.428.968 € | 4.608.460 € | 4.141.574 € | 4.300.749 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|
Ventes et prestations | 7 339 901 € | 7 461 251 € | 6 044 455 € | 5 454 939 € | 4 955 250 € | 4 983 927 € | 5 152 922 € | 5 603 627 € | 5 565 258 € | 5 479 532 € | 4 807 741 € | 4 491 376 € | | |
Coût des ventes et des prestations | 6 335 067 € | 5 939 443 € | 5 126 878 € | 4 627 810 € | 4 505 708 € | 4 576 104 € | 4 822 645 € | 4 900 600 € | 5 361 958 € | 5 682 442 € | 4 984 323 € | 4 223 850 € | | |
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 1.004.833 € | 1.521.808 € | 917.577 € | 827.129 € | 449.542 € | 407.823 € | 330.277 € | 703.027 € | 203.300 € | -202.910 € | -176.582 € | 267.527 € | -29.710 € | -113.830 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 29.084 € | 28.370 € | 21.427 € | 20.978 € | | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 27.471 € | 21.567 € | 14.313 € | 18.377 € | | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 1.006.446 € | 1.528.611 € | 924.692 € | 829.731 € | 457.809 € | 404.952 € | 308.247 € | 626.670 € | 98.579 € | -269.461 € | -248.045 € | 424.337 € | 80.428 € | 185.234 € |
Impôts sur le résultat | 301.707 € | 476.497 € | 306.401 € | 232.583 € | 120.501 € | 126.801 € | 45.111 € | 110 € | -40 € | | -807 € | 79.332 € | 44.039 € | 120.625 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 707.546 € | 1.054.920 € | 625.591 € | 575.227 € | 337.308 € | 278.151 € | 263.136 € | 626.559 € | 98.620 € | -269.461 € | -247.238 € | 345.004 € | 36.389 € | 64.609 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 689.646 € | 1.057.525 € | 631.853 € | 481.393 € | 337.308 € | 278.151 € | 263.136 € | 626.559 € | 98.620 € | -269.461 € | -247.238 € | 345.004 € | 36.389 € | 64.609 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée par personne occupée (€) | -907.3€ | -134.1€ | -331.8€ | -5,708.1€ | | | | |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | | | | | | | | |
Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | -6848.19% | -47945.28% | -18956.38% | -941.48% | | | | |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | -2497.53% | -16204.63% | -6057.99% | -337.03% | | | | |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | -103.69% | -616.21% | -191.69% | -15.55% | | | | |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | | | | | | |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 3.18 | 2.85 | 3.35 | 2.74 | 2.69 | 3.12 | 2.95 | 2.31 |
Liquidité au sens strict | 3.10 | 2.92 | 3.39 | 2.76 | 2.65 | 3.09 | 2.94 | 2.45 |
Nombre de jours de crédit client | 89.43 | 83.31 | 87.04 | 68.30 | 98.03 | 84.94 | 58.41 | 54.01 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 70.62% | 63.64% | 77.48% | 72.82% | 76.53% | 77.65% | 74.92% | 67.12% |
Degré d'endettement | 0.42 | 0.57 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.49 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 1.17% | 0.72% | 1.07% | 1.16% | 1.56% | 2.64% | 3.78% | 4.11% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | 23.24% | 28.97% | 23.54% | 21.50% | 19.87% | 18.03% | 14.88% | 20.79% |
Marge nette sur ventes (%) | 13.87% | 21.09% | 15.72% | 13.77% | 9.52% | 8.56% | 6.65% | 13.12% |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 17.82% | 29.27% | 20.25% | 19.07% | 11.87% | 11.08% | 8.84% | 18.98% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 12.49% | 20.16% | 13.60% | 13.58% | 8.75% | 7.61% | 7.55% | 18.97% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 13.66% | 22.08% | 14.10% | 14.11% | 9.27% | 7.39% | 6.67% | 18.49% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 13.75% | 20.11% | 16.32% | 14.59% | 9.85% | 9.02% | 6.91% | 13.77% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 12.93% | 18.89% | 15.93% | 14.20% | 9.45% | 9.20% | 7.57% | 14.09% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
Travailleurs inscrits au registre du personnel |
Nombre moyen de travailleurs | 31.00 | 27.80 | 24.00 | 22.10 | 23.30 | 24.10 | 27.10 | 28.80 |
Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 29.20 | 26.10 | 22.50 | 20.70 | 22.00 | 22.80 | 25.90 | 27.70 |
Nombre d’heures effectivement prestées | 56.73K | 55.73K | 46.75K | 36.16K | 42.30K | 44.48K | 48.30K | 50.90K |
Frais de personnel | 1.8M | 1.7M | 1.4M | 1.1M | 1.4M | 1.4M | 1.6M | 1.8M |
Coût horaire moyen (€) | 31.98€ | 30.11€ | 30.28€ | 30.76€ | 32.27€ | 31.78€ | 33.25€ | 34.47€ |
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise |
Nombre moyen de personnes occupées | 3.80 | 2.90 | 1.60 | 2.50 | 0.30 | 1.30 | 1.20 | 0.50 |
Nombre moyen de personnes occupées en équivalents temps plein (ETP) | 3.80 | 2.90 | 1.60 | 2.50 | 0.30 | 1.30 | 1.20 | 0.50 |
Nombre d’heures effectivement prestées | 7.56K | 5.68K | 3.24K | 4.97K | 563 | 2.58K | 2.40K | 1.06K |
Frais pour l’entreprise | 242.8K | 184.3K | 114.7K | 162.6K | 18.9K | 81.1K | 76.2K | 34.9K |
Coût horaire moyen (€) | 32.11€ | 32.45€ | 35.37€ | 32.72€ | 33.52€ | 31.48€ | 31.72€ | 32.82€ |
Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au début de l'exercice | 29 | 26 | 22 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 |
+ Nombre d'entrées | 4 | 3 | 5 | 2 | | 5 | 3 | 3 |
- Nombre de sorties | -4 | | -1 | -3 | -1 | -5 | -6 | -3 |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 29 | 29 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 |
Taux de rotation du personnel (%) | 13.79% | 5.77% | 13.64% | 10.87% | 2.08% | 20.83% | 16.07% | 10.71% |
45201 Entretien et réparation général d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes )
Principale
45310 Intermédiaires du commerce et commerce de gros d'équipements de véhicules automobiles
Secondaire
52210 Services auxiliaires des transports terrestres
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise DEPANNAGE 2000 (I.T.S.) se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.
DEPANNAGE 2000 (I.T.S.) (0403.992.429) est associé ou membre dans l'entité 0893.250.333
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| A C P.V. | Personne morale | Actif | |
| A.M.B. | Personne morale | Actif | |
| A. Beelen | Personne morale | Actif | |
| A. MAX MOTORS (A.M.M.) | Personne morale | Actif | |
| A.B. MONS | Personne morale | Actif | |
| A.A.C. - EUROTO | Personne morale | Actif | |