- Numéro:
0471.503.934
- Numéro de TVA
Depuis le 10-04-2000 BE0471503934
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : DEMI
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Capitaux propres | 1.994.178 € | 1.806.667 € | 1.630.351 € | 1.049.495 € | 942.481 € | 456.779 € | 456.803 € | 421.649 € | 394.074 € | 511.628 € | 467.370 € | 418.358 € | 368.791 € |
Capital | 366.360 € | 366.360 € | 366.360 € | 366.360 € | 366.360 € | 366.360 € | 18.600 € | 18.600 € | 18.600 € | 166.000 € | 166.000 € | 166.000 € | 166.000 € |
Réserves | 1.381.701 € | 1.194.190 € | 1.017.874 € | 437.018 € | 389.519 € | 36.636 € | 16.600 € | 16.600 € | 16.600 € | 16.600 € | 16.600 € | 16.600 € | 16.600 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | 246.117 € | 246.117 € | 246.117 € | 246.117 € | 186.602 € | 53.783 € | 421.603 € | 386.449 € | 358.874 € | 329.028 € | 284.770 € | 235.758 € | 186.191 € |
Provisions et impôts différés | 169.523 € | 177.590 € | 181.389 € | 185.893 € | 189.104 € | 7.378 € | 7.378 € | 7.378 € | 7.378 € | 11.279 € | 8.757 € | 7.378 € | |
Dettes | 828.690 € | 362.414 € | 424.226 € | 429.149 € | 449.625 € | 401.553 € | 427.260 € | 452.412 € | 496.431 € | 367.023 € | 403.242 € | 451.312 € | 402.858 € |
Dettes à plus d'un an | 622.216 € | 175.576 € | 197.122 € | 237.994 € | 253.220 € | 276.501 € | 217.079 € | 242.087 € | 271.747 € | 306.082 € | 339.913 € | 373.260 € | 359.344 € |
Dettes à un an au plus | 185.916 € | 169.353 € | 210.319 € | 174.929 € | 184.365 € | 115.760 € | 196.744 € | 199.469 € | 215.891 € | 58.913 € | 61.137 € | 77.293 € | 42.926 € |
Comptes de régularisation - Passif | 20.558 € | 17.485 € | 16.785 € | 16.226 € | 12.040 € | 9.292 € | 13.437 € | 10.856 € | 8.793 € | 2.029 € | 2.192 € | 759 € | 588 € |
Passif | 2.992.391 € | 2.346.671 € | 2.235.967 € | 1.664.537 € | 1.581.210 € | 865.710 € | 891.441 € | 881.440 € | 897.883 € | 889.929 € | 879.369 € | 877.048 € | 771.649 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Actifs immobilisés | 1 748 772 € | 1 050 036 € | 1 080 184 € | 515 575 € | 467 829 € | 646 243 € | 622 705 € | 640 591 € | 662 047 € | 694 529 € | 725 675 € | 758 071 € | 731 654 € |
Immobilisations corporelles | 1.048.772 € | 350.036 € | 380.184 € | 349.600 € | 301.854 € | 480.268 € | 456.730 € | 474.616 € | 496.072 € | 528.554 € | 559.700 € | 592.096 € | 565.679 € |
Immobilisations financières | 700.000 € | 700.000 € | 700.000 € | 165.975 € | 165.975 € | 165.975 € | 165.975 € | 165.975 € | 165.975 € | 165.975 € | 165.975 € | 165.975 € | 165.975 € |
Actifs circulants | 1.243.619 € | 1.296.635 € | 1.155.783 € | 1.148.963 € | 1.113.382 € | 219.466 € | 268.736 € | 240.849 € | 235.836 € | 195.400 € | 153.695 € | 118.978 € | 39.995 € |
Créances commerciales à un an au plus | 142.770 € | 94.937 € | 113.221 € | 110.195 € | 206.165 € | 52.668 € | 48.675 € | 49.085 € | 47.825 € | 70.375 € | 45.375 € | 67.317 € | 30.492 € |
Autres créances à un an au plus | | 1 € | 1 € | 7.091 € | | 404 € | | | | 3.766 € | | | 1.529 € |
Valeurs disponibles | 1.085.213 € | 1.174.449 € | 1.030.163 € | 1.031.676 € | 907.216 € | 166.395 € | 220.061 € | 190.076 € | 185.244 € | 118.380 € | 106.981 € | 49.162 € | 5.639 € |
Comptes de régularisation - Actif | 15.636 € | 27.248 € | 12.398 € | | | | | 1.688 € | 2.768 € | 2.879 € | 1.338 € | 2.499 € | 2.335 € |
Actif | 2.992.391 € | 2.346.671 € | 2.235.967 € | 1.664.537 € | 1.581.210 € | 865.710 € | 891.441 € | 881.440 € | 897.883 € | 889.929 € | 879.369 € | 877.048 € | 771.649 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 277.857 € | 292.833 € | 161.536 € | 184.281 € | 210.732 € | 56.382 € | 69.103 € | 61.950 € | 66.331 € | 82.385 € | 91.362 € | 94.311 € | 61.462 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 14.000 € | 14.001 € | 542.386 € | | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 10.202 € | 13.336 € | 15.455 € | | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 281.655 € | 293.498 € | 688.467 € | 167.112 € | 735.738 € | 53.112 € | 49.313 € | 40.864 € | 45.173 € | 65.519 € | 72.615 € | 75.076 € | 42.686 € |
Impôts sur le résultat | 102.211 € | 120.981 € | 112.114 € | 63.309 € | 68.310 € | 14.497 € | 14.159 € | 13.288 € | 15.326 € | 21.261 € | 23.603 € | 24.509 € | 12.533 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 187.511 € | 176.315 € | 580.857 € | 107.014 € | 485.703 € | 38.615 € | 35.154 € | 27.575 € | 29.846 € | 44.257 € | 49.012 € | 50.567 € | 30.153 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 203.177 € | 183.693 € | 589.603 € | 113.248 € | 132.820 € | 38.615 € | 35.154 € | 27.575 € | 29.846 € | 44.257 € | 49.012 € | 50.567 € | 30.153 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 54.75% | 101.78% | 61.69% | 76.67% | 98.51% | 22.39% | 23.44% | 24.30% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 29.36% | 9.30% | 17.12% | 15.90% | 10.44% | 31.96% | 19.44% | 30.17% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 2.57% | 4.11% | 7.86% | 7.81% | 7.57% | 21.69% | 21.69% | 22.30% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | 205.08% | | 32.68% | 37.58% | 3.81% | 58.76% | | 7.67% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 6.02 | 6.94 | 5.09 | 6.01 | 5.67 | 1.76 | 1.28 | 1.15 |
Liquidité au sens strict | 6.61 | 7.50 | 5.44 | 6.57 | 6.04 | 1.90 | 1.37 | 1.20 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 66.64% | 76.99% | 72.91% | 63.05% | 59.61% | 52.76% | 51.24% | 47.84% |
Degré d'endettement | 0.50 | 0.30 | 0.37 | 0.59 | 0.68 | 0.90 | 0.95 | 1.09 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 1.02% | 2.47% | 2.55% | 2.80% | 2.85% | 4.66% | 4.59% | 4.63% |
Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 14.53% | 16.46% | 42.50% | 16.23% | 58.78% | 11.63% | 10.80% | 9.69% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 9.40% | 9.76% | 35.63% | 10.20% | 51.53% | 8.45% | 7.70% | 6.54% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 14.85% | 11.22% | 37.42% | 13.23% | 73.48% | 14.60% | 11.61% | 13.36% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 13.65% | 14.36% | 32.99% | 13.18% | 49.27% | 11.58% | 9.78% | 10.31% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 10.02% | 13.24% | 31.68% | 11.27% | 36.19% | 8.33% | 7.77% | 7.05% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2000-05-31
82110 Services administratifs combinés de bureau
Principale
46170 Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise DEMI se déroule en décembre et l'année comptable se termine le 30 juin.
DEMI (0471.503.934) est administrateur dans l'entité 0425.364.103
DEMI (0471.503.934) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0425.364.103
DEMI (0471.503.934) est administrateur délégué dans l'entité 0425.364.103
DEMI (0471.503.934) est administrateur dans l'entité 0666.699.608
DEMI (0471.503.934) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0666.699.608
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| 2D-MULTIMEDIA | Personne morale | Actif | |
| 2IMAGINE | Personne morale | Actif | |
| CHATIN | Personne morale | Actif | |
| EB MANAGEMENT | Personne morale | Actif | |
| A.L.G. | Personne morale | Actif | |
| Global Green Consulting | Personne morale | Actif | |