- Numéro:
0406.747.427
- Numéro de TVA
Depuis le 01-12-1985 BE0406747427
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en français : DEMABEL
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|
Capitaux propres | 2.253.122 € | 2.010.118 € | 1.885.250 € | 1.741.414 € | 1.596.857 € | 1.438.725 € | 1.280.829 € | 1.522.752 € | 1.392.788 € | 1.339.421 € | 1.238.481 € | 1.141.889 € | 1.086.570 € |
Capital | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 168.000 € |
Plus-values de réévaluation | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € | 387.033 € |
Réserves | 1.698.089 € | 1.455.084 € | 1.330.216 € | 1.186.381 € | 1.041.824 € | 883.691 € | 944.090 € | 967.719 € | 837.754 € | 784.388 € | 683.447 € | 586.856 € | 531.537 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | | | | | | | -218.294 € | | | | | | |
Provisions et impôts différés | 61.248 € | 18.251 € | 20.278 € | 22.306 € | 24.334 € | 26.362 € | 28.390 € | 40.557 € | 40.557 € | 40.557 € | 40.557 € | 40.557 € | 40.557 € |
Dettes | 2.412.026 € | 1.448.853 € | 1.562.693 € | 1.694.049 € | 1.562.776 € | 1.647.519 € | 2.060.127 € | 2.342.407 € | 1.902.616 € | 2.015.603 € | 2.026.799 € | 1.306.083 € | 1.240.963 € |
Dettes à plus d'un an | 1.780.819 € | 1.022.967 € | 1.122.405 € | 1.268.627 € | 725.750 € | 726.148 € | 908.852 € | 1.191.072 € | 835.768 € | 1.017.412 € | 1.235.925 € | 1.042.002 € | 990.740 € |
Dettes à un an au plus | 568.595 € | 404.074 € | 399.713 € | 400.773 € | 800.569 € | 897.978 € | 1.132.618 € | 1.124.623 € | 1.051.848 € | 983.191 € | 790.874 € | 251.080 € | 237.223 € |
Comptes de régularisation - Passif | 62.611 € | 21.812 € | 40.575 € | 24.649 € | 36.458 € | 23.394 € | 18.657 € | 26.712 € | 15.000 € | 15.000 € | | 13.000 € | 13.000 € |
Passif | 4.726.396 € | 3.477.221 € | 3.468.222 € | 3.457.769 € | 3.183.968 € | 3.112.606 € | 3.369.346 € | 3.905.716 € | 3.335.960 € | 3.395.581 € | 3.305.837 € | 2.488.529 € | 2.368.090 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|
Actifs immobilisés | 3 998 461 € | 2 906 402 € | 2 928 780 € | 2 768 779 € | 2 611 699 € | 2 697 894 € | 2 739 440 € | 3 349 119 € | 2 963 007 € | 2 811 876 € | 2 901 200 € | 2 398 683 € | 2 154 838 € |
Immobilisations corporelles | 2.883.857 € | 2.408.818 € | 2.430.266 € | 2.270.265 € | 2.113.185 € | 2.199.381 € | 2.240.927 € | 2.330.060 € | 1.953.447 € | 1.858.817 € | 1.948.140 € | 1.745.571 € | 1.501.729 € |
Immobilisations financières | 1.114.604 € | 497.584 € | 498.514 € | 498.514 € | 498.514 € | 498.514 € | 498.514 € | 1.019.059 € | 1.009.559 € | 953.059 € | 953.059 € | 653.113 € | 653.110 € |
Actifs circulants | 727.936 € | 570.819 € | 539.442 € | 688.990 € | 572.269 € | 414.712 € | 629.906 € | 556.596 € | 372.954 € | 583.705 € | 404.637 € | 89.845 € | 213.252 € |
Stocks et commandes en cours d'exécution | | | | | | | 65.376 € | 39.125 € | | | | | |
Créances commerciales à un an au plus | 124.740 € | 17.564 € | 29.324 € | 107.360 € | 31.002 € | 39.490 € | 24.966 € | 25.227 € | 13.981 € | 8.086 € | 4.763 € | 8.353 € | 27.294 € |
Autres créances à un an au plus | 232.376 € | 263.307 € | 281.775 € | 489.744 € | 339.363 € | 338.371 € | 338.371 € | 314.075 € | 314.075 € | 499.075 € | 374.075 € | 60.000 € | 130.154 € |
Valeurs disponibles | 365.937 € | 288.977 € | 227.398 € | 90.875 € | 200.402 € | 36.851 € | 176.226 € | 178.169 € | 44.897 € | 76.544 € | 25.800 € | 21.492 € | 55.804 € |
Comptes de régularisation - Actif | 4.883 € | 971 € | 945 € | 1.011 € | 1.502 € | | 24.966 € | | | | | | |
Actif | 4.726.396 € | 3.477.221 € | 3.468.222 € | 3.457.769 € | 3.183.968 € | 3.112.606 € | 3.369.346 € | 3.905.716 € | 3.335.960 € | 3.395.581 € | 3.305.837 € | 2.488.529 € | 2.368.090 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 386.199 € | 211.060 € | 213.001 € | 286.836 € | 299.079 € | 286.937 € | 293.952 € | 254.623 € | 199.293 € | 257.304 € | 232.815 € | 155.854 € | 208.964 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 4.408 € | 16.609 € | 48.914 € | | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 46.172 € | 39.039 € | 45.511 € | | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 344.435 € | 188.630 € | 216.404 € | 216.799 € | 240.648 € | 240.269 € | -157.056 € | 204.344 € | 85.749 € | 164.421 € | 151.836 € | 90.493 € | 153.591 € |
Impôts sur le résultat | 58.433 € | 65.790 € | 74.596 € | 74.270 € | 84.544 € | 84.402 € | 97.034 € | 74.380 € | 32.383 € | 63.481 € | 55.244 € | 35.174 € | 57.202 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 243.005 € | 124.868 € | 143.836 € | 144.557 € | 158.132 € | 157.895 € | -241.923 € | 129.964 € | 53.367 € | 100.940 € | 96.592 € | 55.319 € | 96.389 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 139.753 € | 128.806 € | 147.774 € | 148.495 € | 162.070 € | 161.834 € | -218.294 € | 129.964 € | 53.367 € | 100.940 € | 96.592 € | 55.319 € | 96.389 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 18.90% | 19.19% | 20.21% | 24.56% | 25.00% | 24.74% | 25.81% | 25.77% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 32.46% | 37.06% | 35.93% | 28.81% | 29.98% | 30.94% | 30.18% | 38.16% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 9.98% | 9.54% | 10.88% | 11.80% | 13.23% | 14.27% | 16.15% | 21.38% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | 153.21% | 31.82% | 74.19% | 62.24% | 10.47% | 21.31% | 9.94% | 125.20% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 1.15 | 1.34 | 1.23 | 1.62 | 0.68 | 0.45 | 0.55 | 0.48 |
Liquidité au sens strict | 1.27 | 1.41 | 1.35 | 1.72 | 0.71 | 0.46 | 0.48 | 0.46 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 47.67% | 57.81% | 54.36% | 50.36% | 50.15% | 46.22% | 38.01% | 38.99% |
Degré d'endettement | 1.10 | 0.73 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 1.16 | 1.63 | 1.56 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 1.87% | 2.66% | 2.88% | 3.23% | 3.68% | 3.68% | 3.40% | 3.90% |
Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 13.38% | 9.48% | 11.59% | 12.57% | 15.20% | 16.84% | -11.31% | 13.42% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 10.79% | 6.21% | 7.63% | 8.30% | 9.90% | 10.97% | -18.89% | 8.53% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 19.36% | 13.66% | 15.49% | 15.96% | 18.07% | 20.11% | -9.46% | 18.14% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 11.44% | 10.91% | 11.88% | 11.79% | 13.55% | 13.98% | 1.39% | 11.30% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 7.35% | 6.61% | 7.61% | 7.93% | 9.46% | 9.76% | -2.19% | 7.61% |
03220 Aquaculture en eau douce
Principale
68201 Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Secondaire
68203 Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
Secondaire
68311 Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers
Secondaire
70220 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise DEMABEL se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
DEMABEL (0406.747.427) est administrateur délégué dans l'entité 0428.878.075
DEMABEL (0406.747.427) est fondateur d'une entité sans personnalité juridique dans l'entité 0652.548.593
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| POMAGRO | Personne morale | Actif | |
| ACROPORA INTERNATIONAL | Personne morale | Actif | |
| SANAC | Personne morale | Actif | |
| PISCICULTURE CLIP | Personne morale | Actif | |
| SOCIETE DE GESTION DE LA SAMBRE (SOGESA) | Personne morale | Actif | |
| AGRO RIEMST | Personne morale | Actif | |