- Numéro:
0899.039.946
- Numéro de TVA
Depuis le 01-07-2008 BE0899039946
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en français : DARE 2
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|
Capitaux propres | 2.570.628 € | 2.561.098 € | 2.560.393 € | 2.546.399 € | 404.744 € | 321.579 € | 129.082 € | 114.128 € | 33.895 € | 27.801 € | -707 € |
Capital | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 6.200 € |
Réserves | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 21.250 € | 21.250 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 140 € | |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | 2.505.628 € | 2.496.098 € | 2.495.393 € | 2.481.399 € | 358.494 € | 275.329 € | 101.582 € | 86.628 € | 6.395 € | 2.661 € | -6.907 € |
Dettes | 1.700.753 € | 1.464.467 € | 1.129.202 € | 2.467.663 € | 1.922.873 € | 1.569.761 € | 1.377.880 € | 686.477 € | 505.057 € | 297.238 € | 158.583 € |
Dettes à plus d'un an | | 24.046 € | 64.693 € | 104.626 € | 13.037 € | 56.847 € | 110.357 € | 111.302 € | 56.831 € | 87.118 € | 115.925 € |
Dettes à un an au plus | 1.700.753 € | 1.440.421 € | 1.064.509 € | 2.363.037 € | 1.909.836 € | 1.337.915 € | 1.167.524 € | 575.175 € | 448.227 € | 210.120 € | 42.658 € |
Comptes de régularisation - Passif | | | | | | 175.000 € | 100.000 € | | | | |
Passif | 4.271.380 € | 4.025.564 € | 3.689.595 € | 5.014.062 € | 2.327.617 € | 1.891.341 € | 1.506.962 € | 800.605 € | 538.952 € | 325.039 € | 157.876 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|
Actifs immobilisés | 2 190 206 € | 2 071 000 € | 1 759 894 € | 1 398 201 € | 931 058 € | 902 174 € | 847 466 € | 625 247 € | 423 933 € | 321 525 € | 152 976 € |
Immobilisations corporelles | 588.891 € | 597.184 € | 598.994 € | 374.202 € | 28.124 € | 5.000 € | 7.292 € | 9.584 € | 6.876 € | 9.168 € | |
Immobilisations financières | 1.601.316 € | 1.473.816 € | 1.160.900 € | 1.024.000 € | 902.934 € | 897.174 € | 840.174 € | 615.663 € | 417.057 € | 312.357 € | 152.976 € |
Actifs circulants | 2.081.174 € | 1.954.564 € | 1.929.701 € | 3.615.860 € | 1.396.559 € | 989.167 € | 659.496 € | 175.358 € | 115.019 € | 3.514 € | 4.900 € |
Créances commerciales à un an au plus | 20.000 € | 1.883 € | 81.446 € | 61.917 € | 112.600 € | 243.205 € | 31.460 € | 31.460 € | 12.100 € | | |
Autres créances à un an au plus | 2.056.999 € | 1.951.969 € | 1.827.654 € | 1.220.937 € | 1.273.749 € | 740.423 € | 595.500 € | 143.000 € | 76 € | | 538 € |
Valeurs disponibles | 4.175 € | 713 € | 20.601 € | 2.333.006 € | 10.210 € | 5.539 € | 32.536 € | 898 € | 102.843 € | 3.514 € | 4.363 € |
Actif | 4.271.380 € | 4.025.564 € | 3.689.595 € | 5.014.062 € | 2.327.617 € | 1.891.341 € | 1.506.962 € | 800.605 € | 538.952 € | 325.039 € | 157.876 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 13.747 € | 7.348 € | 38.413 € | 311.553 € | 125.034 € | 63.707 € | 31.261 € | 26.292 € | 15.179 € | 18.144 € | -4.478 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | | | 2.870 € | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 954 € | 1.637 € | 2.479 € | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 12.793 € | 5.711 € | 38.804 € | 2.238.986 € | 127.339 € | 208.087 € | 23.892 € | 86.851 € | 9.412 € | 11.309 € | -6.906 € |
Impôts sur le résultat | 3.263 € | 5.006 € | 24.810 € | 97.330 € | 44.174 € | 15.589 € | 8.939 € | 5.800 € | 3.319 € | 1.601 € | 1 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 9.530 € | 705 € | 13.994 € | 2.141.655 € | 83.165 € | 192.498 € | 14.953 € | 81.052 € | 6.093 € | 9.709 € | -6.907 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 9.530 € | 705 € | 13.994 € | 2.122.905 € | 83.165 € | 173.748 € | 14.953 € | 81.052 € | 6.093 € | 9.709 € | -6.907 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 7.02% | 6.31% | 14.71% | 164.20% | 632.04% | 801.95% | 407.70% | 349.73% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 4.33% | 8.26% | 5.42% | 1.29% | 2.61% | 8.54% | 21.97% | 33.63% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 1.22 | 1.36 | 1.81 | 1.53 | 0.73 | 0.65 | 0.52 | 0.30 |
Liquidité au sens strict | 1.22 | 1.36 | 1.81 | 1.53 | 0.73 | 0.74 | 0.56 | 0.30 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 60.18% | 63.62% | 69.39% | 50.79% | 17.39% | 17.00% | 8.57% | 14.26% |
Degré d'endettement | 0.66 | 0.57 | 0.44 | 0.97 | 4.75 | 4.88 | 10.67 | 6.01 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.06% | 0.11% | 0.22% | 0.17% | 0.17% | 0.36% | 0.53% | 1.41% |
Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 0.50% | 0.22% | 1.52% | 87.93% | 31.46% | 64.71% | 18.51% | 76.10% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 0.37% | 0.03% | 0.55% | 84.11% | 20.55% | 59.86% | 11.58% | 71.02% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 0.69% | 0.35% | 0.83% | 84.28% | 20.55% | 60.57% | 13.36% | 73.03% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 0.52% | 0.39% | 1.32% | 44.82% | 5.61% | 11.42% | 2.23% | 12.34% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 0.32% | 0.18% | 1.12% | 44.74% | 5.61% | 11.30% | 2.07% | 12.06% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2008-09-11
68322 Administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
Principale
68321 Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
Secondaire
90032 Activités de soutien à la création artistique
Secondaire
93299 Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a.
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise DARE 2 se déroule en septembre et l'année comptable se termine le 30 juin.
DARE 2 (0899.039.946) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0552.627.905
DARE 2 (0899.039.946) est gérant dans l'entité 0552.627.905
DARE 2 (0899.039.946) est administrateur dans l'entité 0827.905.787
DARE 2 (0899.039.946) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0827.905.787
DARE 2 (0899.039.946) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0827.905.787
DARE 2 (0899.039.946) est administrateur dans l'entité 0661.757.061
DARE 2 (0899.039.946) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0661.757.061
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| 065 IMMO | Personne morale | Actif | |
| 100 % MUST | Personne morale | Actif | |
| COTTON CLUB-FAIR GAME | Personne morale | Actif | |
| 5TH CORNER | Personne morale | Actif | |
| SWEET HOLDING | Personne morale | Actif | |
| Peopledriving | Personne morale | Actif | |