- Numéro:
0428.041.796
- Sécurité sociale
Depuis le 01-10-1985 1513045-76
- Numéro de TVA
Depuis le 01-12-1985 BE0428041796
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : CROWN GENERAL
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Capitaux propres | 2.778.394 € | 2.163.517 € | 1.727.769 € | 1.747.801 € | 1.317.389 € | 1.285.711 € | 1.201.661 € | 1.164.962 € | 1.144.788 € |
Capital | 681.553 € | 681.553 € | 681.553 € | 681.553 € | 325.000 € | 325.000 € | 325.000 € | 325.000 € | 325.000 € |
Primes d'émission | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 515 € | 515 € | 515 € | 515 € | 515 € |
Réserves | 68.155 € | 68.155 € | 46.821 € | 42.822 € | 32.500 € | 32.500 € | 32.500 € | 32.500 € | 32.500 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | 2.028.220 € | 1.413.343 € | 998.930 € | 1.022.960 € | 959.374 € | 927.696 € | 843.646 € | 806.947 € | 786.773 € |
Provisions et impôts différés | 216.739 € | 202.617 € | 174.873 € | 402.800 € | 122.046 € | 140.457 € | 136.063 € | | |
Dettes | 863.228 € | 692.598 € | 725.747 € | 755.990 € | 2.834.860 € | 3.014.162 € | 3.075.220 € | 3.132.699 € | 3.037.697 € |
Dettes à un an au plus | 863.215 € | 692.305 € | 725.734 € | 754.440 € | 2.830.488 € | 3.003.976 € | 3.068.245 € | 3.125.263 € | 3.035.326 € |
Comptes de régularisation - Passif | 12 € | 293 € | 12 € | 1.550 € | 4.371 € | 10.186 € | 6.974 € | 7.437 € | 2.371 € |
Passif | 3.858.360 € | 3.058.732 € | 2.628.389 € | 2.906.591 € | 4.274.295 € | 4.440.330 € | 4.412.943 € | 4.297.661 € | 4.182.485 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Actifs immobilisés | 233 818 € | 148 187 € | 133 386 € | 147 840 € | 266 070 € | 358 030 € | 462 290 € | 582 499 € | 223 504 € |
Immobilisations incorporelles | 1.209 € | 3.939 € | | 139 € | | | | | |
Immobilisations corporelles | 232.536 € | 144.174 € | 133.313 € | 147.628 € | 265.997 € | 357.957 € | 462.217 € | 582.426 € | 223.431 € |
Immobilisations financières | 73 € | 73 € | 73 € | 73 € | 73 € | 73 € | 73 € | 73 € | 73 € |
Actifs circulants | 3.624.542 € | 2.910.545 € | 2.495.002 € | 2.758.751 € | 4.008.225 € | 4.082.301 € | 3.950.653 € | 3.715.161 € | 3.958.981 € |
Stocks et commandes en cours d'exécution | 707.218 € | 461.419 € | 601.731 € | 651.198 € | 232.166 € | 237.852 € | 228.115 € | 243.635 € | 434.265 € |
Créances commerciales à un an au plus | 283.097 € | 165.890 € | 110.837 € | 145.213 € | 1.025.068 € | 1.225.327 € | 1.092.980 € | 1.677.065 € | 2.924.990 € |
Autres créances à un an au plus | 1.248.760 € | 1.401.704 € | 1.415.234 € | 1.620.145 € | 2.033.020 € | 1.813.540 € | 1.881.622 € | 1.535.446 € | 257.721 € |
Placements de trésorerie | | 673 € | 672 € | 671 € | | | | | |
Valeurs disponibles | 1.383.883 € | 879.537 € | 364.783 € | 340.117 € | 712.626 € | 803.619 € | 745.752 € | 253.000 € | 296.444 € |
Comptes de régularisation - Actif | 1.584 € | 1.322 € | 1.744 € | 1.408 € | 5.345 € | 1.963 € | 2.184 € | 6.016 € | 45.562 € |
Actif | 3.858.360 € | 3.058.732 € | 2.628.389 € | 2.906.591 € | 4.274.295 € | 4.440.330 € | 4.412.943 € | 4.297.661 € | 4.182.485 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Ventes et prestations | | 5 246 322 € | 5 066 431 € | 5 066 085 € | 12 429 507 € | 11 566 495 € | 9 888 628 € | 13 969 950 € | 13 619 974 € |
Coût des ventes et des prestations | | 4 383 208 € | 4 899 080 € | 4 741 377 € | 12 275 271 € | 11 354 806 € | 9 770 073 € | 13 818 016 € | 13 443 738 € |
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 499.580 € | 863.114 € | 167.351 € | 324.708 € | 154.236 € | 211.690 € | 118.554 € | 151.933 € | 176.236 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 381 € | 291 € | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 44.144 € | 50.836 € | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 455.817 € | 812.568 € | 118.832 € | 270.385 € | 45.478 € | 120.709 € | 37.635 € | 20.174 € | 52.472 € |
Impôts sur le résultat | 145.316 € | 276.820 € | 38.864 € | 87.040 € | 13.800 € | 36.659 € | 935 € | | 33.402 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 310.501 € | 535.748 € | 79.968 € | 183.346 € | 31.678 € | 84.050 € | 36.699 € | 20.174 € | 19.070 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 310.501 € | 535.748 € | 79.968 € | 183.346 € | 31.678 € | 84.050 € | 36.699 € | 20.174 € | 19.070 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Taux de valeur ajoutée (%) | | | | | | | | |
Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 59.4K€ | | | | | | | |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 163.94% | | | | | | | |
Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 66.62% | | | | | | | |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 5.40% | | | | | | | |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 2.42% | | | | | | | |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 4.20 | 4.20 | 3.44 | 3.65 | 1.41 | 1.35 | 1.28 | 1.19 |
Liquidité au sens strict | 3.38 | 3.54 | 2.61 | 2.79 | 1.33 | 1.28 | 1.21 | 1.11 |
Rotation des stocks d'approvisionnement et marchandises | | | | | | | | |
Rotation des stocks d'en-cours et de produits finis | | | | | | | | |
Nombre de jours de crédit client | | 11.50 | 7.99 | 10.43 | 30.12 | 38.74 | 40.34 | 43.29 |
Nombre de jours de crédit fournisseur | | | | | | | | |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 72.01% | 70.73% | 65.73% | 60.13% | 30.82% | 28.96% | 27.23% | 27.11% |
Degré d'endettement | 0.39 | 0.41 | 0.52 | 0.66 | 2.24 | 2.45 | 2.67 | 2.69 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 4.09% | 5.68% | 5.59% | 4.69% | 4.09% | 3.50% | 2.56% | 4.46% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | | 17.41% | 3.75% | 6.75% | 1.99% | 1.69% | 2.41% | 1.82% |
Marge nette sur ventes (%) | | 16.40% | 3.30% | 6.39% | 1.24% | 1.83% | 1.20% | 1.07% |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 16.41% | 37.56% | 6.88% | 15.47% | 3.45% | 9.39% | 3.13% | 1.73% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 11.18% | 24.76% | 4.63% | 10.49% | 2.40% | 6.54% | 3.05% | 1.73% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 14.72% | 26.05% | 4.63% | 10.11% | 2.57% | -2.40% | 3.05% | 1.73% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 15.51% | 29.13% | 6.44% | 10.94% | 3.94% | 2.61% | 2.72% | 3.72% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 12.96% | 28.23% | 6.44% | 11.17% | 3.89% | 5.20% | 2.72% | 3.72% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
Ratios | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|
Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
Travailleurs inscrits au registre du personnel |
Nombre moyen de travailleurs | 31.50 | 34.30 | 36.10 | 37.00 | 39.90 | 40.80 | 40.20 | 45.60 |
Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 30.70 | 32.10 | 34.10 | 35.20 | 38.50 | 39.40 | 38.80 | 43.90 |
Nombre d’heures effectivement prestées | 40.21K | 40.35K | 42.31K | 42.88K | 50.76K | 52.76K | 48.52K | 57.96K |
Frais de personnel | 1.2M | 1.1M | 1.2M | 1.2M | 1.4M | 1.5M | 1.4M | 1.7M |
Coût horaire moyen (€) | 30.21€ | 27.79€ | 28.20€ | 27.74€ | 28.20€ | 28.15€ | 28.61€ | 29.42€ |
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise |
Nombre moyen de personnes occupées | | 0.80 | 1.40 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 1.60 | 2.10 |
Nombre moyen de personnes occupées en équivalents temps plein (ETP) | | 0.80 | 1.40 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 1.60 | 2.10 |
Nombre d’heures effectivement prestées | | 1.53K | 2.69K | 1.11K | 734 | 129 | 3.13K | 3.93K |
Frais pour l’entreprise | | 47.1K | 78K | 30.8K | 20.8K | 4.6K | 111.9K | 102.3K |
Coût horaire moyen (€) | | 30.80€ | 28.99€ | 27.76€ | 28.29€ | 35.68€ | 35.78€ | 26.04€ |
Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au début de l'exercice | 32 | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 | 44 | 50 |
- Nombre de sorties | -1 | -4 | -3 | | -1 | -1 | -5 | -6 |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 31 | 32 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 44 |
Taux de rotation du personnel (%) | 1.56% | 5.56% | 6.76% | | 1.25% | 2.50% | 6.82% | 6.00% |
22190 Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Principale
20170 Fabrication de caoutchouc synthétique
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise CROWN GENERAL se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
0419.518.169 a une relation inconnue avec CROWN GENERAL (0428.041.796)
depuis 1985-11-22
CROWN GENERAL (0428.041.796) est administrateur dans l'entité 0412.526.647
CROWN GENERAL (0428.041.796) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0412.526.647
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| POMAGRO | Personne morale | Actif | |
| SANAC | Personne morale | Actif | |
| AGRO RIEMST | Personne morale | Actif | |
| COMPO EXPERT Benelux | Personne morale | Actif | |
| ARLANXEO Belgium | Personne morale | Actif | |
| BELCHIM CROP PROTECTION | Personne morale | Actif | |