Recherchez parmi 1 882 019 entreprises en Belgique

COMPAGNIE IMMOBILIERE GEORGES CORMAN fr

  • Actif
  • Numéro:
    0441.267.351
  • Numéro de TVA
    Depuis le 01-06-1991
    BE0441267351
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    325 000 EUR
  • Forme juridique:
    Société anonyme
    Depuis le 18-05-1990

Siège social

  • Rue de l'Agolina,GD-Rechain, 4
    4650 Herve
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en français : COMPAGNIE IMMOBILIERE GEORGES CORMAN

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE GEORGES CORMAN

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Capitaux propres 489.046 € 474.490 € 457.763 € 439.914 € 385.571 € 156.355 € 406.927 € 391.078 € 459.118 € 699.507 € 653.986 € 632.141 € 610.485 € 595.519 € 581.382 € 569.670 € 530.166 € 508.976 €
Capital 325.000 € 325.000 € 325.000 € 325.000 € 325.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 347.051 € 347.051 € 347.051 € 347.051 € 347.051 € 347.051 € 347.051 € 347.051 € 347.051 €
Réserves 138.181 € 123.624 € 106.898 € 89.048 € 34.705 € 34.705 € 271.014 € 271.014 € 271.015 € 271.015 € 248.468 € 248.468 € 248.468 € 234.331 € 222.619 € 183.115 € 161.925 € 140.854 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) 25.866 € 25.866 € 25.866 € 25.866 € 25.866 € 21.650 € 35.913 € 20.064 € 88.103 € 81.441 € 58.467 € 36.622 € 14.966 € 14.137 € 11.712 € 39.504 € 21.190 € 21.071 €
Dettes 138.864 € 132.218 € 138.048 € 166.438 € 132.925 € 382.939 € 127.993 € 120.744 € 265.039 € 144.157 € 149.624 € 144.356 € 134.425 € 134.425 € 134.383 € 134.156 € 146.244 € 152.349 €
Dettes à un an au plus 138.864 € 132.218 € 138.048 € 166.438 € 132.925 € 382.939 € 127.993 € 120.744 € 265.039 € 144.157 € 149.624 € 144.356 € 134.425 € 134.425 € 134.383 € 134.156 € 146.244 € 152.349 €
Passif 627.910 € 606.708 € 595.811 € 606.352 € 518.495 € 539.294 € 534.920 € 511.822 € 724.157 € 843.664 € 803.610 € 776.497 € 744.910 € 729.944 € 715.765 € 703.826 € 676.410 € 661.325 €

Bilan actif de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE GEORGES CORMAN

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Actifs immobilisés 262 918 € 275 623 € 288 841 € 285 488 € 296 025 € 296 916 € 191 488 € 201 060 € 200 716 € 223 131 € 227 122 € 241 543 € 161 143 € 152 123 € 169 225 € 186 327 € 201 589 € 213 652 €
Immobilisations corporelles 262.918 € 275.623 € 288.841 € 285.488 € 296.025 € 296.916 € 191.488 € 201.060 € 200.716 € 223.131 € 227.122 € 241.543 € 161.143 € 152.123 € 169.225 € 186.327 € 201.589 € 213.652 €
Actifs circulants 364.992 € 331.084 € 306.971 € 320.863 € 222.471 € 242.378 € 343.432 € 310.762 € 523.441 € 620.533 € 576.488 € 534.954 € 583.767 € 577.821 € 546.540 € 517.499 € 474.821 € 447.673 €
Stocks et commandes en cours d'exécution 116.821 € 116.821 € 116.821 € 116.821 € 116.821 € 116.821 € 116.821 € 116.821 € 288.433 € 288.433 € 288.433 € 288.433 € 288.433 € 182.147 € 204.814 € 221.333 € 292.869 € 292.869 €
Créances commerciales à un an au plus 0 € 599 € 0 € 599 € 0 € 67.609 € 67.609 € 67.609 € 71.249 € 67.609 € 67.609 € 67.609 € 67.609 € 67.609 € 67.609 €
Autres créances à un an au plus 1.159 € 0 € 190 € 0 € 1.622 € 563 € 736 € 885 € 565 € 132.818 € 137.766 € 120.453 € 94.222 € 87.242 € 80.779 € 80.148 € 75.138 € 70.285 €
Placements de trésorerie 10 € 10 € 0 € 0 € 0 € 0 € 81.792 € 115.189 € 68.642 € 48.084 €
Valeurs disponibles 246.212 € 213.580 € 189.360 € 203.443 € 103.428 € 124.994 € 225.275 € 193.056 € 84.443 € 15.785 € 14.038 € 6.735 € 133.503 € 240.823 € 193.338 € 148.409 € 39.205 € 16.910 €
Comptes de régularisation - Actif 790 € 673 € 0 € 599 € 599 € 0 € 599 € 699 €
Actif 627.910 € 606.708 € 595.811 € 606.352 € 518.495 € 539.294 € 534.920 € 511.822 € 724.157 € 843.664 € 803.610 € 776.497 € 744.910 € 729.944 € 715.765 € 703.826 € 676.410 € 661.325 €

Compte de résultats de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE GEORGES CORMAN

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Bénéfice (Perte) d'exploitation 27.964 € 31.487 € 31.345 € 93.510 € 10.856 € 3.594 € 20.123 € 16.510 € 5.907 € 30.908 € 4.342 € 12.967 € 25.731 € 22.906 € 19.078 € 18.893 € 20.199 € 19.391 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 243 € 214 € 597 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 5.545 € 5.439 € 5.711 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 22.662 € 26.262 € 26.232 € 87.458 € 4.449 € -1.399 € 17.948 € -66.757 € 6.662 € 45.654 € 16.710 € 26.032 € 36.502 € 33.056 € 25.177 € 24.298 € 25.572 € 27.597 €
Impôts sur le résultat 8.105 € 9.535 € 8.382 € 33.115 € 234 € -826 € 2.099 € 1.282 € 133 € -5.135 € 4.376 € 21.536 € 18.919 € 13.465 € -15.206 € 4.382 € 6.526 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 14.556 € 16.727 € 17.849 € 54.343 € 4.216 € -572 € 15.849 € -68.039 € 6.662 € 45.521 € 21.845 € 21.656 € 14.966 € 14.137 € 11.712 € 39.504 € 21.190 € 21.071 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 14.556 € 16.727 € 17.849 € 54.343 € 4.216 € -572 € 15.849 € -68.039 € 6.662 € 45.521 € 21.845 € 21.656 € 14.966 € 14.137 € 11.712 € 39.504 € 21.190 € 21.071 €

Ratios financier de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE GEORGES CORMAN

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20182017201620152014201320122011
Ratios de valeur ajoutée
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 11.19% 11.96% 11.96% 24.46% 7.24% 8.69% 10.16% 9.18%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
23.18% 22.58% 23.67% 8.95% 30.25% 58.13% 22.90% 25.34%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 10.12% 9.29% 9.75% 5.77% 20.25% 18.01% 16.03% 0.51%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 2.63 2.50 2.22 1.93 1.67 0.63 2.68 2.57
Liquidité au sens strict 1.78 1.62 1.38 1.22 0.79 0.33 1.77 1.61
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 77.88% 78.21% 76.83% 72.55% 74.36% 28.99% 76.07% 76.41%
Degré d'endettement 0.28 0.28 0.30 0.38 0.34 2.45 0.31 0.31
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 3.99% 4.11% 4.14% 4.08% 5.31% 1.95% 5.24% 0.16%
Ratios de rentabilité
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
4.63% 5.53% 5.73% 19.88% 1.15% -0.89% 4.41% -17.07%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
2.98% 3.53% 3.90% 12.35% 1.09% -0.37% 3.89% -17.40%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 5.57% 6.31% 6.93% 14.75% 3.83% 15.03% 6.25% -14.94%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
6.52% 7.40% 7.69% 17.28% 4.25% 5.59% 6.40% -11.14%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
4.49% 5.23% 5.36% 15.54% 2.22% 1.12% 4.61% -13.01%

Activités TVA

Code NACE-BEL2008
41101 Promotion immobilière résidentielle
Principale

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise COMPAGNIE IMMOBILIERE GEORGES CORMAN se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.

Entreprises du même secteur

NuméroDénominationType d'entitéStatus
'T GRAVENSTEENPersonne moraleActif
Mac ProjectontwikkelingPersonne moraleActif
27 GROUPPersonne moraleActif
DE STEENOVENPersonne moraleActif
CAPTENPersonne moraleActif
LANDI PROJECTONTWIKKELING (LANDI PROJECTONTWIKKELING)Personne moraleActif