Recherchez parmi 1 882 019 entreprises en Belgique

CINE - INVEST BRUGGE nl

  • Actif
  • Numéro:
    0479.125.857
  • Numéro de TVA
    Depuis le 01-05-2003
    BE0479125857
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    500 000 EUR
  • Forme juridique:
    Société anonyme
    Depuis le 18-12-2002

Siège social

  • Fazantenlaan, 7
    1653 Beersel
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en néerlandais : CINE - INVEST BRUGGE

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société CINE - INVEST BRUGGE

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée20192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Capitaux propres 32.942.699 € 29.170.391 € 28.270.089 € 21.575.307 € 17.503.236 € 14.861.620 € 14.184.957 € 13.107.181 € 12.187.742 € 8.568.753 € 4.272.507 € 9.668.311 € 9.077.783 € 8.206.739 €
Capital 125.750 € 125.750 € 125.750 € 125.750 € 125.750 € 125.750 € 125.750 € 125.750 € 125.750 € 125.750 € 125.750 € 7.213.250 € 7.213.250 € 7.213.250 €
Réserves 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 169.798 € 169.798 € 169.798 € 117.509 € 73.957 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) 32.766.949 € 28.994.641 € 28.094.339 € 21.399.557 € 17.327.486 € 14.685.870 € 14.009.207 € 12.931.431 € 12.011.992 € 8.273.205 € 3.976.959 € 2.285.263 € 1.747.024 € 919.533 €
Dettes 83.151 € 67.337 € 210.536 € 142.800 € 74.686 € 4.771.393 € 5.640.023 € 5.200.431 € 4.539.159 € 5.727.005 € 9.986.234 € 4.168.223 € 4.421.048 € 6.589.774 €
Dettes à plus d'un an 8.339 € 20.849 € 33.358 € 45.867 € 58.376 € 70.886 € 83.395 € 95.904 € 108.414 € 121.965 € 134.475 € 146.984 € 158.451 € 170.960 €
Dettes à un an au plus 74.812 € 45.688 € 173.908 € 96.933 € 16.309 € 4.700.507 € 5.555.193 € 5.098.124 € 4.430.660 € 5.605.039 € 9.820.600 € 3.896.660 € 4.089.126 € 6.268.315 €
Comptes de régularisation - Passif 800 € 3.270 € 1.435 € 6.403 € 85 € 31.159 € 124.579 € 173.471 € 150.500 €
Passif 33.025.850 € 29.237.728 € 28.480.625 € 21.718.106 € 17.577.922 € 19.633.013 € 19.824.980 € 18.307.612 € 16.726.902 € 14.295.758 € 14.258.741 € 13.836.534 € 13.498.830 € 14.796.513 €

Bilan actif de la société CINE - INVEST BRUGGE

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée20192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Frais d'établissement 246 € 1.232 €
Actifs immobilisés 6 335 139 € 6 352 954 € 6 303 809 € 7 315 956 € 7 339 831 € 11 378 686 € 11 367 455 € 11 383 210 € 10 199 358 € 10 218 573 € 10 235 283 € 9 998 796 € 9 941 342 € 9 863 837 €
Immobilisations corporelles 305.855 € 323.670 € 344.525 € 364.923 € 388.797 € 413.723 € 402.492 € 418.247 € 436.740 € 455.955 € 472.665 € 239.878 € 253.620 € 175.130 €
Immobilisations financières 6.029.284 € 6.029.284 € 5.959.284 € 6.951.034 € 6.951.034 € 10.964.963 € 10.964.963 € 10.964.963 € 9.762.618 € 9.762.618 € 9.762.618 € 9.758.918 € 9.687.475 € 9.687.475 €
Actifs circulants 26.690.711 € 22.884.774 € 22.176.817 € 14.402.150 € 10.238.091 € 8.254.327 € 8.457.526 € 6.924.402 € 6.527.544 € 4.077.185 € 4.023.458 € 3.837.738 € 3.557.488 € 4.932.677 €
Créances commerciales à un an au plus 31.440 € 126.998 € 181.440 € 33.478 € 15.000 € 25.000 € 329.100 € 108.900 € 526 €
Autres créances à un an au plus 14.821.070 € 11.039.239 € 9.547.928 € 9.636.391 € 3.050.931 € 5.902.858 € 6.114.866 € 4.246.426 € 2.091.824 € 785.992 € 814.050 € 2.363.154 € 1.589.912 € 2.336.063 €
Placements de trésorerie 5.609.343 € 5.609.343 € 4.323.733 € 4.323.733 € 3.324.489 € 676.576 € 676.576 € 676.576 € 676.576 € 180.271 € 180.271 € 914.695 € 1.745.006 € 912.981 €
Valeurs disponibles 6.209.625 € 6.095.777 € 8.084.051 € 394.728 € 3.844.205 € 1.646.864 € 1.658.571 € 2.001.129 € 3.724.082 € 3.107.460 € 2.699.081 € 404.179 € 161.184 € 1.581.142 €
Comptes de régularisation - Actif 19.233 € 13.415 € 39.665 € 13.819 € 3.467 € 3.030 € 7.513 € 271 € 35.063 € 3.462 € 956 € 46.810 € 61.386 € 101.965 €
Actif 33.025.850 € 29.237.728 € 28.480.625 € 21.718.106 € 17.577.922 € 19.633.013 € 19.824.980 € 18.307.612 € 16.726.902 € 14.295.758 € 14.258.741 € 13.836.534 € 13.498.830 € 14.796.513 €

Compte de résultats de la société CINE - INVEST BRUGGE

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée20192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Bénéfice (Perte) d'exploitation -72.652 € -32.544 € 42.677 € -106.389 € 3.008 € 514.937 € -38.821 € -62.065 € 446.518 € 53.370 € 18.294 € 12.430 € -82.733 € -121.142 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 3.854.763 € 1.040.766 € 6.757.706 € 4.199.599 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 6.225 € 105.440 € 4.189 € 3.975 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 3.775.885 € 902.782 € 6.796.193 € 4.089.235 € 2.644.296 € 841.375 € 1.695.173 € 3.949.727 € 3.973.767 € 4.296.246 € 1.691.696 € 1.045.779 € 871.043 € -167.440 €
Impôts sur le résultat 3.576 € 2.480 € 101.410 € 17.164 € 2.681 € 164.712 € 17.397 € 30.288 € 54.778 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 3.772.309 € 900.302 € 6.694.783 € 4.072.071 € 2.641.615 € 676.663 € 1.677.776 € 3.919.439 € 3.918.989 € 4.296.246 € 1.691.696 € 1.045.779 € 871.043 € -167.440 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 3.772.309 € 900.302 € 6.694.783 € 4.072.071 € 2.641.615 € 676.663 € 1.677.776 € 3.919.439 € 3.918.989 € 4.296.246 € 1.691.696 € 1.045.779 € 871.043 € -167.440 €

Ratios financier de la société CINE - INVEST BRUGGE

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20192018201720162015201420132012
Ratios de valeur ajoutée
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) -14.38% -2.59% 22.20% -25.80% 10.21% 177.43% -6.07% -13.68%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
-49.66% -264.70% 31.95% -30.16% 79.56% 4.82% -103.69% -46.91%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) -14.17% -1338.31% 5.50% -5.02% 61.90% 6.03% -135.92% -149.71%
Acquisitions d'immobilisations
corporelles / Valeur ajoutée (%)
-10.37% 2.45% 6.88% -13.59%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 356.77 492.27 125.17 148.58 627.74 1.76 1.52 1.36
Liquidité au sens strict 356.52 500.59 127.29 148.44 627.53 1.76 1.52 1.36
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 99.75% 99.77% 99.26% 99.34% 99.58% 75.70% 71.55% 71.59%
Degré d'endettement 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.32 0.40 0.40
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 7.49% 156.59% 1.76% 2.78% 25.97% 0.69% 0.42% 1.13%
Ratios de rentabilité
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
11.46% 3.09% 24.04% 18.95% 15.11% 5.66% 11.95% 30.13%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
11.45% 3.09% 23.68% 18.87% 15.09% 4.55% 11.83% 29.90%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 11.52% 3.16% 23.76% 18.98% 15.23% 4.73% 11.96% 30.04%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
11.52% 3.52% 23.95% 18.96% 15.30% 4.59% 8.76% 22.00%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
11.45% 3.45% 23.88% 18.85% 15.15% 4.45% 8.67% 21.90%

Compétences professionnelles

Connaissances de gestion de base
Depuis 2003-03-17

Activités TVA

Code NACE-BEL2008
59140 Projection de films cinématographiques
Principale

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise CINE - INVEST BRUGGE se déroule en mars et l'année comptable se termine le 30 septembre.

Entreprises du même secteur