- Numéro:
0448.826.918
- Sécurité sociale
Depuis le 01-07-1997 1230450-81
- Numéro de TVA
Depuis le 01-01-1993 BE0448826918
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en français : CARREFOUR BELGIUM
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
---|
Capitaux propres | 414.038.567 € | 469.607.397 € | 399.739.445 € | 384.226.250 € | 308.557.003 € | 293.045.424 € | 234.303.392 € | 202.739.931 € | 165.872.032 € | 1.185.251.494 € |
Capital | 267.126.392 € | 267.126.392 € | 267.126.392 € | 267.126.392 € | 267.126.392 € | 267.126.392 € | 267.126.392 € | 267.126.392 € | 267.126.392 € | 1.077.982.639 € |
Primes d'émission | | | | | | | | | | 499.588.797 € |
Réserves | 146.912.175 € | 202.481.005 € | 132.613.053 € | 13.538.066 € | 9.747.343 € | 8.964.610 € | 7.835.554 € | 6.249.123 € | 4.397.642 € | 2.978 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | | | | 103.561.792 € | 31.683.268 € | 16.954.422 € | -40.658.554 € | -70.635.583 € | -105.652.002 € | -392.322.920 € |
Provisions et impôts différés | 153.445.371 € | 62.449.001 € | 69.625.758 € | 84.986.002 € | 134.010.611 € | 95.947.354 € | 104.289.486 € | 112.967.413 € | 163.652.032 € | 90.544.227 € |
Dettes | 1.246.665.274 € | 1.238.677.088 € | 1.330.861.671 € | 1.207.505.110 € | 1.154.031.289 € | 1.132.405.960 € | 1.108.001.967 € | 1.159.297.772 € | 1.120.876.535 € | 1.263.015.880 € |
Dettes à plus d'un an | 28.895.357 € | 30.515.106 € | 23.262.334 € | 21.357.887 € | 20.176.784 € | 19.632.881 € | 17.736.701 € | 16.424.806 € | 20.426.380 € | 3.536.139 € |
Dettes à un an au plus | 1.165.182.479 € | 1.160.933.334 € | 1.271.015.091 € | 1.147.926.233 € | 1.098.773.487 € | 1.075.687.750 € | 1.064.801.586 € | 1.113.122.095 € | 1.061.946.284 € | 1.219.884.543 € |
Comptes de régularisation - Passif | 52.587.437 € | 47.228.648 € | 36.584.246 € | 38.220.989 € | 35.081.018 € | 37.085.329 € | 25.463.679 € | 29.750.871 € | 38.503.871 € | 39.595.198 € |
Passif | 1.814.149.211 € | 1.770.733.486 € | 1.800.226.874 € | 1.676.717.362 € | 1.596.598.903 € | 1.521.398.738 € | 1.446.594.844 € | 1.475.005.117 € | 1.450.400.600 € | 2.538.811.601 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
---|
Frais d'établissement | | | | | | | | 2.050 € | 6.970 € | 16.810 € |
Actifs immobilisés | 337 855 827 € | 346 513 998 € | 342 715 489 € | 332 880 769 € | 301 567 464 € | 276 792 371 € | 243 811 949 € | 255 348 312 € | 218 060 363 € | 269 226 050 € |
Immobilisations incorporelles | 28.016.371 € | 27.512.912 € | 15.736.514 € | 13.994.586 € | 14.664.663 € | 12.896.462 € | 12.373.999 € | 10.812.836 € | 10.880.103 € | 18.620.302 € |
Immobilisations corporelles | 235.671.662 € | 253.641.732 € | 246.534.454 € | 247.380.549 € | 240.685.394 € | 216.239.536 € | 200.847.708 € | 201.222.558 € | 153.685.358 € | 175.426.223 € |
Immobilisations financières | 74.167.794 € | 65.359.355 € | 80.444.521 € | 71.505.635 € | 46.217.408 € | 47.656.374 € | 30.590.243 € | 43.310.868 € | 53.487.931 € | 75.162.715 € |
Actifs circulants | 1.476.293.384 € | 1.424.219.488 € | 1.457.511.385 € | 1.343.836.593 € | 1.295.031.438 € | 1.244.606.367 € | 1.202.782.895 € | 1.219.656.804 € | 1.232.340.237 € | 2.269.585.551 € |
Créances à plus d'un an | 6.519.761 € | 6.611.337 € | 352.115 € | 427.547 € | 526.929 € | 625.528 € | 770.027 € | 841.491 € | | |
Stocks et commandes en cours d'exécution | 216.584.280 € | 244.087.066 € | 248.854.167 € | 247.743.673 € | 238.655.501 € | 247.410.325 € | 237.268.869 € | 256.878.963 € | 247.476.466 € | 322.909.569 € |
Créances commerciales à un an au plus | 236.961.157 € | 244.670.485 € | 271.483.912 € | 244.873.716 € | 265.818.182 € | 269.621.957 € | 278.582.195 € | 285.989.890 € | 252.784.245 € | 210.910.412 € |
Autres créances à un an au plus | 12.486.358 € | 11.924.023 € | 10.345.922 € | 10.133.520 € | 10.522.988 € | 8.474.690 € | 14.102.263 € | 18.404.941 € | 9.176.782 € | 27.397.850 € |
Placements de trésorerie | 937.949.082 € | 835.245.917 € | 859.203.551 € | 792.775.183 € | 721.086.107 € | 658.857.170 € | 603.382.948 € | 561.284.377 € | 652.147.884 € | 1.633.384.469 € |
Valeurs disponibles | 32.506.539 € | 48.683.469 € | 40.133.096 € | 25.087.667 € | 34.081.185 € | 36.342.662 € | 44.401.588 € | 64.391.095 € | 46.189.379 € | 49.611.813 € |
Comptes de régularisation - Actif | 33.286.206 € | 32.997.192 € | 27.138.621 € | 22.795.287 € | 24.340.546 € | 23.274.035 € | 24.275.005 € | 31.866.048 € | 24.565.481 € | 25.371.438 € |
Actif | 1.814.149.211 € | 1.770.733.486 € | 1.800.226.874 € | 1.676.717.362 € | 1.596.598.903 € | 1.521.398.738 € | 1.446.594.844 € | 1.475.005.117 € | 1.450.400.600 € | 2.538.811.601 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
---|
Ventes et prestations | 4 598 758 673 € | 4 616 329 979 € | 4 543 224 178 € | 4 514 399 349 € | 4 512 691 513 € | 4 501 166 623 € | 4 418 371 844 € | 4 322 516 073 € | 4 324 542 795 € | 4 634 106 082 € |
Coût des ventes et des prestations | 4 634 792 849 € | 4 538 153 764 € | 4 467 555 830 € | 4 417 389 163 € | 4 423 112 005 € | 4 414 631 759 € | 4 354 302 866 € | 4 261 000 375 € | 4 309 865 145 € | 4 588 108 292 € |
Bénéfice (Perte) d'exploitation | -36.034.176 € | 78.176.215 € | 75.668.347 € | 97.010.186 € | 89.579.508 € | 86.534.864 € | 64.068.978 € | 61.515.698 € | 14.677.650 € | 45.997.790 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 5.987.969 € | 10.133.054 € | 31.426.074 € | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 25.528.998 € | 10.189.171 € | 11.825.961 € | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | -55.575.205 € | 78.120.099 € | 95.268.461 € | 75.739.940 € | 15.572.592 € | 58.842.206 € | 31.595.460 € | 37.448.200 € | -170.845.075 € | 66.244.457 € |
Impôts sur le résultat | -6.374 € | 8.252.147 € | 29.755.266 € | 70.692 € | 61.014 € | 100.173 € | 32.000 € | 580.301 € | 46.899 € | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | -55.568.831 € | 69.867.952 € | 65.513.195 € | 75.669.248 € | 15.511.578 € | 58.742.033 € | 31.563.460 € | 36.867.899 € | -170.891.974 € | 66.244.457 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | -55.576.521 € | 69.696.734 € | 65.505.605 € | 75.661.568 € | 15.504.048 € | 58.735.470 € | 31.554.768 € | 36.859.388 € | -170.902.983 € | 66.244.457 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Taux de valeur ajoutée (%) | 12.31% | 12.23% | 12.30% | 12.54% | 12.55% | 12.22% | 11.77% | 11.66% |
Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 68.8K€ | 65.8K€ | 65.5K€ | 66.9K€ | 66.3K€ | 65.2K€ | 61.2K€ | 58.6K€ |
Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 69.53% | 73.20% | 72.65% | 71.10% | 71.81% | 71.93% | 75.60% | 76.67% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 12.71% | 11.00% | 11.85% | 10.70% | 10.73% | 9.95% | 10.43% | 9.85% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 0.24% | 0.07% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.15% | 0.33% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.07 |
Liquidité au sens strict | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.84 |
Rotation des stocks d'approvisionnement et marchandises | 15.73 | 14.17 | 13.87 | 13.90 | 14.43 | 13.86 | 14.24 | 12.82 |
Nombre de jours de crédit client | 17.19 | 18.02 | 20.29 | 18.41 | 19.50 | 19.71 | 20.61 | 21.67 |
Nombre de jours de crédit fournisseur | 59.94 | 61.27 | 79.38 | 76.16 | 72.70 | 67.16 | 68.05 | 68.99 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 22.82% | 26.52% | 22.20% | 22.92% | 19.33% | 19.26% | 16.20% | 13.75% |
Degré d'endettement | 3.38 | 2.77 | 3.50 | 3.36 | 4.17 | 4.19 | 5.17 | 6.28 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.10% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.13% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | 3.17% | 2.89% | 3.13% | 3.38% | 3.28% | 3.25% | 2.68% | 2.43% |
Marge nette sur ventes (%) | 1.60% | 1.54% | 1.67% | 2.15% | 1.99% | 1.93% | 1.45% | 1.43% |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | -13.42% | 17.37% | 21.29% | 19.71% | 5.05% | 20.08% | 13.48% | 18.47% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | -13.42% | 14.88% | 16.39% | 19.69% | 5.03% | 20.05% | 13.47% | 18.18% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 11.08% | 29.32% | 32.96% | 30.03% | 28.32% | 43.96% | 42.55% | 51.69% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 2.60% | 8.46% | 8.41% | 6.89% | 5.48% | 8.48% | 6.95% | 7.26% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | -2.99% | 4.63% | 4.73% | 4.52% | 0.98% | 3.87% | 2.24% | 2.65% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
Travailleurs inscrits au registre du personnel |
Nombre moyen de travailleurs | 11393.00 | 11880.00 | 11756.00 | 11804.00 | 11971.00 | 11869.00 | 12034.00 | 12241.00 |
Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) | 8190.40 | 8553.00 | 8521.60 | 8458.20 | 8545.00 | 8439.00 | 8497.10 | 8596.50 |
Nombre d’heures effectivement prestées | 11.28M | 11.85M | 11.97M | 10.26M | 11.81M | 12.18M | 12.05M | 12.79M |
Frais de personnel | 392.1M | 412M | 405.6M | 402.6M | 406.8M | 395.9M | 393.5M | 389.1M |
Coût horaire moyen (€) | 34.76€ | 34.78€ | 33.89€ | 39.24€ | 34.43€ | 32.52€ | 32.66€ | 30.42€ |
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise |
Nombre moyen de personnes occupées | 12.20 | 15.20 | 21.50 | 15.30 | 18.60 | 22.00 | 21.60 | 33.20 |
Nombre moyen de personnes occupées en équivalents temps plein (ETP) | 12.20 | 15.30 | 21.50 | 15.30 | 18.60 | 22.00 | 21.60 | 33.20 |
Nombre d’heures effectivement prestées | 22.76K | 28.59K | 40.18K | 28.56K | 34.86K | 41.10K | 40.36K | 62.20K |
Frais pour l’entreprise | 395.3K | 513.1K | 729.2K | 509.5K | 604.3K | 713.7K | 673K | 1.1M |
Coût horaire moyen (€) | 17.36€ | 17.95€ | 18.15€ | 17.84€ | 17.34€ | 17.36€ | 16.67€ | 17.65€ |
Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au début de l'exercice | 12.9K | 12.9K | 12.8K | 12.8K | 12.8K | 12.7K | 13.1K | 13.6K |
+ Nombre d'entrées | 35.3K | 29.9K | 24.4K | 23.6K | 22.4K | 21.4K | 21K | 18.8K |
- Nombre de sorties | -36,355 | -29,917 | -24,301 | -23,615 | -22,355 | -21,338 | -21,346 | -19,273 |
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au terme de l'exercice | 11.8K | 12.9K | 12.9K | 12.8K | 12.8K | 12.8K | 12.7K | 13.1K |
Taux de rotation du personnel (%) | 278.00% | 231.98% | 190.59% | 184.80% | 175.34% | 167.62% | 161.04% | 140.13% |
Formation des travailleurs inscrits au registre du personnel |
Durée des formations professionnelles (nombre d'heures) | 265K | 274.1K | 294.3K | 285.6K | 301.4K | 268K | 317.9K | 254.5K |
Formations continues formelles | 61.7K | 63.9K | 76.8K | 75.6K | 84.6K | 100K | 125.6K | 94K |
Formations continues moins formelles ou informelles | 203.3K | 210.2K | 217.5K | 210K | 216.8K | 168K | 192.3K | 160.5K |
Durée des formations professionnelles (en % des heures prestées) (%) | 2.35% | 2.31% | 2.46% | 2.78% | 2.55% | 2.20% | 2.64% | 1.99% |
Coût net pour l’entreprise (en % des frais de personnel) (%) | 3.78% | 3.27% | 3.40% | 3.46% | 3.68% | 3.83% | 4.25% | 3.20% |
Boucher-charcutier
Depuis 2002-07-04
47114 Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²)
Principale
47115 Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente = 2500m²)
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise CARREFOUR BELGIUM se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
- Distributeur dispositifs médicaux (loi 15/12/2013) depuis le 2017-02-01
0424.471.505 a une relation inconnue avec CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918)
depuis 1992-12-31
0448.842.655 a une relation inconnue avec CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918)
depuis 1997-06-18
0442.679.492 a une relation inconnue avec CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918)
depuis 2002-10-31
CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918) est administrateur dans l'entité 0863.122.529
CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0413.807.146
CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918) est administrateur dans l'entité 0407.799.480
CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918) est administrateur dans l'entité 0418.233.415
CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918) est administrateur dans l'entité 0452.664.950
CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918) est administrateur dans l'entité 0555.882.551
CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918) est administrateur dans l'entité 0457.802.089
CARREFOUR BELGIUM (0448.826.918) est administrateur dans l'entité 0865.323.340
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| 2CC67 | Personne morale | Actif | |
| AFISEN | Personne morale | Actif | |
| INTERJAM | Personne morale | Actif | |
| DUBONDIS | Personne morale | Actif | |
| INTERATH | Personne morale | Actif | |
| PERUDIS | Personne morale | Actif | |