- Numéro:
0885.573.772
- Numéro de TVA
Depuis le 01-01-2007 BE0885573772
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : BUCSÁN DIETER
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Capitaux propres | 261.661 € | 245.027 € | 207.015 € | 185.200 € | 161.086 € | 104.041 € | 78.756 € | 64.459 € | 29.610 € | 15.778 € | 27.240 € | 32.663 € |
Capital | 18.550 € | 18.550 € | 18.550 € | 18.550 € | 18.550 € | 18.550 € | 18.850 € | 18.850 € | 18.850 € | 18.850 € | 18.850 € | 18.850 € |
Réserves | 243.111 € | 226.477 € | 188.465 € | 166.650 € | 142.536 € | 85.491 € | 59.906 € | 14.998 € | 14.998 € | 13.813 € | 13.813 € | 700 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | | | | | | | | 30.611 € | -4.237 € | -16.884 € | -5.422 € | 13.113 € |
Provisions et impôts différés | | | | | | 21.478 € | | | | | | |
Dettes | 2.535.515 € | 1.195.488 € | 1.362.389 € | 837.112 € | 582.842 € | 457.056 € | 216.437 € | 282.759 € | 64.994 € | 58.166 € | 50.949 € | 127.290 € |
Dettes à plus d'un an | 695.308 € | 749.076 € | 802.844 € | 146.613 € | 166.380 € | | | | | | | |
Dettes à un an au plus | 1.825.080 € | 438.597 € | 549.544 € | 690.499 € | 416.374 € | 452.294 € | 213.501 € | 280.859 € | 62.858 € | 56.266 € | 49.099 € | 125.440 € |
Comptes de régularisation - Passif | 15.127 € | 7.815 € | 10.000 € | | 88 € | 4.762 € | 2.936 € | 1.900 € | 2.136 € | 1.900 € | 1.850 € | 1.850 € |
Passif | 2.797.175 € | 1.440.515 € | 1.569.404 € | 1.022.312 € | 743.928 € | 582.575 € | 295.193 € | 347.218 € | 94.605 € | 73.945 € | 78.189 € | 159.953 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Actifs immobilisés | 644 181 € | 689 132 € | 440 543 € | 383 131 € | 343 142 € | 251 040 € | 48 460 € | 21 185 € | 11 410 € | 6 944 € | 12 093 € | 10 875 € |
Immobilisations incorporelles | | | 1.760 € | 4.200 € | 6.640 € | 9.080 € | 2.720 € | | | | | |
Immobilisations corporelles | 640.463 € | 680.565 € | 430.217 € | 365.518 € | 323.089 € | 231.046 € | 36.047 € | 21.185 € | 11.410 € | 6.944 € | 12.093 € | 10.875 € |
Immobilisations financières | 3.717 € | 8.567 € | 8.567 € | 13.413 € | 13.413 € | 10.914 € | 9.693 € | | | | | |
Actifs circulants | 2.152.995 € | 751.384 € | 1.128.861 € | 639.181 € | 400.786 € | 331.535 € | 246.733 € | 326.033 € | 83.194 € | 67.001 € | 66.097 € | 149.078 € |
Stocks et commandes en cours d'exécution | 280.000 € | 271.119 € | 236.888 € | 55.300 € | 85.300 € | 144.700 € | 103.600 € | 98.200 € | | 16.000 € | 16.000 € | |
Créances commerciales à un an au plus | 1.709.952 € | 414.707 € | 372.244 € | 466.233 € | 171.804 € | 90.842 € | 53.454 € | 162.184 € | 35.864 € | 18.400 € | 26.478 € | 98.559 € |
Autres créances à un an au plus | 22.063 € | 46.434 € | 107.588 € | 37.928 € | 39.062 € | 15.319 € | 11.458 € | 4.000 € | 1.330 € | 3.689 € | 18.372 € | 16.856 € |
Placements de trésorerie | | | | | | | | | | | 5.247 € | |
Valeurs disponibles | 138.724 € | 15.716 € | 406.111 € | 79.240 € | 101.450 € | 77.845 € | 77.903 € | 61.649 € | 46.000 € | 28.912 € | | 33.663 € |
Comptes de régularisation - Actif | 2.256 € | 3.408 € | 6.030 € | 480 € | 3.170 € | 2.829 € | 318 € | | | | | |
Actif | 2.797.175 € | 1.440.515 € | 1.569.404 € | 1.022.312 € | 743.928 € | 582.575 € | 295.193 € | 347.218 € | 94.605 € | 73.945 € | 78.189 € | 159.953 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 46.708 € | 81.775 € | 59.236 € | 65.278 € | 81.885 € | 45.602 € | 33.254 € | 55.244 € | 16.819 € | -10.042 € | -1.797 € | 19.605 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 866 € | 40 € | 685 € | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 29.267 € | 22.205 € | 15.893 € | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 18.308 € | 59.610 € | 44.027 € | 63.804 € | 80.227 € | 38.671 € | 27.070 € | 49.553 € | 13.804 € | -12.829 € | -2.923 € | 19.835 € |
Impôts sur le résultat | 1.675 € | 15.598 € | 22.212 € | 11.090 € | 23.182 € | 10.086 € | 12.772 € | 14.705 € | -28 € | -1.367 € | 2.499 € | 6.023 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 16.633 € | 44.012 € | 21.815 € | 52.714 € | 57.045 € | 28.585 € | 14.298 € | 34.848 € | 13.832 € | -11.462 € | -5.422 € | 13.813 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 16.633 € | 44.012 € | 21.815 € | 52.714 € | 57.045 € | 28.585 € | 14.298 € | 34.848 € | 13.832 € | -11.462 € | -5.422 € | 13.813 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 29.34% | 52.03% | 53.31% | 64.17% | 68.25% | 62.94% | 135.42% | 203.65% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 72.49% | 72.15% | 68.11% | 59.29% | 43.91% | 45.13% | 28.87% | 12.23% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 15.77% | 7.22% | 8.12% | 1.25% | 1.36% | 8.21% | 13.34% | 9.27% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | 54.27% | 153.04% | 99.93% | 115.83% | 106.13% | 260.06% | 58.37% | 27.69% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 1.17 | 1.68 | 2.02 | 0.93 | 0.96 | 0.73 | 1.14 | 1.15 |
Liquidité au sens strict | 1.03 | 1.09 | 1.61 | 0.84 | 0.75 | 0.41 | 0.67 | 0.81 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 9.35% | 17.01% | 13.19% | 18.12% | 21.65% | 17.86% | 26.68% | 18.56% |
Degré d'endettement | 9.69 | 4.88 | 6.58 | 4.52 | 3.62 | 4.60 | 2.75 | 4.39 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 1.15% | 1.86% | 1.17% | 0.26% | 0.35% | 1.53% | 2.96% | 2.07% |
Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 7.00% | 24.33% | 21.27% | 34.45% | 49.80% | 37.17% | 34.37% | 76.88% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 6.36% | 17.96% | 10.54% | 28.46% | 35.41% | 27.47% | 18.15% | 54.06% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 57.76% | 108.55% | 74.91% | 83.78% | 75.93% | 66.13% | 35.78% | 66.05% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 6.51% | 21.09% | 12.31% | 16.47% | 19.83% | 14.80% | 16.04% | 18.19% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 1.70% | 5.68% | 3.82% | 6.45% | 11.06% | 7.89% | 11.34% | 15.96% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2007-10-30
Electrotechnique
Depuis 2007-10-30
45193 Commerce de détail d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes )
Principale
26110 Fabrication de composants électroniques
Secondaire
28220 Fabrication de matériel de levage et de manutention
Secondaire
33120 Réparation de machines
Secondaire
46694 Commerce de gros de matériel de levage et de manutention
Secondaire
77310 Location et location-bail de machines et d'équipements agricoles
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise BUCSÁN DIETER se déroule en mars et l'année comptable se termine le 30 septembre.
BUCSÁN DIETER (0885.573.772) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0637.800.635
BUCSÁN DIETER (0885.573.772) est gérant dans l'entité 0637.800.635
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| A & D Rental | Personne morale | Actif | |
| A. BUCSAN & ZOON | Personne morale | Actif | |
| A.C.A. BELGIUM | Personne morale | Actif | |
| A.D. Motor | Personne morale | Actif | |
| A.R.G. | Personne morale | Actif | |
| AC MOTORS-FILAPLON | Personne morale | Actif | |