- Numéro:
0898.003.729
- Numéro de TVA
Depuis le 01-06-2008 BE0898003729
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : BRIGULA
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|
Capitaux propres | -68.089 € | -66.071 € | -65.138 € | -62.816 € | -51.655 € | -47.394 € | -33.610 € | -19.765 € | 1.318 € |
Capital | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | -110.089 € | -108.071 € | -107.138 € | -104.816 € | -93.655 € | -89.394 € | -75.610 € | -61.765 € | -40.682 € |
Dettes | 115.346 € | 121.619 € | 129.444 € | 137.138 € | 121.023 € | 126.337 € | 123.281 € | 120.557 € | 107.173 € |
Dettes à plus d'un an | 4.424 € | 13.271 € | 22.119 € | 31.703 € | 40.551 € | 49.398 € | 58.246 € | 66.356 € | 75.204 € |
Dettes à un an au plus | 110.922 € | 108.348 € | 107.326 € | 105.434 € | 80.472 € | 76.938 € | 65.035 € | 54.200 € | 31.657 € |
Comptes de régularisation - Passif | | | | | | | | | 313 € |
Passif | 47.257 € | 55.547 € | 64.307 € | 74.322 € | 69.368 € | 78.942 € | 89.671 € | 100.792 € | 108.491 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|
Frais d'établissement | | | | | | 185 € | 370 € | 555 € | 740 € |
Actifs immobilisés | 46 545 € | 53 529 € | 60 513 € | 67 496 € | 60 556 € | 67 163 € | 73 770 € | 80 376 € | 86 983 € |
Immobilisations corporelles | 46.545 € | 53.529 € | 60.513 € | 67.496 € | 60.556 € | 66.978 € | 73.400 € | 79.821 € | 86.243 € |
Actifs circulants | 712 € | 2.019 € | 3.794 € | 6.825 € | 8.812 € | 11.780 € | 15.902 € | 20.415 € | 21.508 € |
Autres créances à un an au plus | 2 € | 330 € | 286 € | 1.507 € | 1.113 € | 1.348 € | 1.955 € | 1.937 € | 960 € |
Valeurs disponibles | 87 € | 27 € | 344 € | 5 € | 5 € | 2 € | 391 € | 1.757 € | 67 € |
Comptes de régularisation - Actif | 623 € | 1.662 € | 3.164 € | 5.313 € | 7.695 € | 10.429 € | 13.556 € | 16.721 € | 20.480 € |
Actif | 47.257 € | 55.547 € | 64.307 € | 74.322 € | 69.368 € | 78.942 € | 89.671 € | 100.792 € | 108.491 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 267 € | 1.872 € | 1.033 € | -7.650 € | -369 € | -9.227 € | -9.343 € | -15.745 € | -30.731 € |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 2.284 € | 2.805 € | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | -2.017 € | -934 € | -2.322 € | -11.161 € | -4.261 € | -13.784 € | -13.845 € | -21.083 € | -40.682 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | -2.017 € | -934 € | -2.322 € | -11.161 € | -4.261 € | -13.784 € | -13.845 € | -21.083 € | -40.682 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | -2.017 € | -934 € | -2.322 € | -11.161 € | -4.261 € | -13.784 € | -13.845 € | -21.083 € | -40.682 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 13.80% | 16.82% | 15.42% | -0.98% | 13.89% | -5.35% | -5.34% | -18.30% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 94.97% | 77.91% | 84.97% | -1339.37% | 102.69% | -266.39% | -267.28% | -77.93% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 31.06% | 31.30% | 41.71% | -713.56% | 64.39% | -187.52% | -186.27% | -64.73% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | | -2670.43% | | | | |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.38 |
Liquidité au sens strict | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | -144.08% | -118.95% | -101.29% | -84.52% | -74.46% | -60.04% | -37.48% | -19.61% |
Degré d'endettement | -1.69 | -1.84 | -1.99 | -2.18 | -2.34 | -2.67 | -3.67 | -6.10 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 1.98% | 2.31% | 2.65% | 2.71% | 3.42% | 3.68% | 3.73% | 4.55% |
Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | | | | | | | | |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | | | | | | | | |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | | | | | | | | |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 15.34% | 15.94% | 12.58% | -0.61% | 9.09% | -3.43% | -3.14% | -9.10% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 0.56% | 3.37% | 1.72% | -10.01% | -0.17% | -11.57% | -10.30% | -15.47% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2008-05-30
77340 Location et location-bail de matériels de transport par eau
Principale
93299 Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a.
Secondaire
96031 Soins funéraires
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise BRIGULA se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| A-SAILING.BE | Personne morale | Actif | |
| COMPUTING SYSTEM ENGINEERING | Personne morale | Actif | |
| VERBEKE SHIPPING | Personne morale | Actif | |
| ADMINISTRATION + | Personne morale | Actif | |
| ADVANCED SHIPBUILDING | Personne morale | Actif | |
| GROUP DADO 13 | Personne morale | Actif | |