- Numéro:
0876.705.497
- Numéro de TVA
Depuis le 01-03-2009 BE0876705497
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : BEKAERT B. GREEN
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Capitaux propres | 116.849 € | 474.211 € | 663.997 € | 666.056 € | 549.135 € | 496.863 € | 567.847 € | 658.141 € | 654.903 € | 650.924 € | 569.548 € | 146.183 € | 151.052 € |
Capital | 100.000 € | 550.000 € | 550.000 € | 550.000 € | 550.000 € | 550.000 € | 550.000 € | 550.000 € | 550.000 € | 550.000 € | 550.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Réserves | 104.969 € | 104.969 € | 109.969 € | 109.969 € | 107.469 € | 107.469 € | 107.469 € | 107.469 € | 103.969 € | 99.969 € | 53.563 € | 53.563 € | 53.563 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | -88.121 € | -180.759 € | 4.027 € | 6.086 € | -108.335 € | -160.607 € | -89.622 € | 672 € | 934 € | 955 € | -34.015 € | -7.380 € | -2.511 € |
Dettes | 542.109 € | 8.945 € | 54.346 € | 6.818 € | 8.166 € | 31.646 € | 11.557 € | 424.334 € | 652.662 € | 502.987 € | 730.811 € | 39.052 € | 36.614 € |
Dettes à plus d'un an | 536.891 € | 1.894 € | 1.020 € | 500 € | | 30.314 € | 4.700 € | 323.605 € | 415.822 € | 464.707 € | 725.117 € | 38.433 € | 35.986 € |
Dettes à un an au plus | 5.218 € | 7.051 € | 53.326 € | 6.318 € | 8.166 € | 1.332 € | 6.857 € | 100.729 € | 236.840 € | 38.280 € | 5.694 € | 619 € | 628 € |
Passif | 658.958 € | 483.156 € | 718.343 € | 672.874 € | 557.301 € | 528.509 € | 579.404 € | 1.082.475 € | 1.307.565 € | 1.153.912 € | 1.300.359 € | 185.236 € | 187.666 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Frais d'établissement | | | | | | | | 328 € | 655 € | 982 € | 1.310 € | | |
Actifs immobilisés | 522 000 € | 159 753 € | 159 753 € | 159 753 € | 159 753 € | 168 905 € | 178 407 € | 192 483 € | 206 559 € | 173 476 € | 177 027 € | 159 753 € | 159 753 € |
Immobilisations incorporelles | | | | | | | | 3.991 € | 7.982 € | 11.973 € | 15.963 € | | |
Immobilisations corporelles | | 159.753 € | 159.753 € | 159.753 € | 159.753 € | 168.905 € | 178.407 € | 188.165 € | 197.923 € | 160.521 € | 159.753 € | 159.753 € | 159.753 € |
Immobilisations financières | 522.000 € | | | | | | | | | | | | |
Actifs circulants | 136.958 € | 323.402 € | 558.590 € | 513.120 € | 397.548 € | 359.604 € | 400.997 € | 889.992 € | 1.101.006 € | 980.436 € | 1.123.332 € | 25.483 € | 27.913 € |
Créances à plus d'un an | | | | | | | | 20.718 € | 20.718 € | 40.718 € | 290.718 € | | |
Stocks et commandes en cours d'exécution | 41.146 € | 49.381 € | 301.498 € | 301.498 € | 320.514 € | 328.187 € | 342.127 € | 436.091 € | 594.404 € | 130.826 € | 671.372 € | | |
Créances commerciales à un an au plus | 52.537 € | 83.408 € | 50.179 € | 25.979 € | 25.979 € | 21.254 € | 23.541 € | 381.998 € | 376.955 € | 129.658 € | | | |
Autres créances à un an au plus | | 150.000 € | 150.000 € | 50.000 € | 500 € | 1.473 € | 47 € | 20.410 € | 17.264 € | 232.678 € | 143.793 € | | |
Valeurs disponibles | 43.275 € | 40.613 € | 56.913 € | 135.644 € | 50.556 € | 8.691 € | 35.282 € | 30.775 € | 91.664 € | 446.555 € | 17.449 € | 25.483 € | 27.913 € |
Actif | 658.958 € | 483.156 € | 718.343 € | 672.874 € | 557.301 € | 528.509 € | 579.404 € | 1.082.475 € | 1.307.565 € | 1.153.912 € | 1.300.359 € | 185.236 € | 187.666 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | 91.092 € | -189.295 € | 48.538 € | 117.322 € | 53.453 € | -71.305 € | -85.312 € | 15.225 € | 45.865 € | 125.626 € | -23.269 € | -1.957 € | -2.134 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 1.755 € | 0 € | | | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 209 € | 205 € | 195 € | | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 92.638 € | -189.499 € | 48.343 € | 117.155 € | 52.890 € | -70.644 € | -90.290 € | 3.360 € | 3.974 € | 81.413 € | -26.625 € | -4.864 € | -2.195 € |
Impôts sur le résultat | | 287 € | 401 € | 234 € | 619 € | 341 € | 3 € | 122 € | -5 € | 37 € | 10 € | 5 € | 5 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | 92.638 € | -189.786 € | 47.941 € | 116.921 € | 52.272 € | -70.984 € | -90.294 € | 3.238 € | 3.979 € | 81.376 € | -26.635 € | -4.869 € | -2.200 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 92.638 € | -189.786 € | 47.941 € | 116.921 € | 52.272 € | -70.984 € | -90.294 € | 3.238 € | 3.979 € | 81.376 € | -26.635 € | -4.869 € | -2.200 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 7630.18% | 8.68% | 48.09% | 114.07% | 61.43% | -57.79% | -47.49% | 29.70% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 0.23% | 2.27% | 0.39% | 0.14% | 1.17% | -0.59% | -11.46% | 56.69% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 26.25 | 45.87 | 10.47 | 81.22 | 48.68 | 269.96 | 58.48 | 8.63 |
Liquidité au sens strict | 18.36 | 38.86 | 4.82 | 33.50 | 9.43 | 23.59 | 8.59 | 4.30 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 17.73% | 98.15% | 92.43% | 98.99% | 98.53% | 94.01% | 98.01% | 60.80% |
Degré d'endettement | 4.64 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.64 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.04% | 2.29% | 0.36% | 2.48% | 9.18% | 1.13% | 48.97% | 4.13% |
Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | 79.28% | -39.96% | 7.28% | 17.59% | 9.63% | -14.22% | -15.90% | 0.51% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | 79.28% | -40.02% | 7.22% | 17.55% | 9.52% | -14.29% | -15.90% | 0.49% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | 79.28% | 1.63% | 7.22% | 17.55% | 11.19% | -12.37% | -13.48% | 2.58% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 14.09% | 1.70% | 6.76% | 17.44% | 11.27% | -11.50% | -12.23% | 3.20% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | 14.09% | -39.18% | 6.76% | 17.44% | 9.63% | -13.30% | -14.61% | 1.93% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2005-10-25
Electrotechnique
Depuis 2009-08-14
46742 Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage
Principale
43211 Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment
Secondaire
46190 Intermédiaires du commerce en produits divers
Secondaire
46731 Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général
Secondaire
70220 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise BEKAERT B. GREEN se déroule en décembre et l'année comptable se termine le 30 juin.
BEKAERT B. GREEN (0876.705.497) est administrateur dans l'entité 0866.437.850
BEKAERT B. GREEN (0876.705.497) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0866.437.850
BEKAERT B. GREEN (0876.705.497) est administrateur délégué dans l'entité 0866.437.850
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| NEW FLAM CONTROL | Personne morale | Actif | |
| A. SOLUTIONS | Personne morale | Actif | |
| A.G. THERMO - SERVICE | Personne morale | Actif | |
| AANPASSINGEN, DICHTINGEN EN RINGEN (A.D.R.) | Personne morale | Actif | |
| AC OVALCO | Personne morale | Actif | |
| ACTIVE ENERGY | Personne morale | Actif | |