Recherchez parmi 1 882 019 entreprises en Belgique
b577 syndicus (b577 beheer) nl
- Actif
- Numéro:0645.959.820
- Sécurité sociale
Depuis le 18-01-20161919940-39 - Type d'entité:Personne morale
- Situation: Situation normale
- Capital: 18 600 EUR
- Forme juridique: Société privée à responsabilité limitée
Depuis le 14-01-2016 - Effectif: Entre 1 et 4 personnes
Siège social
- Paardenmarkt, 54 - Boite A
2000 Antwerpen
Belgique
Dénominations
- Dénomination sociale en néerlandais : b577 syndicus
- Dénomination commerciale en néerlandais : b577 beheer
Équipe dirigeante
Capitaux propres
Bénéfice (Perte) de l'exercice
Bilan passif de la société b577 syndicus (b577 beheer)
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Bilan actif de la société b577 syndicus (b577 beheer)
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Compte de résultats de la société b577 syndicus (b577 beheer)
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Ratios financier de la société b577 syndicus (b577 beheer)
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Bilan social de la société b577 syndicus (b577 beheer)
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
Compétences professionnelles
Connaissances de gestion de base
Depuis 2016-03-04
Autorisations
Connaissances de gestion de base
Depuis 2016-03-04
Activités ONSS
Code NACE-BEL2008
68321 Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
Principale
Informations diverses
- L'assemblée générale de l'entreprise b577 syndicus (b577 beheer) se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Relation(s) avec d'autre(s) entreprise(s)
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0898.495.855
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0898.386.185
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0597.795.558
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0502.350.627
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0505.865.985
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0505.936.459
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0526.816.007
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0541.447.367
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0541.514.772
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0543.828.322
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0547.731.185
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0548.923.493
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0549.880.825
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0563.366.003
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0566.956.684
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0637.821.817
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0642.745.952
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0651.845.542
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0661.744.490
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0664.808.405
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0665.997.149
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0807.157.487
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0807.455.912
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0808.903.586
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0818.657.630
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0822.021.451
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0828.202.232
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0830.285.752
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0830.902.691
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0831.461.234
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0835.652.129
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0836.201.267
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0843.338.487
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0846.622.334
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0846.925.806
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0846.998.456
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0846.999.347
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0847.340.629
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0847.777.129
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0851.505.590
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0851.700.877
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0864.785.979
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0865.237.921
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0865.429.149
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0866.745.478
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0866.950.168
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0867.509.305
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0867.658.466
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0869.494.538
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0871.129.878
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0872.237.064
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0881.865.305
b577 syndicus (b577 beheer) (0645.959.820) est syndic dans l'entité 0892.820.662
Entreprises du même secteur
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|---|---|---|---|
A&V CONSULTING | Personne morale | Actif | ||
ABL-INVEST | Personne morale | Actif | ||
BUREAU JOEL DE BARQUIN | Personne morale | Actif | ||
VDH INVEST & MANAGEMENT | Personne morale | Actif | ||
AC PATRIMO | Personne morale | Actif | ||
WESOR | Personne morale | Actif |