- Numéro:
0447.513.854
- Sécurité sociale
Depuis le 20-11-2001
Supprimé le 20-11-2001 1610647-16
- Numéro de TVA
Depuis le 01-07-1992 BE0447513854
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : ABC BOUWTEAM
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Capitaux propres | 53.573 € | 71.716 € | 3.720 € | -25.974 € | 1.083 € | -5.827 € | 12.418 € | 94.530 € | -2.245 € | 12.416 € | 70.942 € | 66.749 € |
Capital | 75.000 € | 75.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 66.931 € | 66.931 € | 66.931 € | 66.931 € | 66.931 € |
Réserves | | 5.105 € | 5.105 € | 5.105 € | 5.105 € | 5.105 € | 5.105 € | 5.105 € | 5.105 € | 5.105 € | 5.105 € | 4.896 € |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | -21.427 € | -8.390 € | -21.385 € | -51.079 € | -24.023 € | -30.933 € | -12.688 € | 22.493 € | -74.281 € | -59.620 € | -1.094 € | -5.078 € |
Dettes | 43.453 € | 63.961 € | 104.682 € | 88.695 € | 69.822 € | 30.566 € | 53.181 € | 58.339 € | 424.102 € | 416.849 € | 381.156 € | 333.849 € |
Dettes à plus d'un an | | | | | | | | | 41.979 € | 204.744 € | 226.595 € | 211.079 € |
Dettes à un an au plus | 43.385 € | 62.222 € | 104.682 € | 88.695 € | 69.808 € | 30.563 € | 53.181 € | 58.339 € | 382.123 € | 211.880 € | 154.336 € | 122.545 € |
Comptes de régularisation - Passif | 69 € | 1.739 € | | | 14 € | 3 € | | | | 225 € | 225 € | 225 € |
Passif | 97.026 € | 135.677 € | 108.402 € | 62.721 € | 70.905 € | 24.738 € | 65.599 € | 152.869 € | 421.857 € | 429.265 € | 452.098 € | 400.598 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Actifs immobilisés | | 873 € | 1 930 € | 811 € | 1 227 € | 1 527 € | 31 865 € | 42 534 € | 312 893 € | 318 747 € | 312 003 € | 282 658 € |
Immobilisations corporelles | | 873 € | 1.930 € | 811 € | 1.227 € | 1.450 € | 31.789 € | 42.057 € | 312.816 € | 318.670 € | 311.926 € | 282.581 € |
Immobilisations financières | | | | | | 77 € | 77 € | 477 € | 77 € | 77 € | 77 € | 77 € |
Actifs circulants | 97.026 € | 134.804 € | 106.472 € | 61.910 € | 69.678 € | 23.211 € | 33.733 € | 110.335 € | 108.964 € | 110.518 € | 140.095 € | 117.940 € |
Stocks et commandes en cours d'exécution | 2.642 € | 2.706 € | 6.213 € | 1.648 € | 6.630 € | 17.162 € | 18.750 € | 16.250 € | 106.712 € | 106.712 € | 103.506 € | 89.953 € |
Créances commerciales à un an au plus | 15.849 € | 33.203 € | 32.792 € | 3.988 € | 3.323 € | 486 € | 1.519 € | | 114 € | 2.100 € | 27.043 € | 12.785 € |
Autres créances à un an au plus | 53.626 € | 51.215 € | 55.371 € | 52.572 € | 50.016 € | 2.520 € | 6.222 € | 3.626 € | | | | 8.830 € |
Valeurs disponibles | 24.909 € | 47.110 € | 11.544 € | 3.169 € | 9.191 € | 2.111 € | 6.735 € | 90.459 € | 2.138 € | 227 € | 7.911 € | 2.807 € |
Comptes de régularisation - Actif | | 570 € | 551 € | 534 € | 518 € | 932 € | 506 € | | | 1.479 € | 1.635 € | 3.565 € |
Actif | 97.026 € | 135.677 € | 108.402 € | 62.721 € | 70.905 € | 24.738 € | 65.599 € | 152.869 € | 421.857 € | 429.265 € | 452.098 € | 400.598 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | -16.725 € | 14.810 € | 29.792 € | -26.962 € | 6.936 € | -15.162 € | -36.516 € | -122.954 € | -15.114 € | -46.471 € | -27.140 € | 16.652 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 242 € | 0 € | 89 € | | | | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 114 € | 1.814 € | 187 € | | | | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | -16.598 € | 12.996 € | 29.694 € | -27.057 € | 6.909 € | -18.373 € | -35.982 € | 146.275 € | -14.661 € | -58.525 € | 4.194 € | -365 € |
Impôts sur le résultat | 1.545 € | | | | -1 € | -128 € | -801 € | 13.500 € | | 1 € | | -894 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | -18.143 € | 12.996 € | 29.694 € | -27.057 € | 6.910 € | -18.245 € | -35.181 € | 132.775 € | -14.661 € | -58.526 € | 4.194 € | 529 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | -18.143 € | 12.996 € | 29.694 € | -27.057 € | 6.910 € | -18.245 € | -35.181 € | 132.775 € | -14.661 € | -58.526 € | 4.194 € | 529 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Taux de valeur ajoutée (%) | | | | | | | | |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | -635.97% | 81.85% | 157.66% | -137.45% | 202.96% | -29.78% | -64.41% | -50.75% |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | -4.97% | 6.45% | 3.75% | -1.60% | 1.96% | -140.69% | -47.73% | -545.22% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | -0.65% | 11.07% | 0.59% | -0.37% | 0.08% | -4.26% | -1.42% | -17.63% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | 7.29% | | 1.38% | -7.95% | -5.26% | -114.58% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 2.23 | 2.11 | 1.02 | 0.70 | 0.86 | 0.76 | 0.63 | 1.89 |
Liquidité au sens strict | 2.18 | 2.11 | 0.95 | 0.67 | 0.77 | 0.17 | 0.27 | 1.61 |
Nombre de jours de crédit client | | | | | | | | |
Nombre de jours de crédit fournisseur | | | | | | | | |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | 55.21% | 52.86% | 3.43% | -41.41% | -14.13% | -23.56% | 18.93% | 61.84% |
Degré d'endettement | 0.81 | 0.89 | 28.14 | -3.41 | -8.08 | -5.25 | 4.28 | 0.62 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.26% | 2.84% | 0.18% | 0.11% | 0.04% | 0.77% | 0.65% | 5.66% |
Ratios de rentabilité |
Marge brute sur ventes (%) | | | | | | | | |
Marge nette sur ventes (%) | | | | | | | | |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | -30.98% | 18.12% | 798.24% | | | | -289.77% | 154.74% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | -33.87% | 18.12% | 798.24% | | | | -283.31% | 140.46% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | -32.24% | 19.59% | 830.07% | | | | -190.37% | 248.48% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | -16.09% | 11.69% | 28.66% | -42.32% | -4.81% | -41.79% | -36.73% | 164.65% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | -16.99% | 10.92% | 27.57% | -42.99% | -5.87% | -73.31% | -54.33% | 97.85% |
Carrelage, marbre, pierre naturelle
Depuis 2013-03-07
Connaissances de gestion de base
Depuis 2013-03-07
Entreprise générale
Depuis 2013-03-07
Gros oeuvre
Depuis 2013-03-07
Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie
Depuis 2013-03-07
Menuiserie générale
Depuis 2013-03-07
Plafonnage, cimentage, chape
Depuis 2013-03-07
Toiture, étanchéité
Depuis 2013-03-07
Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle
Depuis 2013-03-07
Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie
Depuis 2013-03-07
Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes
Depuis 2013-03-07
Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général
Depuis 2013-03-07
Compétence professionnelle activités de menuiserie générale
Depuis 2013-03-07
Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre
Depuis 2013-03-07
Compétence professionnelle toiture et étanchéité
Depuis 2013-03-07
Connaissances de gestion de base
Depuis 2013-03-07
41201 Construction générale de bâtiments résidentiels
Principale
43110 Travaux de démolition
Secondaire
43120 Travaux de préparation des sites
Secondaire
43291 Travaux d'isolation
Secondaire
43310 Travaux de plâtrerie
Secondaire
43320 Travaux de menuiserie
Secondaire
43331 Pose de carrelages de sols et de murs
Secondaire
43910 Travaux de couverture
Secondaire
43992 Ravalement des façades
Secondaire
43996 Pose de chapes
Secondaire
93110 Gestion d'installations sportives
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise ABC BOUWTEAM se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| 't Graevenhof | Personne morale | Actif | |
| 3 INVEST | Personne morale | Actif | |
| A. AINAUT | Personne morale | Actif | |
| A. COPPENS EN ZOON | Personne morale | Actif | |
| DECOR GLASS-D.V. | Personne morale | Actif | |
| KLAR | Personne morale | Actif | |