- Numéro:
0822.450.033
- Numéro de TVA
Depuis le 01-03-2010 BE0822450033
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : 7star
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
Capitaux propres | -643.507 € | -412.555 € | -96.450 € | 145.681 € | 439.496 € | 724.050 € | 715.921 € | 142.791 € | 122.088 € |
Capital | 593.600 € | 593.600 € | 593.600 € | 593.600 € | 593.600 € | 593.600 € | 593.600 € | 143.600 € | 143.600 € |
Réserves | 130.450 € | 130.450 € | 130.450 € | 130.450 € | 130.450 € | 130.450 € | 122.321 € | | |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | -1.367.557 € | -1.136.605 € | -820.500 € | -578.369 € | -284.554 € | | | -809 € | -21.512 € |
Dettes | 4.264.717 € | 3.987.947 € | 3.623.002 € | 2.286.439 € | 553.495 € | 726.887 € | 1.081.875 € | 523.464 € | 525.178 € |
Dettes à plus d'un an | | | | 404.047 € | 479.032 € | 548.517 € | 694.088 € | 132.253 € | 180.988 € |
Dettes à un an au plus | 4.258.717 € | 3.907.597 € | 3.622.327 € | 1.882.392 € | 74.464 € | 173.459 € | 382.876 € | 375.020 € | 333.740 € |
Comptes de régularisation - Passif | 6.000 € | 80.349 € | 675 € | | | 4.911 € | 4.911 € | 16.191 € | 10.450 € |
Passif | 3.621.210 € | 3.575.392 € | 3.526.552 € | 2.432.120 € | 992.992 € | 1.450.937 € | 1.797.796 € | 666.255 € | 647.266 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
Actifs immobilisés | 3 425 131 € | 3 233 263 € | 3 146 665 € | 580 637 € | 693 585 € | 907 623 € | 1 093 714 € | 309 016 € | 372 472 € |
Immobilisations incorporelles | | | | | 1.570 € | 53.140 € | 104.711 € | 6.281 € | |
Immobilisations corporelles | 3.420.131 € | 3.233.263 € | 3.146.665 € | 540.637 € | 652.015 € | 814.483 € | 942.804 € | 296.535 € | 372.472 € |
Immobilisations financières | 5.000 € | | | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 46.200 € | 6.200 € | |
Actifs circulants | 196.079 € | 342.129 € | 379.887 € | 1.851.483 € | 299.407 € | 543.314 € | 704.082 € | 357.239 € | 274.795 € |
Créances commerciales à un an au plus | 20.150 € | 20.150 € | 18.150 € | 838.150 € | 44.572 € | 183.870 € | 14.060 € | 15.936 € | 39.930 € |
Autres créances à un an au plus | 98.852 € | 210.456 € | 179.939 € | 465.868 € | 208.411 € | 176.477 € | 200.824 € | 135.920 € | 135.103 € |
Valeurs disponibles | 15.377 € | 55.354 € | 137.126 € | 513.866 € | 12.825 € | 125.038 € | 444.036 € | 185.591 € | 92.743 € |
Comptes de régularisation - Actif | 61.700 € | 56.168 € | 44.671 € | 33.599 € | 33.599 € | 57.930 € | 45.162 € | 19.792 € | 7.018 € |
Actif | 3.621.210 € | 3.575.392 € | 3.526.552 € | 2.432.120 € | 992.992 € | 1.450.937 € | 1.797.796 € | 666.255 € | 647.266 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
Bénéfice (Perte) d'exploitation | -228.552 € | -314.333 € | -154.942 € | -252.901 € | -226.854 € | 57.936 € | 190.117 € | 42.959 € | -6.742 € |
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 3.909 € | 7 € | 302 € | | | | | | |
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 6.310 € | 1.779 € | 87.491 € | | | | | | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | -230.952 € | -316.105 € | -242.131 € | -293.823 € | -284.544 € | 8.519 € | 184.632 € | 31.336 € | -21.512 € |
Impôts sur le résultat | | | | -8 € | 10 € | 390 € | 61.501 € | 10.633 € | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | -230.952 € | -316.105 € | -242.131 € | -293.816 € | -284.554 € | 8.129 € | 123.131 € | 20.703 € | -21.512 € |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | -230.952 € | -316.105 € | -242.131 € | -293.816 € | -284.554 € | 8.129 € | 123.131 € | 20.703 € | -21.512 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
Ratios de valeur ajoutée |
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 6.32% | -14.19% | -7.55% | -14.83% | -1.48% | 49.57% | 73.21% | 61.65% |
Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 109.60% | -3.10% | | | | | | |
Amortissements, réductions de valeur et provisions / Valeur ajoutée (%) | 163.63% | -9.66% | -7.22% | -186.55% | -2553.33% | 76.38% | 52.68% | 69.52% |
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 4.81% | -0.64% | -60.96% | -51.60% | -687.70% | 22.80% | 6.29% | 16.57% |
Acquisitions d'immobilisations corporelles / Valeur ajoutée (%) | 181.49% | -40.85% | -1823.05% | -58.07% | | 20.50% | 267.90% | 18.63% |
Ratios de liquidité |
Liquidité au sens large | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.98 | 4.02 | 3.05 | 1.82 | 0.91 |
Liquidité au sens strict | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.97 | 3.57 | 2.80 | 1.72 | 0.90 |
Ratios de solvabilité |
Degré d'indépendance financière (%) | -17.77% | -11.54% | -2.73% | 5.99% | 44.26% | 49.90% | 39.82% | 21.43% |
Degré d'endettement | -6.63 | -9.67 | -37.56 | 15.69 | 1.26 | 1.00 | 1.51 | 3.67 |
Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.15% | 0.04% | 2.41% | 1.98% | 10.43% | 8.82% | 2.37% | 4.82% |
Ratios de rentabilité |
Rentabilité nette des capitaux propres avant impôts (%) | | | | -201.69% | -64.74% | 1.18% | 25.79% | 21.95% |
Rentabilité nette des capitaux propres après impôts (%) | | | | -201.68% | -64.75% | 1.12% | 17.20% | 14.50% |
Cash-flow / Capitaux propres (%) | | | | -89.11% | -15.95% | 30.78% | 47.21% | 88.64% |
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | -0.27% | -8.04% | -4.09% | -3.47% | -1.24% | 19.80% | 23.65% | 24.38% |
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et charges de dettes (%) | -6.20% | -8.79% | -4.39% | -10.22% | -22.84% | 5.00% | 11.70% | 8.49% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2010-07-06
Electrotechnique
Depuis 2010-07-06
52220 Services auxiliaires des transports par eau
Principale
47640 Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Secondaire
71209 Autres activités de contrôle et analyses techniques
Secondaire
77210 Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Secondaire
77400 Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises au droit d'auteur
Secondaire
- L'assemblée générale de l'entreprise 7star se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.
7star (0822.450.033) est administrateur dans l'entité 0882.810.361
7star (0822.450.033) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0882.810.361
7star (0822.450.033) est administrateur dans l'entité 0835.560.572
7star (0822.450.033) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0835.560.572
7star (0822.450.033) est administrateur dans l'entité 0835.566.215
7star (0822.450.033) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0835.566.215
7star (0822.450.033) est administrateur délégué dans l'entité 0835.566.215
7star (0822.450.033) est gérant dans l'entité 0827.709.017
7star (0822.450.033) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0819.222.210
7star (0822.450.033) est gérant dans l'entité 0819.222.210
Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
---|
| A1 REPAIR | Personne morale | Actif | |
| CHOVIN | Personne morale | Actif | |
| GUNBAS | Personne morale | Actif | |
| VERBEKE SHIPPING | Personne morale | Actif | |
| AVIATIONPLUS | Personne morale | Actif | |
| ADVANCED SHIPBUILDING | Personne morale | Actif | |